Tavola 5.9.2 Capienze e presenze degli istituti regionali per posizione giuridica e sesso. Situazione al 31.12.2012 | |||||||||||||||||||
ISTITUTI (CASE CIRCONDARIALI) |
CAPIENZA | DETENUTI | POSIZIONE GIURIDICA | ||||||||||||||||
REGOLAMENTARE | TOLLERABILE | PRESENTI | IMPUTATI | CONDANNATI | |||||||||||||||
Femmine | Maschi | Tot. | Femmine | Maschi | Tot. | Femmine | Maschi | Tot. | Femmine | Maschi | Tot. | Femmine | Maschi | Tot. | |||||
2009 | 52 | 1.088 | 1.140 | 101 | 1.493 | 1.594 | 86 | 1.578 | 1.664 | 49 | 839 | 888 | 37 | 738 | 775 | ||||
2010 | 43 | 1.096 | 1.139 | 83 | 1.509 | 1.592 | 80 | 1.595 | 1.675 | 37 | 744 | 781 | 43 | 851 | 894 | ||||
2011 | 43 | 1.087 | 1.130 | 83 | 1.504 | 1.587 | 85 | 1.722 | 1.807 | 44 | 822 | 866 | 41 | 900 | 941 | ||||
SITUAZIONE AL 31.12.2012 | |||||||||||||||||||
CHIAVARI | - | 78 | 78 | - | 80 | 80 | - | 94 | 94 | - | 34 | 34 | - | 60 | 60 | ||||
GENOVA "MARASSI" | - | 456 | 456 | - | 581 | 581 | - | 749 | 749 | - | 383 | 383 | - | 366 | 366 | ||||
GENOVA "PONTEDECIMO" | - | - | 96 | 83 | 106 | 189 | 66 | 106 | 172 | 38 | 40 | 78 | 28 | 66 | 94 | ||||
IMPERIA | - | 69 | 69 | - | 116 | 116 | - | 120 | 120 | - | 38 | 38 | - | 82 | 82 | ||||
LA SPEZIA | - | 144 | 144 | 5 | 223 | 228 | - | 272 | 272 | - | 85 | 85 | - | 187 | 187 | ||||
SAN REMO "N.C." | - | 209 | 209 | - | 304 | 304 | - | 337 | 337 | - | 124 | 124 | - | 213 | 213 | ||||
SAVONA "SANT'AGOSTINO" | - | 36 | 36 | - | 56 | 56 | - | 75 | 75 | - | 53 | 53 | - | 22 | 22 | ||||
TOTALE LIGURIA | - | 992 | 1.088 | 88 | 1.466 | 1.554 | 66 | 1.753 | 1.819 | 38 | 757 | 795 | 28 | 996 | 1.024 | ||||
Fonte: D.A.P - Uff. Sviluppo e Gestione Sistema Informativo Automatizzato - sez. statistica, Movimento dei detenuti e internati in istituti di prevenzione e di pena |