Tavola 6.1.2 Corpo elettorale al 31.12.2012 per comune - Provincia di IMPERIA | ||||||||||||||
Comuni | SEZIONI | ISCRITTI | DI CUI
DICIOTTENNI (nel semestre successivo) |
DI CUI ELETTORI
ALL'ESTERO |
||||||||||
Totale | di cui ospedaliere |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | ||||
AIROLE | 1 | 0 | 155 | 149 | 304 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | |||
APRICALE | 1 | 0 | 274 | 243 | 517 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||
AQUILA D'ARROSCIA | 1 | 0 | 88 | 84 | 172 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | |||
ARMO | 1 | 0 | 45 | 54 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AURIGO | 2 | 0 | 142 | 147 | 289 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||
BADALUCCO | 2 | 0 | 488 | 498 | 986 | 0 | 2 | 2 | 29 | 19 | 48 | |||
BAJARDO | 1 | 0 | 157 | 148 | 305 | 0 | 1 | 1 | 15 | 20 | 35 | |||
BORDIGHERA | 10 | 0 | 4.460 | 5.150 | 9.610 | 18 | 17 | 35 | 503 | 406 | 909 | |||
BORGHETTO D'ARROSCIA | 1 | 0 | 202 | 178 | 380 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |||
BORGOMARO | 3 | 0 | 361 | 368 | 729 | 2 | 2 | 4 | 17 | 16 | 33 | |||
CAMPOROSSO | 5 | 0 | 2.386 | 2.394 | 4.780 | 19 | 11 | 30 | 164 | 151 | 315 | |||
CARAVONICA | 1 | 0 | 126 | 100 | 226 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
CARPASIO | 1 | 0 | 85 | 68 | 153 | 0 | 1 | 1 | 15 | 11 | 26 | |||
CASTELLARO | 1 | 0 | 158 | 144 | 302 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 32 | |||
CASTEL VITTORIO | 1 | 0 | 531 | 530 | 1.061 | 4 | 1 | 5 | 26 | 16 | 42 | |||
CERIANA | 2 | 0 | 548 | 515 | 1.063 | 2 | 0 | 2 | 48 | 34 | 82 | |||
CERVO | 1 | 0 | 481 | 552 | 1.033 | 3 | 3 | 6 | 46 | 44 | 90 | |||
CESIO | 1 | 0 | 115 | 115 | 230 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | |||
CHIUSANICO | 3 | 0 | 283 | 270 | 553 | 1 | 0 | 1 | 33 | 34 | 67 | |||
CHIUSAVECCHIA | 1 | 0 | 192 | 181 | 373 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | |||
CIPRESSA | 1 | 0 | 492 | 526 | 1.018 | 2 | 4 | 6 | 18 | 34 | 52 | |||
CIVEZZA | 1 | 0 | 240 | 246 | 486 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 15 | |||
COSIO DI ARROSCIA | 1 | 0 | 110 | 116 | 226 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
COSTARAINERA | 1 | 0 | 331 | 350 | 681 | 1 | 0 | 1 | 23 | 21 | 44 | |||
DIANO ARENTINO | 1 | 0 | 326 | 311 | 637 | 0 | 1 | 1 | 29 | 23 | 52 | |||
DIANO CASTELLO | 2 | 0 | 856 | 922 | 1.778 | 3 | 4 | 7 | 26 | 20 | 46 | |||
DIANO MARINA | 7 | 0 | 2.490 | 2.854 | 5.344 | 8 | 11 | 19 | 276 | 214 | 490 | |||
DIANO SAN PIETRO | 1 | 0 | 443 | 460 | 903 | 2 | 3 | 5 | 15 | 14 | 29 | |||
DOLCEACQUA | 2 | 0 | 949 | 932 | 1.881 | 9 | 3 | 12 | 140 | 103 | 243 | |||
DOLCEDO | 2 | 0 | 548 | 562 | 1.110 | 3 | 2 | 5 | 25 | 19 | 44 | |||
IMPERIA | 44 | 1 | 16.140 | 18.114 | 34.254 | 94 | 64 | 158 | 748 | 674 | 1.422 | |||
ISOLABONA | 1 | 0 | 290 | 312 | 602 | 2 | 1 | 3 | 38 | 33 | 71 | |||
LUCINASCO | 1 | 0 | 117 | 106 | 223 | 3 | 1 | 4 | 13 | 18 | 31 | |||
MENDATICA | 1 | 0 | 100 | 94 | 194 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | |||
MOLINI DI TRIORA | 2 | 0 | 277 | 255 | 532 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20 | 35 | |||
MONTALTO LIGURE | 1 | 0 | 172 | 153 | 325 | 1 | 1 | 2 | 19 | 13 | 32 | |||
MONTEGROSSO PIAN LATTE | 1 | 0 | 56 | 54 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OLIVETTA SAN MICHELE | 1 | 0 | 128 | 104 | 232 | 0 | 2 | 2 | 27 | 15 | 42 | |||
OSPEDALETTI | 4 | 0 | 1.445 | 1.612 | 3.057 | 8 | 6 | 14 | 138 | 126 | 264 | |||
PERINALDO | 1 | 0 | 409 | 388 | 797 | 1 | 0 | 1 | 64 | 49 | 113 | |||
PIETRABRUNA | 2 | 0 | 193 | 182 | 375 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
PIEVE DI TECO | 3 | 0 | 518 | 589 | 1.107 | 3 | 0 | 3 | 30 | 27 | 57 | |||
PIGNA | 3 | 0 | 404 | 408 | 812 | 2 | 0 | 2 | 71 | 49 | 120 | |||
POMPEIANA | 1 | 0 | 318 | 337 | 655 | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 | 18 | |||
PONTEDASSIO | 4 | 0 | 912 | 935 | 1.847 | 8 | 7 | 15 | 20 | 19 | 39 | |||
PORNASSIO | 1 | 0 | 269 | 257 | 526 | 1 | 3 | 4 | 21 | 16 | 37 | |||
PRELA' | 1 | 0 | 218 | 199 | 417 | 0 | 1 | 1 | 18 | 9 | 27 | |||
RANZO | 1 | 0 | 232 | 239 | 471 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | |||
REZZO | 1 | 0 | 161 | 169 | 330 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | |||
RIVA LIGURE | 3 | 0 | 1.212 | 1.299 | 2.511 | 5 | 4 | 9 | 71 | 52 | 123 | |||
ROCCHETTA NERVINA | 1 | 0 | 113 | 109 | 222 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 14 | |||
SAN BARTOLOMEO AL MARE | 4 | 0 | 1.238 | 1.376 | 2.614 | 9 | 3 | 12 | 69 | 53 | 122 | |||
SAN BIAGIO DELLA CIMA | 1 | 0 | 515 | 566 | 1.081 | 1 | 3 | 4 | 23 | 23 | 46 | |||
SAN LORENZO AL MARE | 1 | 0 | 546 | 600 | 1.146 | 3 | 1 | 4 | 11 | 21 | 32 | |||
SANREMO | 56 | 1 | 22.636 | 25.686 | 48.322 | 127 | 104 | 231 | 1.929 | 1.697 | 3.626 | |||
SANTO STEFANO AL MARE | 2 | 0 | 913 | 991 | 1.904 | 4 | 3 | 7 | 46 | 41 | 87 | |||
SEBORGA | 1 | 0 | 119 | 136 | 255 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||
SOLDANO | 1 | 0 | 406 | 397 | 803 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 31 | |||
TAGGIA | 15 | 0 | 5.712 | 6.415 | 12.127 | 28 | 27 | 55 | 380 | 373 | 753 | |||
TERZORIO | 1 | 0 | 96 | 97 | 193 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
TRIORA | 1 | 0 | 175 | 190 | 365 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 45 | |||
VALLEBONA | 1 | 0 | 535 | 544 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 55 | |||
VALLECROSIA | 7 | 0 | 2.991 | 3.249 | 6.240 | 9 | 8 | 17 | 258 | 208 | 466 | |||
VASIA | 2 | 0 | 179 | 176 | 355 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | |||
VENTIMIGLIA | 26 | 0 | 10.948 | 11.458 | 22.406 | 56 | 61 | 117 | 1.437 | 1.171 | 2.608 | |||
VESSALICO | 1 | 0 | 101 | 93 | 194 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
VILLA FARALDI | 1 | 0 | 193 | 181 | 374 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | |||
Provincia di IMPERIA | 258 | 2 | 89.049 | 97.237 | 186.286 | 455 | 378 | 833 | 7.110 | 6.083 | 13.193 | |||
Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali. |