Tavola 6.1.3 Corpo elettorale al 31.12.2012 per comune - Provincia di SAVONA | ||||||||||||||
Comuni | SEZIONI | ISCRITTI | DI CUI
DICIOTTENNI (nel semestre successivo) |
DI CUI ELETTORI
ALL'ESTERO |
||||||||||
Totale | di cui ospedaliere |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | ||||
ALASSIO | 11 | 0 | 4.487 | 5.203 | 9.690 | 15 | 16 | 31 | 423 | 393 | 816 | |||
ALBENGA | 22 | 0 | 9.367 | 10.370 | 19.737 | 51 | 37 | 88 | 361 | 317 | 678 | |||
ALBISSOLA MARINA | 11 | 0 | 4.372 | 4.949 | 9.321 | 20 | 18 | 38 | 266 | 234 | 500 | |||
ALBISOLA SUPERIORE | 5 | 0 | 2.283 | 2.711 | 4.994 | 8 | 13 | 21 | 144 | 154 | 298 | |||
ALTARE | 2 | 0 | 947 | 1.000 | 1.947 | 5 | 2 | 7 | 79 | 88 | 167 | |||
ANDORA | 7 | 0 | 3.058 | 3.373 | 6.431 | 9 | 13 | 22 | 169 | 162 | 331 | |||
ARNASCO | 1 | 0 | 268 | 241 | 509 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | |||
BALESTRINO | 1 | 0 | 294 | 334 | 628 | 2 | 1 | 3 | 66 | 76 | 142 | |||
BARDINETO | 1 | 0 | 299 | 303 | 602 | 0 | 1 | 1 | 13 | 10 | 23 | |||
BERGEGGI | 1 | 0 | 477 | 521 | 998 | 4 | 1 | 5 | 25 | 10 | 35 | |||
BOISSANO | 2 | 0 | 995 | 1.073 | 2.068 | 10 | 5 | 15 | 40 | 43 | 83 | |||
BORGHETTO SANTO SPIRITO | 5 | 0 | 1.966 | 2.295 | 4.261 | 12 | 3 | 15 | 96 | 82 | 178 | |||
BORGIO VEREZZI | 3 | 0 | 986 | 1.164 | 2.150 | 4 | 1 | 5 | 106 | 100 | 206 | |||
BORMIDA | 1 | 0 | 222 | 224 | 446 | 1 | 2 | 3 | 48 | 50 | 98 | |||
CAIRO MONTENOTTE | 14 | 0 | 5.391 | 5.819 | 11.210 | 19 | 19 | 38 | 314 | 309 | 623 | |||
CALICE LIGURE | 3 | 0 | 773 | 810 | 1.583 | 3 | 4 | 7 | 94 | 79 | 173 | |||
CALIZZANO | 2 | 0 | 740 | 767 | 1.507 | 2 | 3 | 5 | 98 | 92 | 190 | |||
CARCARE | 6 | 0 | 2.252 | 2.558 | 4.810 | 8 | 8 | 16 | 133 | 135 | 268 | |||
CASANOVA LERRONE | 2 | 0 | 303 | 303 | 606 | 0 | 4 | 4 | 13 | 9 | 22 | |||
CASTELBIANCO | 1 | 0 | 127 | 144 | 271 | 1 | 3 | 4 | 18 | 22 | 40 | |||
CASTELVECCHIO DI R. B. | 1 | 0 | 102 | 85 | 187 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 40 | |||
CELLE LIGURE | 5 | 0 | 2.258 | 2.501 | 4.759 | 14 | 9 | 23 | 119 | 97 | 216 | |||
CENGIO | 4 | 0 | 1.441 | 1.584 | 3.025 | 4 | 3 | 7 | 74 | 88 | 162 | |||
CERIALE | 5 | 0 | 2.237 | 2.608 | 4.845 | 4 | 9 | 13 | 109 | 119 | 228 | |||
CISANO SUL NEVA | 2 | 0 | 803 | 865 | 1.668 | 7 | 6 | 13 | 54 | 65 | 119 | |||
COSSERIA | 1 | 0 | 536 | 523 | 1.059 | 4 | 3 | 7 | 93 | 84 | 177 | |||
DEGO | 2 | 0 | 1.114 | 1.179 | 2.293 | 3 | 9 | 12 | 326 | 365 | 691 | |||
ERLI | 1 | 0 | 155 | 140 | 295 | 0 | 1 | 1 | 45 | 40 | 85 | |||
FINALE LIGURE | 13 | 0 | 5.148 | 5.727 | 10.875 | 29 | 22 | 51 | 515 | 509 | 1.024 | |||
GARLENDA | 1 | 0 | 510 | 491 | 1.001 | 4 | 0 | 4 | 17 | 18 | 35 | |||
GIUSTENICE | 1 | 0 | 429 | 421 | 850 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 18 | |||
GIUSVALLA | 1 | 0 | 368 | 397 | 765 | 3 | 2 | 5 | 174 | 223 | 397 | |||
LAIGUEGLIA | 2 | 0 | 750 | 855 | 1.605 | 2 | 5 | 7 | 59 | 58 | 117 | |||
LOANO | 10 | 0 | 4.435 | 5.368 | 9.803 | 11 | 23 | 34 | 218 | 211 | 429 | |||
MAGLIOLO | 1 | 0 | 482 | 451 | 933 | 1 | 2 | 3 | 76 | 88 | 164 | |||
MALLARE | 1 | 0 | 584 | 597 | 1.181 | 3 | 3 | 6 | 97 | 92 | 189 | |||
MASSIMINO | 1 | 0 | 55 | 50 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
MILLESIMO | 3 | 0 | 1.531 | 1.634 | 3.165 | 6 | 7 | 13 | 186 | 209 | 395 | |||
MIOGLIA | 1 | 0 | 287 | 298 | 585 | 1 | 1 | 2 | 60 | 64 | 124 | |||
MURIALDO | 2 | 0 | 405 | 398 | 803 | 1 | 1 | 2 | 56 | 61 | 117 | |||
NASINO | 1 | 0 | 118 | 109 | 227 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 70 | |||
NOLI | 4 | 0 | 1.212 | 1.294 | 2.506 | 5 | 6 | 11 | 74 | 66 | 140 | |||
ONZO | 1 | 0 | 89 | 114 | 203 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | |||
ORCO FEGLINO | 2 | 0 | 458 | 496 | 954 | 0 | 3 | 3 | 93 | 114 | 207 | |||
ORTOVERO | 2 | 0 | 592 | 592 | 1.184 | 5 | 3 | 8 | 13 | 3 | 16 | |||
OSIGLIA | 1 | 0 | 310 | 308 | 618 | 4 | 2 | 6 | 111 | 118 | 229 | |||
PALLARE | 2 | 0 | 463 | 477 | 940 | 4 | 2 | 6 | 73 | 78 | 151 | |||
PIANA CRIXIA | 1 | 0 | 420 | 395 | 815 | 0 | 1 | 1 | 54 | 49 | 103 | |||
PIETRA LIGURE | 11 | 1 | 3.625 | 4.290 | 7.915 | 10 | 10 | 20 | 249 | 216 | 465 | |||
PLODIO | 1 | 0 | 283 | 289 | 572 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 16 | |||
PONTINVREA | 1 | 0 | 430 | 421 | 851 | 1 | 1 | 2 | 58 | 56 | 114 | |||
QUILIANO | 9 | 0 | 3.185 | 3.455 | 6.640 | 17 | 13 | 30 | 284 | 298 | 582 | |||
RIALTO | 1 | 0 | 315 | 344 | 659 | 0 | 1 | 1 | 80 | 104 | 184 | |||
ROCCAVIGNALE | 1 | 0 | 362 | 396 | 758 | 1 | 2 | 3 | 68 | 79 | 147 | |||
SASSELLO | 4 | 0 | 970 | 1.018 | 1.988 | 3 | 2 | 5 | 180 | 231 | 411 | |||
SAVONA | 61 | 1 | 23.893 | 27.961 | 51.854 | 104 | 102 | 206 | 1.283 | 1.232 | 2.515 | |||
SPOTORNO | 4 | 0 | 1.620 | 1.849 | 3.469 | 5 | 7 | 12 | 98 | 96 | 194 | |||
STELLA | 3 | 0 | 1.436 | 1.421 | 2.857 | 9 | 10 | 19 | 147 | 152 | 299 | |||
STELLANELLO | 1 | 0 | 375 | 345 | 720 | 1 | 3 | 4 | 15 | 15 | 30 | |||
TESTICO | 1 | 0 | 93 | 75 | 168 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||
TOIRANO | 3 | 0 | 1.140 | 1.212 | 2.352 | 7 | 4 | 11 | 90 | 77 | 167 | |||
TOVO SAN GIACOMO | 3 | 0 | 1.085 | 1.094 | 2.179 | 4 | 5 | 9 | 44 | 39 | 83 | |||
URBE | 3 | 0 | 403 | 403 | 806 | 1 | 2 | 3 | 75 | 69 | 144 | |||
VADO LIGURE | 8 | 0 | 3.521 | 3.846 | 7.367 | 15 | 17 | 32 | 201 | 220 | 421 | |||
VARAZZE | 15 | 0 | 5.982 | 6.391 | 12.373 | 34 | 30 | 64 | 574 | 542 | 1.116 | |||
VENDONE | 1 | 0 | 173 | 175 | 348 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | |||
VEZZI PORTIO | 1 | 0 | 391 | 387 | 778 | 2 | 2 | 4 | 45 | 43 | 88 | |||
VILLANOVA D'ALBENGA | 2 | 0 | 1.047 | 1.065 | 2.112 | 4 | 3 | 7 | 31 | 27 | 58 | |||
ZUCCARELLO | 1 | 0 | 143 | 160 | 303 | 1 | 0 | 1 | 32 | 30 | 62 | |||
Provincia di SAVONA | 308 | 2 | 117.371 | 130.716 | 248.087 | 511 | 493 | 1.004 | 8.874 | 8.802 | 17.676 | |||
Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali. |