Tavola 6.1.4  Corpo elettorale al 31.12.2012 per comune - Provincia di GENOVA
Comuni SEZIONI   ISCRITTI   DI CUI DICIOTTENNI
(nel semestre successivo)
  DI CUI ELETTORI
ALL'ESTERO
Totale di cui
ospedaliere
  Maschi Femmine Totale   Maschi Femmine Totale   Maschi Femmine Totale
ARENZANO 10 0 4.937 5.435 10.372 22 19 41 275 262 537
AVEGNO 3 0 1.062 1.110 2.172 6 6 12 31 31 62
BARGAGLI 4 0 1.189 1.170 2.359 7 6 13 34 39 73
BOGLIASCO 4 0 2.017 2.246 4.263 14 12 26 241 239 480
BORZONASCA 5 0 956 963 1.919 8 3 11 90 68 158
BUSALLA 7 0 2.417 2.580 4.997 9 11 20 65 87 152
CAMOGLI 7 0 2.721 2.917 5.638 11 10 21 528 499 1.027
CAMPO LIGURE 3 0 1.306 1.357 2.663 4 3 7 42 42 84
CAMPOMORONE 9 0 3.084 3.349 6.433 12 16 28 154 162 316
CARASCO 4 0 1.464 1.550 3.014 6 8 14 122 110 232
CASARZA LIGURE 6 0 2.802 2.957 5.759 11 10 21 160 141 301
CASELLA 3 0 1.399 1.369 2.768 5 6 11 42 37 79
CASTIGLIONE CHIAVARESE 2 0 785 844 1.629 5 8 13 152 165 317
CERANESI 6 0 1.719 1.735 3.454 13 1 14 65 55 120
CHIAVARI 29 0 11.566 13.758 25.324 65 54 119 1.432 1.481 2.913
CICAGNA 2 0 1.050 1.123 2.173 5 5 10 72 93 165
COGOLETO 10 0 3.783 4.150 7.933 14 14 28 116 119 235
COGORNO 5 0 2.594 2.752 5.346 17 16 33 357 370 727
COREGLIA LIGURE 1 0 149 134 283 2 1 3 23 27 50
CROCEFIESCHI 1 0 257 243 500 0 0 0 8 12 20
DAVAGNA 2 0 896 886 1.782 2 3 5 44 48 92
FASCIA 1 0 54 50 104 0 0 0 2 6 8
FAVALE DI MALVARO 1 0 308 332 640 3 2 5 109 137 246
FONTANIGORDA 1 0 141 134 275 0 0 0 8 9 17
GENOVA 653 7 235.530 269.859 505.389 1.113 1.095 2.208 13.145 12.359 25.504
GORRETO 1 0 52 55 107 0 0 0 6 6 12
ISOLA DEL CANTONE 2 0 866 842 1.708 5 6 11 230 223 453
LAVAGNA 11 0 5.283 6.252 11.535 28 28 56 467 488 955
LEIVI 2 0 971 1.038 2.009 2 7 9 9 14 23
LORSICA 2 0 257 262 519 1 0 1 46 52 98
LUMARZO 2 0 873 850 1.723 4 3 7 179 188 367
MASONE 4 0 1.667 1.725 3.392 14 9 23 119 123 242
MELE 3 0 1.135 1.195 2.330 3 4 7 29 24 53
MEZZANEGO 3 0 683 669 1.352 5 5 10 80 75 155
MIGNANEGO 4 0 1.620 1.654 3.274 7 12 19 71 71 142
MOCONESI 3 0 1.175 1.155 2.330 2 3 5 81 68 149
MONEGLIA 3 0 1.439 1.551 2.990 2 7 9 300 295 595
MONTEBRUNO 1 0 112 94 206 1 0 1 3 5 8
MONTOGGIO 2 0 892 928 1.820 2 2 4 50 56 106
NE 5 0 1.146 1.143 2.289 7 2 9 204 194 398
NEIRONE 2 0 478 430 908 3 2 5 30 35 65
ORERO 1 0 280 268 548 0 0 0 28 26 54
PIEVE LIGURE 3 0 1.143 1.180 2.323 7 1 8 91 79 170
PORTOFINO 1 0 338 379 717 0 3 3 146 186 332
PROPATA 1 0 95 80 175 0 0 0 14 20 34
RAPALLO 32 0 13.254 15.234 28.488 70 76 146 2.107 2.257 4.364
RECCO 10 0 4.401 4.974 9.375 22 9 31 533 527 1.060
REZZOAGLIO 3 0 488 504 992 0 0 0 9 12 21
RONCO SCRIVIA 4 0 1.912 2.000 3.912 10 7 17 83 81 164
RONDANINA 1 0 48 32 80 0 0 0 7 6 13
ROSSIGLIONE 3 0 1.247 1.324 2.571 7 9 16 57 58 115
ROVEGNO 2 0 261 231 492 0 1 1 19 13 32
SAN COLOMBANO CERTENOLI 3 0 1.367 1.372 2.739 12 5 17 264 288 552
SANTA MARGHERITA LIGURE 11 0 4.501 5.171 9.672 27 14 41 800 845 1.645
SANT'OLCESE 2 0 559 547 1.106 4 0 4 8 12 20
SANTO STEFANO D'AVETO 9 0 2.509 2.630 5.139 7 9 16 59 55 114
SAVIGNONE 6 1 1.398 1.402 2.800 7 6 13 53 71 124
SERRA RICCO' 8 0 3.491 3.588 7.079 16 14 30 226 212 438
SESTRI LEVANTE 23 0 8.116 9.192 17.308 34 48 82 905 927 1.832
SORI 5 0 1.889 2.056 3.945 3 6 9 141 149 290
TIGLIETO 2 0 469 518 987 4 5 9 221 278 499
TORRIGLIA 3 0 1.131 1.093 2.224 5 8 13 70 60 130
TRIBOGNA 1 0 302 286 588 2 1 3 40 37 77
USCIO 2 0 1.035 1.028 2.063 6 4 10 69 55 124
VALBREVENNA 1 0 455 367 822 1 1 2 51 54 105
VOBBIA 1 0 234 199 433 1 0 1 13 14 27
ZOAGLI 4 0 1.650 1.756 3.406 6 7 13 618 647 1.265
Provincia di GENOVA 971 8 355.408 400.257 755.665 1.691 1.633 3.324 25.853 25.484 51.337
                             
 Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali.