Tavola 6.1.5 Corpo elettorale al 31.12.2012 per comune - Provincia della SPEZIA | ||||||||||||||
Comuni | SEZIONI | ISCRITTI | DI CUI
DICIOTTENNI (nel semestre successivo) |
DI CUI ELETTORI
ALL'ESTERO |
||||||||||
Totale | di cui ospedaliere |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | ||||
AMEGLIA | 5 | 0 | 1.872 | 2.049 | 3.921 | 7 | 6 | 13 | 81 | 69 | 150 | |||
ARCOLA | 11 | 0 | 4.281 | 4.532 | 8.813 | 21 | 26 | 47 | 133 | 105 | 238 | |||
BEVERINO | 3 | 0 | 1.158 | 1.218 | 2.376 | 3 | 4 | 7 | 153 | 162 | 315 | |||
BOLANO | 8 | 0 | 3.346 | 3.466 | 6.812 | 22 | 12 | 34 | 200 | 200 | 400 | |||
BONASSOLA | 2 | 0 | 422 | 477 | 899 | 1 | 1 | 2 | 36 | 41 | 77 | |||
BORGHETTO DI VARA | 4 | 0 | 577 | 588 | 1.165 | 1 | 2 | 3 | 176 | 190 | 366 | |||
BRUGNATO | 1 | 0 | 540 | 572 | 1.112 | 0 | 2 | 2 | 40 | 32 | 72 | |||
CALICE AL CORNOVIGLIO | 2 | 0 | 638 | 601 | 1.239 | 1 | 3 | 4 | 148 | 115 | 263 | |||
CARRO | 2 | 0 | 347 | 339 | 686 | 2 | 1 | 3 | 72 | 74 | 146 | |||
CARRODANO | 2 | 0 | 284 | 279 | 563 | 0 | 2 | 2 | 52 | 54 | 106 | |||
CASTELNUOVO MAGRA | 11 | 0 | 3.412 | 3.651 | 7.063 | 20 | 11 | 31 | 98 | 77 | 175 | |||
DEIVA MARINA | 3 | 0 | 668 | 729 | 1.397 | 1 | 2 | 3 | 95 | 83 | 178 | |||
FOLLO | 8 | 0 | 2.695 | 2.801 | 5.496 | 12 | 19 | 31 | 172 | 195 | 367 | |||
FRAMURA | 2 | 0 | 365 | 414 | 779 | 3 | 1 | 4 | 85 | 82 | 167 | |||
LA SPEZIA | 96 | 1 | 36.414 | 41.166 | 77.580 | 156 | 155 | 311 | 1.844 | 1.723 | 3.567 | |||
LERICI | 13 | 0 | 4.450 | 5.041 | 9.491 | 22 | 11 | 33 | 325 | 277 | 602 | |||
LEVANTO | 6 | 0 | 2.417 | 2.664 | 5.081 | 11 | 6 | 17 | 170 | 187 | 357 | |||
MAISSANA | 1 | 0 | 330 | 272 | 602 | 1 | 0 | 1 | 35 | 20 | 55 | |||
MONTEROSSO AL MARE | 2 | 0 | 855 | 970 | 1.825 | 11 | 4 | 15 | 290 | 320 | 610 | |||
ORTONOVO | 8 | 0 | 3.524 | 3.738 | 7.262 | 26 | 17 | 43 | 133 | 122 | 255 | |||
PIGNONE | 2 | 0 | 448 | 457 | 905 | 1 | 1 | 2 | 190 | 202 | 392 | |||
PORTOVENERE | 4 | 0 | 1.762 | 1.830 | 3.592 | 5 | 8 | 13 | 139 | 125 | 264 | |||
RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA | 6 | 0 | 1.597 | 1.642 | 3.239 | 9 | 8 | 17 | 144 | 168 | 312 | |||
RIOMAGGIORE | 4 | 0 | 849 | 902 | 1.751 | 6 | 2 | 8 | 156 | 165 | 321 | |||
ROCCHETTA DI VARA | 3 | 0 | 381 | 349 | 730 | 0 | 0 | 0 | 51 | 34 | 85 | |||
SANTO STEFANO DI MAGRA | 9 | 0 | 3.643 | 3.818 | 7.461 | 14 | 17 | 31 | 128 | 95 | 223 | |||
SARZANA | 25 | 1 | 8.823 | 9.674 | 18.497 | 37 | 41 | 78 | 324 | 285 | 609 | |||
SESTA GODANO | 2 | 0 | 792 | 852 | 1.644 | 0 | 5 | 5 | 166 | 217 | 383 | |||
VARESE LIGURE | 3 | 0 | 1.033 | 1.118 | 2.151 | 4 | 4 | 8 | 139 | 162 | 301 | |||
VERNAZZA | 2 | 0 | 521 | 532 | 1.053 | 3 | 3 | 6 | 117 | 127 | 244 | |||
VEZZANO LIGURE | 10 | 0 | 3.056 | 3.258 | 6.314 | 11 | 12 | 23 | 65 | 66 | 131 | |||
ZIGNAGO | 1 | 0 | 250 | 248 | 498 | 1 | 1 | 2 | 23 | 18 | 41 | |||
Provincia della SPEZIA | 261 | 2 | 91.750 | 100.247 | 191.997 | 412 | 387 | 799 | 5.980 | 5.792 | 11.772 | |||
Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali. |