Tavola 6.2 Voti validi alle liste nell'elezione del Senato della Repubblica del 24 - 25 febbraio 2013  per provincia
LISTE IMPERIA   SAVONA   GENOVA   LA SPEZIA   LIGURIA
Voti %   Voti %   Voti %   Voti %   Voti % Seggi
     
PARTITO DEMOCRATICO 22.585 20,26 42.942 26,57 151.046 31,53 42.004 34,36 258.577 29,57 5
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 3.842 3,45 4.050 2,51 16.089 3,36 3.622 2,96 27.603 3,16 -
CENTRO DEMOCRATICO 374 0,34 478 0,30 1.500 0,31 356 0,29 2.708 0,31 -
Totale coalizione 26.801 24,04 47.470 29,37 168.635 35,20 45.982 37,61 288.888 33,04 5
     
GIUSEPPE PIETRO GRILLO 35.867 32,17 50.543 31,27 145.009 30,27 33.890 27,72 265.309 30,34 1
     
IL POPOLO DELLA LIBERTA' 28.469 25,54 35.520 21,98 84.318 17,60 23.980 19,62 172.287 19,70 1
LEGA NORD 3.799 3,41 5.108 3,16 10.163 2,12 2.094 1,71 21.164 2,42 -
FRATELLI D'ITALIA 1.988 1,78 2.340 1,45 6.251 1,30 1.841 1,51 12.420 1,42 -
LA DESTRA 878 0,79 879 0,54 2.343 0,49 872 0,71 4.972 0,57 -
Totale coalizione 35.134 31,51 43.847 27,13 103.075 21,52 28.787 23,55 210.843 24,11 1
     
CON MONTI PER L'ITALIA 10.414 9,34 14.488 8,96 47.340 9,88 9.552 7,81 81.794 9,35 1
RIVOLUZIONE CIVILE 1.478 1,33 2.278 1,41 7.532 1,57 2.511 2,05 13.799 1,58 -
FARE PER FERMARE IL DECLINO 1.188 1,07 1.791 1,11 4.485 0,94 836 0,68 8.300 0,95 -
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 607 0,54 1.203 0,74 2.981 0,62 691 0,57 5.482 0,63 -
     
TOTALE VOTI VALIDI 111.489 100 161.620 100 479.057 100 122.249 100 874.415 100 8
                               
Fonte: Ministero dell'Interno