Tavola 6.7.11 Candidati,
voti validi, voti non validi, schede bianche, votanti ed elettori per
l'elezione del Sindaco nelle elezioni comunali del 26-27 maggio 2013 Comune di MONTOGGIO - Provincia di GENOVA |
||||
Candidati | Liste/Gruppi | Voti I turno |
% | Seggi |
FANTONI FAUSTINO MAURO | 664 | 67,96 | ||
LISTA CIVICA-MONTOGGIO INSIEME | 4 | |||
TESO NINO | 313 | 32,03 | ||
LISTA CIVICA-UNITI PER MONTOGGIO | 2 | |||
TOTALE VOTI VALIDI AI CANDIDATI SINDACO | 977 | |||
TOTALE SEGGI LISTE | 6 | |||
SEGGI SPETTANTI CONSIGLIO | 6 | |||
Voti validi (a) | 977 | 94,12 | ||
Totale voti non validi (a) | 46 | 4,43 | ||
Di cui schede bianche (a) | 15 | 1,45 | ||
Votanti (b) | 1.038 | 57,57 | ||
Elettori | 1.803 | |||
Fonte: Ministero dell'Interno | ||||
Nota: è riportato in neretto il candidato eletto sindaco | ||||
(a) Percentuale calcolata sui votanti | ||||
(b) Percentuale calcolata sugli elettori |