Tavola 6.7.16 Candidati,
voti validi, voti non validi, schede bianche, votanti ed elettori per
l'elezione del Sindaco nelle elezioni comunali del 26-27 maggio e del 9-10 giugno 2013 Comune di SESTRI LEVANTE - Provincia di GENOVA |
||||||
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno |
% | Voti I turno |
% | Seggi |
GHIO VALENTINA | 4.878 | 60,84 | 4.969 | 46,92 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.688 | 18,93 | 4 | |||
LISTA CIVICA-LA SESTRI CHE VOGLIAMO | 1.495 | 16,77 | 3 | |||
LISTA CIVICA-SESTRI AL CENTRO | 573 | 6,42 | 1 | |||
UNIONE DI CENTRO-ALTRI | 424 | 4,75 | 1 | |||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 415 | 4,65 | 1 | |||
TOTALE COALIZIONE | 4.595 | 51,54 | 10 | |||
SIVORI MASSIMO (a) | 3.140 | 39,16 | 2.149 | 20,29 | ||
LISTA CIVICA-MASSIMO SIVORI SINDACO | 758 | 8,50 | 1 | |||
LISTA CIVICA-IL POPOLO PER SESTRI | 511 | 5,73 | - | |||
LISTA CIVICA-SESTRI PIU' | 424 | 4,75 | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 1.693 | 18,99 | 1 | |||
ROSSIGNOTTI GIACOMO (a) | 2.035 | 19,21 | ||||
LISTA CIVICA-SEGESTA DOMANI | 690 | 7,74 | 1 | |||
LISTA CIVICA-PATTO PER SESTRI | 544 | 6,10 | - | |||
LISTA CIVICA-NATURA LAVORO STORIA | 245 | 2,74 | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 1.479 | 16,59 | 1 | |||
TASSANO MARTINO (a) | 1.437 | 13,56 | ||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.147 | 12,86 | 1 | |||
TOTALE VOTI VALIDI AI CANDIDATI SINDACO | 8.018 | 10.590 | ||||
TOTALE VOTI VALIDI LISTE | 8.914 | |||||
TOTALE SEGGI LISTE | 13 | |||||
SEGGI SPETTANTI CONSIGLIO | 16 | |||||
Voti validi (b) | 8.018 | 94,97 | 10.590 | 96,98 | ||
Totale voti non validi (b) | 305 | 3,61 | 249 | 2,28 | ||
Di cui schede bianche (b) | 120 | 1,42 | 81 | 0,74 | ||
Votanti (c) | 8.443 | 48,84 | 10.920 | 63,17 | ||
Elettori | 17.286 | 17.286 | ||||
Fonte: Ministero dell'Interno | ||||||
Nota: è riportato in neretto il candidato eletto sindaco | ||||||
(a) Candidati a Sindaco eletti Consiglieri | ||||||
(b) Percentuale calcolata sui votanti | ||||||
(c) Percentuale calcolata sugli elettori |