Tavola 6.7.4 Candidati,
voti validi, voti non validi, schede bianche, votanti ed elettori per
l'elezione del Sindaco nelle elezioni comunali del 26-27 maggio 2013 Comune di CAMOGLI - Provincia di GENOVA |
||||
Candidati | Liste/Gruppi | Voti I turno |
% | Seggi |
OLIVARI FRANCESCO | 1.336 | 42,43 | ||
LISTA CIVICA-PROGETTO INSIEME | 7 | |||
BELLAGAMBA MARIO | 829 | 26,33 | ||
LISTA CIVICA-PATTO PER CAMOGLI | 2 | |||
CICHERO GIOVANNI | 636 | 20,20 | ||
LISTA CIVICA-CAMOGLI C'E' | 1 | |||
GEDDA VITO | 347 | 11,02 | ||
LISTA CIVICA-CAMOGLI E LE SUE FRAZIONI | - | |||
TOTALE VOTI VALIDI AI CANDIDATI SINDACO | 3.148 | |||
TOTALE SEGGI LISTE | 10 | |||
SEGGI SPETTANTI CONSIGLIO | 10 | |||
Voti validi (a) | 3.148 | 98,22 | ||
Totale voti non validi (a) | 40 | 1,25 | ||
Di cui schede bianche (a) | 17 | 0,53 | ||
Votanti (b) | 3.205 | 57,49 | ||
Elettori | 5.575 | |||
Fonte: Ministero dell'Interno | ||||
Nota: è riportato in neretto il candidato eletto sindaco | ||||
(a) Percentuale calcolata sui votanti | ||||
(b) Percentuale calcolata sugli elettori |