Tavola 6.7.9 Candidati,
voti validi, voti non validi, schede bianche, votanti ed elettori per
l'elezione del Sindaco nelle elezioni comunali del 26-27 maggio e del 9-10 giugno 2013 Comune di IMPERIA - Provincia di IMPERIA |
||||||
Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno |
% | Voti I turno |
% | Seggi |
CAPACCI CARLO | 13.210 | 76,14 | 10.232 | 46,83 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 3.490 | 16,89 | 8 | |||
LISTA CIVICA-IMPERIA CAMBIA | 3.360 | 16,27 | 7 | |||
LISTA CIVICA-LABORATORIO PER IMPERIA | 2.044 | 9,89 | 4 | |||
LISTA CIVICA-IMPERIA DI TUTTI PER TUTTI | 674 | 3,26 | 1 | |||
TOTALE COALIZIONE | 9.568 | 46,33 | 20 | |||
ANNONI ERMINIO | 4.140 | 23,86 | 6.163 | 28,20 | ||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 4.180 | 20,24 | 5 | |||
LISTA CIVICA-IMPERIA RIPARTE | 1.372 | 6,64 | 1 | |||
LISTA CIVICA-SCELTA PER IMPERIA | 527 | 2,55 | - | |||
LEGA NORD-CIVICHE | 429 | 2,07 | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 6.508 | 31,51 | 6 | |||
GROSSO GIAN FRANCO | 2.456 | 11,24 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'-RIF.COM | 1.972 | 9,54 | 1 | |||
RUSSO ANTONIO | 1.972 | 9,02 | ||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.776 | 8,60 | 1 | |||
CASANO ALESSANDRO | 1.024 | 4,68 | ||||
LISTA CIVICA- LA SVOLTA | 827 | 4,00 | - | |||
TOTALE VOTI VALIDI AI CANDIDATI SINDACO | 17.350 | 21.847 | ||||
TOTALE VOTI VALIDI LISTE | 20.651 | |||||
TOTALE SEGGI LISTE | 28 | |||||
SEGGI SPETTANTI CONSIGLIO | 32 | |||||
Voti validi (a) | 17.350 | 96,20 | 21.847 | 96,63 | ||
Totale voti non validi (a) | 543 | 3,01 | 644 | 2,85 | ||
Di cui schede bianche (a) | 143 | 0,79 | 118 | 0,52 | ||
Votanti (b) | 18.036 | 52,98 | 22.609 | 66,42 | ||
Elettori | 34.042 | 34.042 | ||||
Fonte: Ministero dell'Interno | ||||||
Nota: è riportato in neretto il candidato eletto sindaco | ||||||
(a) Percentuale calcolata sui votanti | ||||||
(b) Percentuale calcolata sugli elettori |