Tavola 7.11  Famiglie che dichiarano di possedere beni durevoli - Anni 2010-2012
                      (per 100 famiglie della stessa zona)
                       
BENI DUREVOLI
POSSEDUTI
  LIGURIA   ITALIA NORD-
OCCIDENTALE
  ITALIA
2010 2011 2012   2010 2011 2012   2010 2011 2012
 
Lavastoviglie 44,5 42,8 45,0 50,0 50,7 50.6 43,6 44,3 44,4
Lavatrice 97,2 98,0 98,3 97,3 98,0 97,9 97,5 97,5 97,5
Videoregistratore 52,6 51,7 42,9 56,3 50,9 43,0 52,8 48,7 40,9
Videocamera 23,4 27,4 22,9 28,1 25,8 23,7 28,5 28,3 25,2
Lettore DVD 60,7 62,5 54,9 65,3 65,0 59,4 64,0 63,2 59,4
Impianto hi-fi 51,2 52,4 48,3 52,6 52,6 47,0 52,4 51,7 46,3
Condizionatori, climatizzatori 12,3 13,1 13,9 23,9 25,5 25,4 30,4 32,9 32,3
Biciclette 36,6 33,4 31,6 66,3 65,1 64,4 56,8 56,3 54,3
Motociclette 33,2 32,8 30,2 23,3 22,2 19,6 22,8 22,1 20,7
Almeno un'automobile 73,2 73,1 73,9 81,0 80,9 79,5 80,7 80,2 79,8
Pił di una automobile 21,7 20,9 19,0 32,7 31,0 30,4 33,4 32,1 30,6
Consolle per videogiochi, ecc. 19,9 19,0 17,3 23,9 22,9 23,0 21,7 21,1 20,3
Personal computer 52,6 52,7 57,2 59,8 61,0 61,8 57,6 58,8 59,3
Modem  39,4 38,0 34,6 43,6 43,3 35,8 41,2 40,4 33,7
Accesso ad Internet 47,7 49,3 54,4 54,6 57,0 57,8 52,4 54,5 55,5
Segreteria telefonica 8,5 9,7 6,9 13,2 13,0 10,4 9,9 9,2 7,7
Fax 6,9 7,7 5,0 10,4 9,3 8,2 8,8 8,3 7,3
Televisore a colori 95,4 96,4 94,9 95,2 95,9 94,0 96,0 96,3 95,0
Pił di un televisore a colori 50,4 47,6 46,5 48,4 47,8 42,5 51,6 50,2 44,8
Antenna parabolica 34,4 36,9 31,7 35,9 36,8 33,5 34,8 36,4 33,8
Decoder per digitale terrestre 40,5 51,2 70,6 54,0 77,3 70,6 52,1 67,1 66,6
                       
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana".