Tavola 7.15 Bambini dell'asilo e della scuola materna, studenti fino a 34 anni per eventuali mezzi di
trasporto usati per andare a scuola o all'Universitą, tempo impiegato - Anni 2010-2012 (per 100 bambini e studenti della stessa zona che escono di casa per andare a scuola o all'Universitą) |
|||||||||||
MEZZI DI TRASPORTO / TEMPO IMPIEGATO |
LIGURIA | ITALIA NORD- OCCIDENTALE |
ITALIA | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Vanno a piedi | 30,9 | 27,1 | 34,3 | 26,6 | 25,8 | 28,5 | 26,0 | 25,9 | 27,8 | ||
Usano mezzi di trasporto | 68,7 | 72,9 | 65,2 | 72,9 | 74,0 | 71,2 | 73,6 | 73,6 | 71,7 | ||
Treno | 11,8 | 6,6 | 10,1 | 8,2 | 8,0 | 6,3 | 60,1 | 6,2 | 5,3 | ||
Tram e bus | 20,4 | 14,2 | 21,1 | 12,3 | 13,8 | 13,6 | 12,6 | 12,4 | 12,0 | ||
Metropolitana | 1,7 | 0,4 | 0,4 | 5,0 | 5,9 | 6,3 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | ||
Pullman, corriere | 6,0 | 8,8 | 6,6 | 12,8 | 12,4 | 11,5 | 11,5 | 11,8 | 12,5 | ||
Pullman scolastico | 2,5 | 5,4 | 4,0 | 4,1 | 5,0 | 4,7 | 5,6 | 5,9 | 5,8 | ||
Auto (come conducente) | 4,0 | 2,9 | 4,3 | 5,6 | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,1 | 4,9 | ||
Auto (come passeggero) | 23,9 | 31,2 | 22,5 | 36,5 | 34,4 | 34,8 | 36,8 | 36,3 | 34,7 | ||
Moto, ciclomotore | 8,7 | 10,3 | 7,1 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | ||
Bicicletta | 1,9 | - | - | 2,9 | 3,3 | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | ||
Impiegano | |||||||||||
Meno di 15 minuti | 56,8 | 61,0 | 58,8 | 63,0 | 62,5 | 66,0 | 62,5 | 60,9 | 64,0 | ||
31 minuti e pił | 15,7 | 12,4 | 15,4 | 17,8 | 19,4 | 13,0 | 15,0 | 15,1 | 12,9 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". |