Tavola 7.16 Persone di
14 anni e pił
che utilizzano autobus, filobus
e tram per
frequenza nell'uso, grado
di soddisfazione relativo ai diversi aspetti del servizio - Anni 2010-2012 (per 100 persone di 14 anni e pił della stessa zona) |
|||||||||||
UTILIZZO MEZZO DI TRASPORTO
/ GRADO DI SODDISFAZIONE |
LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Utilizzano autobus, filobus e tram | 42,5 | 46,0 | 43,0 | 27,8 | 28,8 | 28,4 | 24,7 | 24,7 | 23,7 | ||
Tutti i giorni o qualche volta a settimana | 21,9 | 24,1 | 22,1 | 14,0 | 15,2 | 14,6 | 11,8 | 11,9 | 11,2 | ||
Utenti molto o abbastanza soddisfatti per (a) | |||||||||||
Frequenza corse | 58,7 | 58,5 | 62,0 | 60,1 | 62,7 | 67,5 | 56,7 | 56,3 | 58,9 | ||
Puntualitą | 58,0 | 62,0 | 58,6 | 59,2 | 58,9 | 62,1 | 53,3 | 53,4 | 56,1 | ||
Possibilitą di trovare posto a sedere | 43,2 | 45,3 | 41,7 | 51,4 | 53,2 | 55,1 | 49,1 | 51,2 | 52,9 | ||
Velocitą delle corse | 66,8 | 67,8 | 66,3 | 68,3 | 70,0 | 71,5 | 62,1 | 64,0 | 65,4 | ||
Pulizia delle vetture | 35,9 | 40,8 | 37,2 | 39,1 | 43,2 | 49,1 | 39,4 | 42,1 | 44,7 | ||
Comoditą dell'attesa alle fermate | 37,2 | 40,0 | 40,2 | 43,6 | 47,8 | 51,3 | 36,5 | 39,4 | 40,3 | ||
Possibilitą collegamento con altri Comuni | 61,8 | 59,6 | 63,2 | 61,7 | 61,7 | 66,5 | 56,7 | 56,1 | 57,5 | ||
Comoditą degli orari | 58,9 | 54,6 | 58,2 | 60,3 | 61,7 | 66,6 | 56,4 | 55,4 | 57,2 | ||
Costo del biglietto | 41,9 | 24,1 | 25,7 | 46,4 | 43,2 | 30,4 | 47,7 | 41,3 | 36,9 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". | |||||||||||
(a) Per 100 utenti. |