Tavola 7.17 Persone
di 14 anni e
pił che utilizzano pullman per
frequenza nell'uso, grado di soddisfazione relativo ai diversi aspetti del servizio - Anni 2010-2012 (per 100 persone di 14 anni e pił della stessa zona) |
|||||||||||
FREQUENZA UTILIZZO PULLMAN / GRADO DI SODDISFAZIONE |
LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Utilizzano il pullman | 16,0 | 17,9 | 14,5 | 18,6 | 17,6 | 17,6 | 16,7 | 16,5 | 16,3 | ||
Tutti i giorni o qualche volta a settimana | 3,8 | 5,1 | 3,9 | 5,5 | 5,8 | 5,4 | 5,1 | 5,2 | 5,0 | ||
Utenti molto o abbastanza soddisfatti per (a) | |||||||||||
Frequenza corse | 60,0 | 65,1 | 67,3 | 59,5 | 59,9 | 63,0 | 60,5 | 59,4 | 60,3 | ||
Puntualitą | 71,7 | 71,2 | 69,0 | 67,2 | 69,2 | 71,0 | 66,9 | 67,4 | 67,9 | ||
Possibilitą di trovare posto a sedere | 71,3 | 69,8 | 72,1 | 67,8 | 67,8 | 71,2 | 68,3 | 67,6 | 69,0 | ||
Velocitą delle corse | 78,4 | 74,2 | 76,2 | 74,2 | 73,2 | 73,2 | 71,8 | 71,5 | 72,0 | ||
Pulizia delle vetture | 52,5 | 49,5 | 48,4 | 47,5 | 51,2 | 55,5 | 49,6 | 50,1 | 51,6 | ||
Comoditą dell'attesa alle fermate | 45,5 | 46,5 | 45,9 | 41,1 | 45,3 | 48,6 | 39,9 | 39,7 | 42,3 | ||
Possibilitą collegamento con altri Comuni | 62,8 | 62,2 | 66,3 | 57,0 | 57,5 | 61,9 | 58,5 | 56,5 | 58,5 | ||
Comoditą degli orari | 57,2 | 56,8 | 54,7 | 55,4 | 55,3 | 58,6 | 56,1 | 54,3 | 55,7 | ||
Costo del biglietto | 47,7 | 30,2 | 32,6 | 43,0 | 38,0 | 33,0 | 46,8 | 41,2 | 37,1 | ||
Informazioni sul servizio | 56,1 | 52,2 | 57,7 | 49,1 | 49,8 | 51,5 | 51,0 | 49,2 | 51,0 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". | |||||||||||
(a) Per 100 utenti. |