Tavola 7.18 Persone di 14 anni e pił che
utilizzano treno per frequenza nell'uso, grado di soddisfazione
relativo ai diversi aspetti del servizio - Anni 2010-2012 (per 100 persone di 14 anni e pił della stessa zona) |
|||||||||||
UTILIZZO
TRENO / GRADO DI SODDISFAZIONE |
LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Utilizzano il treno | 42,2 | 43,2 | 40,3 | 36,1 | 35,8 | 34,1 | 29,9 | 29,8 | 28,5 | ||
Tutti i giorni o qualche volta a settimana | 5,8 | 5,9 | 6,9 | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | ||
Utenti molto o abbastanza soddisfatti per (a) | |||||||||||
Frequenza corse | 48,8 | 50,8 | 48,0 | 61,3 | 64,8 | 63,9 | 60,6 | 63,4 | 61,3 | ||
Puntualitą | 29,3 | 37,1 | 35,3 | 39,7 | 46,3 | 47,8 | 44,0 | 50,2 | 50,1 | ||
Possibilitą di trovare posto a sedere | 63,4 | 65,5 | 63,1 | 62,3 | 63,6 | 64,4 | 64,0 | 64,7 | 64,6 | ||
Pulizia delle vetture | 11,0 | 13,9 | 13,3 | 16,6 | 21,8 | 22,0 | 20,9 | 23,9 | 25,7 | ||
Comoditą degli orari | 49,3 | 49,1 | 44,8 | 59,3 | 60,5 | 59,9 | 56,6 | 59,1 | 57,2 | ||
Costo del biglietto | 34,0 | 26,9 | 23,0 | 35,0 | 32,9 | 28,6 | 35,3 | 33,9 | 30,6 | ||
Informazioni sul servizio | 44,7 | 44,7 | 42,4 | 49,7 | 52,3 | 53,9 | 51,0 | 53,1 | 52,8 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". | |||||||||||
(a) Per 100 utenti. |