Tavola 7.19 Persone
andate in vacanza negli ultimi 12 mesi per numero di periodi - Anni 2010-2012 (per 100 persone della stessa zona) |
|||||||||||
VACANZE / NUMERO PERIODI |
LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Persone andate in vacanza (a) | 45,7 | 46,0 | 47,8 | 64,4 | 64,0 | 59,9 | 50,2 | 48,9 | 45,5 | ||
Per un periodo (b) | 63,8 | 63,5 | 67,9 | 59,6 | 60,6 | 64,0 | 64,4 | 65,5 | 67,8 | ||
Per due periodi (b) | 22,7 | 21,9 | 20,8 | 23,9 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 21,5 | 20,7 | ||
Numero medio di periodi | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". | |||||||||||
(a) Per almeno quattro notti consecutive negli ultimi 12 mesi | |||||||||||
(b) Per 100 persone dello stesso sesso e classe di etą andate in vacanza per almeno quattro notti consecutive negli ultimi 12 mesi. |