Tavola 7.2 Famiglie e
nuclei familiari per tipologia - Medie
2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012 (per 100 famiglie della stessa zona) |
|||||||||||
FAMIGLIE / NUCLEI FAMILIARI |
LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2009- 2010 |
2010- 2011 |
2011- 2012 |
2009- 2010 |
2010- 2011 |
2011- 2012 |
2009- 2010 |
2010- 2011 |
2011- 2012 |
|||
Famiglie di "single" (a) | 36,2 | 37,2 | 39,5 | 30,5 | 31,6 | 32,9 | 28,4 | 29,4 | 30,1 | ||
"Single" di 60 anni e pił | |||||||||||
Maschi (b) | 39,5 | 43,1 | 40,0 | 30,8 | 31,1 | 34,9 | 33,8 | 33,9 | 35,3 | ||
Femmine (b) | 71,1 | 70,5 | 68,8 | 67,6 | 66,2 | 66,7 | 68,6 | 67,4 | 68,0 | ||
Totale (b) | 58,7 | 59,2 | 56,2 | 52,4 | 51,1 | 53,1 | 54,6 | 53,6 | 54,4 | ||
Famiglie di 5 componenti e pił (a) | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 5,7 | 5,6 | 5,8 | ||
Famiglie con aggregati o pił nuclei (a) (c) | 3,3 | 4,4 | 4,8 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | ||
Nuclei famigliari | |||||||||||
Coppie con figli (d) | 44,5 | 46,7 | 45,5 | 51,8 | 51,1 | 51,0 | 55,3 | 54,4 | 53,8 | ||
Coppie senza figli (d) | 39,4 | 36,7 | 35,0 | 35,3 | 35,0 | 34,5 | 31,4 | 31,4 | 30,9 | ||
Monogenitori (d) | 16,1 | 16,6 | 19,5 | 12,9 | 13,9 | 14,5 | 13,3 | 14,2 | 15,3 | ||
Figli celibi o nubili 18-30 anni (e) | 67,8 | 70,3 | 74,9 | 69,2 | 67,4 | 68,7 | 72,0 | 71,8 | 73,0 | ||
Numero medio di componenti familiari | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". | |||||||||||
(a) Per 100 famiglie della stessa zona. | |||||||||||
(b) Per 100 single della stessa zona. | |||||||||||
(c) Famiglie composte da due o pił nuclei o da un nucleo familiare con altre persone aggregate. | |||||||||||
(d) Per 100 nuclei familiari della stessa zona. | |||||||||||
(e) Per 100 giovani di 18-30 anni della stessa zona. |