Tavola 7.23 Viaggi in
Liguria per tipologia del viaggio - Anni 2010-2012 (dati in migliaia e composizione percentuale rispetto al totale Italia) |
||||||||
TIPOLOGIA DI VIAGGIO | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
Valore assoluto | Percentuale | Valore assoluto | Percentuale | Valore assoluto | Percentuale | |||
Vacanza 1-3 notti | 2.536 | 6,8 | 1.373 | 4,6 | 2.433 | 8,5 | ||
Vacanza 4 o pił notti | 1.614 | 4,6 | 1.509 | 5,0 | 1.903 | 7,3 | ||
Vacanza | 4.150 | 5,8 | 2.882 | 4,8 | 4.337 | 7,9 | ||
Lavoro | 420 | 4,3 | 132 | 1,6 | 201 | 2,6 | ||
Totale viaggi | 4.571 | 5,6 | 3.014 | 4,4 | 4.538 | 7,3 | ||
Fonte: Istat - Indagine Multiscopo sulle famiglie "Viaggi e Vacanze" |