Tavola 7.4 Coppie con
figli per numero di figli - Medie 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012 (per 100 coppie con figli della stessa zona) |
|||||||||||
NUMERO FIGLI |
LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | |||
Uno | 58,7 | 60,6 | 60,5 | 53,5 | 52,9 | 53,2 | 47,2 | 46,9 | 47,4 | ||
Due | 37,0 | 34,4 | 33,8 | 39,3 | 39,1 | 38,4 | 42,5 | 42,7 | 41,7 | ||
Tre e pił | 4,4 | 5,0 | 5,7 | 7,2 | 8,1 | 8,4 | 10,3 | 10,4 | 10,9 | ||
Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". |