Tavola 7.5 Persone di 3
anni e pił, per consumo di alcuni cibi - Anni 2010-2012 (per 100 persone della stessa zona) |
|||||||||||
CIBI CONSUMATI | LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Pane, pasta, riso almeno una volta al giorno | 81,1 | 79,1 | 79,1 | 82,8 | 81,7 | 80,1 | 84,9 | 84,2 | 83,0 | ||
Salumi almeno qualche volta alla settimana | 57,6 | 63,5 | 57,9 | 62,7 | 64,2 | 63,2 | 62,0 | 62 | 61 | ||
Carni bianche almeno qualche volta alla settimana | 81,0 | 81,8 | 81,1 | 81,8 | 83,6 | 83,4 | 81,2 | 81,7 | 82,1 | ||
Carni bovine almeno qualche volta alla settimana | 69,7 | 70,6 | 66,4 | 70,4 | 69,3 | 67,3 | 70,7 | 69,8 | 68,4 | ||
Carni di maiale almeno qualche volta alla settimana | 35,5 | 37,2 | 33,9 | 38,9 | 39,2 | 40,9 | 47 | 46,5 | 46,5 | ||
Latte almeno una volta al giorno | 58,9 | 62,3 | 61,9 | 57,1 | 57,5 | 56,4 | 58,9 | 59,6 | 58,0 | ||
Formaggio almeno una volta al giorno | 26,4 | 26,6 | 22,3 | 31,2 | 30,5 | 29,0 | 24,5 | 23,6 | 22,4 | ||
Uova almeno qualche volta alla settimana | 61,1 | 63,6 | 62,6 | 53,1 | 54,4 | 57,7 | 55,9 | 56,8 | 58,4 | ||
Verdure almeno una volta al giorno | 53,7 | 52,7 | 48,2 | 56,3 | 55,3 | 55,3 | 50,9 | 51,4 | 51,4 | ||
Ortaggi almeno una volta al giorno | 45,4 | 46,5 | 42,7 | 47,3 | 47,8 | 48,3 | 42,1 | 43,7 | 44,5 | ||
Frutta almeno una volta al giorno | 77,2 | 79,9 | 78,8 | 75,2 | 74,9 | 75,4 | 76,2 | 76,3 | 75,1 | ||
Legumi in scatola almeno qualche volta alla settimana | 36,5 | 39,3 | 36,0 | 35,2 | 35,8 | 36,6 | 46 | 46,2 | 46,4 | ||
Pesce almeno qualche volta alla settimana | 62,9 | 63,9 | 58,4 | 56,0 | 56,5 | 54,9 | 59,2 | 59,4 | 57,6 | ||
Snack almeno qualche volta alla settimana | 19,0 | 25,4 | 18,4 | 26,0 | 28,1 | 26,8 | 25,4 | 25,6 | 24,9 | ||
Dolci almeno qualche volta alla settimana | 48,5 | 53,3 | 50,8 | 52,2 | 53,2 | 52,2 | 49,8 | 49,1 | 47,8 | ||
Cottura con olio oliva o grassi vegetali | 96,1 | 96,9 | 95,6 | 93,2 | 91,0 | 93,7 | 95,5 | 94,6 | 95,5 | ||
Condimento a crudo con olio oliva o grassi vegetali | 97,2 | 97,9 | 97,5 | 96,5 | 96,4 | 97,5 | 97,0 | 96,9 | 97,3 | ||
Presta attenzione al consumo di sale e/o di cibi salati | 64,3 | 66,2 | 66,8 | 67,0 | 67,1 | 70,8 | 65,3 | 65,7 | 67,6 | ||
Usa sale arricchito di iodio | 30,6 | 34,1 | 34,8 | 39,4 | 40,0 | 43,3 | 39,8 | 40,6 | 42,5 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". |