Tavola 7.6 Persone di 11
anni e pił, per consumo di vino e birra - Anni 2010-2012 (per 100 persone della stessa zona) |
|||||||||||
CONSUMO DI VINO/BIRRA | LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Consuma Vino | 56,2 | 56,9 | 58,8 | 57,8 | 56,9 | 53,9 | 53,3 | 53,3 | 51,9 | ||
Consuma oltre 1/2 litro di vino al giorno | 3,7 | 4 | 2,7 | 3,7 | 3,3 | 2,6 | 3,3 | 3,0 | 2,5 | ||
Consuma 1-2 bicchieri di vino al giorno | 26,1 | 23,2 | 23,3 | 21,7 | 22,2 | 20,3 | 20,9 | 20,6 | 19,0 | ||
Consuma vino pił raramente | 23,7 | 26,8 | 29,1 | 27,4 | 26,9 | 26,3 | 24,8 | 25,6 | 25,4 | ||
Consuma birra | 43,9 | 43,7 | 47,9 | 46,8 | 46,7 | 44,4 | 45,9 | 46,2 | 45,8 | ||
Consuma birra tutti i giorni | 4,8 | 3,9 | 4,6 | 4,5 | 4,8 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 4,1 | ||
Consuma birra pił raramente | 26,9 | 26,5 | 28,5 | 28,2 | 29,3 | 28,8 | 27 | 28,0 | 27,4 | ||
Consuma birra solo stagionalmente | 12,2 | 13,4 | 14,7 | 14,1 | 12,6 | 11,6 | 14,7 | 13,7 | 14,3 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". |