Tavola 7.7 Persone di 14
anni e più per consumo di aperitivi e bevande alcooliche almeno qualche volta
nell'anno - Anni 2010 - 2012 (per 100 persone della stessa zona) |
|||||||||||
CONSUMO APERITIVI / BEVANDE ALCOOLICHE | LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Consuma aperitivi analcolici | 40,8 | 45,0 | 43,4 | 47,7 | 47,8 | 47,1 | 45,5 | 47,2 | 45,5 | ||
Consuma aperitivi analcolici eccezionalmente (a) | 56,0 | 58,0 | 60,2 | 59,9 | 56,8 | 59,6 | 58,1 | 55,8 | 58,0 | ||
Consuma aperitivi alcolici | 30,3 | 29,2 | 33,3 | 32,0 | 33,2 | 33,5 | 29,8 | 30,9 | 31,5 | ||
Consuma aperitivi alcolici eccezionalmente (a) | 59,0 | 53,4 | 62,6 | 56,9 | 51,8 | 55,2 | 58,5 | 54,5 | 57,7 | ||
Consuma amari | 21,1 | 24,0 | 24,4 | 25,1 | 26,3 | 24,2 | 25,8 | 27,7 | 26,3 | ||
Consuma amari eccezionalmente (a) | 65,1 | 68,5 | 69,8 | 64,0 | 58,3 | 62,7 | 62,4 | 60,4 | 63,5 | ||
Consuma liquori | 23,5 | 23,4 | 24,7 | 26,6 | 27,5 | 25,3 | 23,9 | 24,8 | 23,9 | ||
Consuma liquori eccezionalmente (a) | 67,8 | 66,8 | 69,3 | 66,8 | 63,1 | 65,8 | 66,9 | 65,6 | 67,3 | ||
Consuma alcolici fuori pasto | 26,2 | 24,8 | 26,2 | 29,4 | 31,6 | 28,3 | 25,0 | 26,9 | 26,0 | ||
Consuma alcolici fuori pasto meno di una volta a settimana (b) | 79,4 | 78,5 | 79,9 | 73,5 | 73,6 | 77,9 | 73,8 | 75,2 | 76,5 | ||
Non consuma né vino, né birra, né alcolici fuori pasto | 32,8 | 32,0 | 28,7 | 29,7 | 30,3 | 34,0 | 33,6 | 33,4 | 35,0 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". | |||||||||||
(a) per 100 consumatori delle stesse bevande. | |||||||||||
(b) per 100 persone che bevono alcolici fuori pasto. |