Tavola 7.8 Persone di 14
anni e pił, per abitudine al fumo e numero di sigarette fumate Anni
2010-2012 (per 100 persone della stessa zona) |
|||||||||||
ABITUDINE AL FUMO / NUMERO SIGARETTE FUMATE | LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Non fumatori (a) | 52,4 | 51,8 | 52,4 | 51,3 | 51,1 | 53,7 | 52,0 | 51,1 | 54,2 | ||
Ex fumatori (a) | 25,4 | 26,6 | 25,0 | 24,5 | 24,7 | 23,3 | 23,4 | 24,7 | 22,6 | ||
Fumatori (a) | 20,8 | 20,9 | 21,4 | 22,4 | 22,7 | 22,0 | 22,8 | 22,7 | 21,9 | ||
Fumatori di sigarette (b) | 97,9 | 97,4 | 96,9 | 97,3 | 97,5 | 98,5 | 97,8 | 97,5 | 98,1 | ||
Fino a 5 (c) | 23,1 | 21,7 | 17,1 | 25,8 | 20,8 | 23,2 | 21,3 | 20,8 | 20,6 | ||
6 - 10 (c) | 33,7 | 28,6 | 34,6 | 33,4 | 35,3 | 33,9 | 31,0 | 35,3 | 33,0 | ||
11 - 20 (c) | 37,6 | 43,1 | 43,5 | 36,1 | 39,2 | 37,5 | 41,3 | 39,2 | 40,7 | ||
Oltre 20 (c) | 5,5 | 6,6 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 5,4 | 6,4 | 4,7 | 5,8 | ||
Numero medio al giorno (d) | 12,1 | 12,9 | 12,7 | 11,7 | 12,2 | 12,2 | 12,7 | 12,2 | 12,7 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". | |||||||||||
(a) per 100 persone - (b) per 100 fumatori - (c) per 100 fumatori di sigarette - (d) media calcolata sui fumatori di sigarette |