Tavola 8.12 Persone di 3 anni e pių per frequenza con cui usano un personal computer e | |||||||||||||
persone di 6 anni e pių per frequenza con cui usano internet - Anni 2010-2012 | |||||||||||||
(per 100 persone della stessa zona) | |||||||||||||
USO FREQUENZA |
LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
Uso del personal computer (a) | |||||||||||||
Sė | 49,2 | 51,3 | 55,1 | 55,6 | 56,9 | 57,0 | 51,0 | 52,2 | 52,3 | ||||
Tutti i giorni | 29,7 | 30,1 | 33,6 | 34,4 | 35,5 | 35,0 | 30,7 | 31,7 | 31,8 | ||||
Una o pių volte alla settimana | 14,9 | 17,7 | 17,7 | 16,4 | 16,6 | 17,3 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | ||||
Qualche volta al mese | 3,2 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | ||||
Qualche volta all'anno | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | ||||
Non usano il pc | 48,6 | 48,0 | 43,5 | 42,0 | 41,3 | 41,9 | 46,9 | 46,0 | 46,2 | ||||
Uso di internet (b) | |||||||||||||
Sė | 48,1 | 51,3 | 54,9 | 53,6 | 56,5 | 57,1 | 48,9 | 51,5 | 52,5 | ||||
Tutti i giorni | 25,9 | 26,7 | 31,3 | 29,8 | 31,9 | 32,3 | 26,4 | 28,3 | 29,5 | ||||
Una o pių volte alla settimana | 17,1 | 19.9 | 19,3 | 18,4 | 19,0 | 20,0 | 17,7 | 18,2 | 18,7 | ||||
Qualche volta al mese | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 3,6 | 4,0 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | ||||
Qualche volta all'anno | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | ||||
Non usano internet | 49,5 | 48,0 | 43,2 | 43,6 | 41,7 | 41,7 | 48,5 | 46,6 | 45,6 | ||||
Fonte: Istat - Multiscopo Aspetti della vita quotidiana | |||||||||||||
(a) Per 100 persone di 3 anni e pių della stessa zona. | |||||||||||||
(b) Per 100 persone di 6 anni e pių della stessa zona. |