Tavola 9.18.2 Pensioni IVS(a) del comparto privato ed importo annuo, complessivo e medio, per provincia di 
                          residenza, ente erogatore e gestione - Anno 2011 (importo complessivo  in migliaia  di euro,
                          importo medio in euro)
 
PROVINCIA
ENTE EROGATORE
Numero Importo complessivo Importo medio
GENOVA  285.557 3.905.816 13.677,89
   INPS-FPLD  189.599 2.885.636 15.219,68
   INPS-CDCM  10.382 68.146 6.563,84
   INPS-ART  21.881 219.866 10.048,25
   INPS-COMM  27.985 265.562 9.489,44
   INPS-PARASUB  5.287 8.751 1.655,21
   INPS-ALTRO  15.223 270.393 17.762,11
   ALTRI ENTI  15.200 187.463 12.333,10
IMPERIA  68.679 682.243 9.933,79
   INPS-FPLD  31.755 347.705 10.949,61
   INPS-CDCM  12.477 78.138 6.262,54
   INPS-ART  7.656 69.518 9.080,25
   INPS-COMM  9.842 87.146 8.854,49
   INPS-PARASUB  840 1.214 1.444,85
   INPS-ALTRO  2.695 48.319 17.929,22
   ALTRI ENTI  3.414 50.203 14.705,04
LA SPEZIA  65.997 778.263 11.792,39
   INPS-FPLD  39.903 523.428 13.117,51
   INPS-CDCM  4.657 27.734 5.955,32
   INPS-ART  6.453 63.519 9.843,39
   INPS-COMM  8.199 71.654 8.739,35
   INPS-PARASUB  1.188 1.537 1.293,75
   INPS-ALTRO  3.361 64.101 19.072,06
   ALTRI ENTI  2.236 26.289 11.757,28
SAVONA  94.948 1.141.467 12.022,02
   INPS-FPLD  52.809 728.606 13.797,00
   INPS-CDCM  8.574 55.724 6.499,18
   INPS-ART  10.472 105.469 10.071,49
   INPS-COMM  13.568 122.844 9.053,92
   INPS-PARASUB  1.355 1.791 1.321,60
   INPS-ALTRO  4.428 82.846 18.709,64
   ALTRI ENTI  3.742 44.188 11.808,64
LIGURIA  515.181 6.507.788 12.632,04
   INPS-FPLD  314.066 4.485.374 14.281,63
   INPS-CDCM  36.090 229.741 6.365,79
   INPS-ART  46.462 458.372 9.865,53
   INPS-COMM  59.594 547.205 9.182,22
   INPS-PARASUB  8.670 13.293 1.533,16
   INPS-ALTRO  25.707 465.659 18.114,11
   ALTRI ENTI  24.592 308.143 12.530,23
Fonte: Casellario Centrale c/o INPS - D.L.1338 del 31/12/71 successivamente modificato D.L. 352 del 6/7/78 e legge n.85 del 22/3/95.
(a) IVS (Pensioni di Invaliditā, di Vecchiaia, coniugi Superstiti)