Tavola 9.18.3 Pensioni IVS(a) del comparto pubblico e relativo importo annuo, complessivo e medio, per | |||
provincia di residenza, ente erogatore e gestione. Anno 2011 (importo complessivo in | |||
migliaia di euro, medio in euro) | |||
PROVINCIA ENTE EROGATORE |
Numero | Importo complessivo | Importo medio |
GENOVA | 53.666 | 1.145.802 | 21.350,61 |
INPDAP-STATO | 52.661 | 1.139.298 | 21.634,56 |
ALTRI ENTI | 1.005 | 6.504 | 6.471,84 |
IMPERIA | 11.996 | 247.803 | 20.657,14 |
INPDAP-STATO | 11.904 | 246.811 | 20.733,42 |
ALTRI ENTI | 92 | 992 | 10.787,28 |
LA SPEZIA | 18.573 | 396.080 | 21.325,60 |
INPDAP-STATO | 18.465 | 394.401 | 21.359,37 |
ALTRI ENTI | 108 | 1.680 | 15.552,05 |
SAVONA | 16.318 | 324.889 | 19.909,83 |
INPDAP-STATO | 16.155 | 323.559 | 20.028,40 |
ALTRI ENTI | 163 | 1.330 | 8.157,73 |
LIGURIA | 100.553 | 2.114.574 | 21.029,45 |
INPDAP-STATO | 99.185 | 2.104.068 | 21.213,57 |
ALTRI ENTI | 1.368 | 10.506 | 7.679,80 |
Fonte: Casellario Centrale c/o INPS - D.L.1338 del 31/12/71 successivamente modificato D.L. 352 del 6/7/78 e legge n.85 del 22/3/95. | |||
(a) IVS (Pensioni di Invaliditā, di vecchiaia, coniugi Superstiti) |