Tavola 9.18.5 Pensioni INDENNITARIE del comparto pubblico ed importo annuo, complessivo e medio, per | ||||
provincia di residenza, ente erogatore e gestione - Anno 2011 (importo complessivo in | ||||
migliaia di euro, medio in euro) | ||||
PROVINCIA ENTE EROGATORE |
Numero | Importo complessivo | Importo medio | |
GENOVA | 99 | 593 | 5.992,81 | |
INAIL-STATO | 99 | 593 | 5.992,81 | |
IMPERIA | 11 | 55 | 5.035,74 | |
INAIL-STATO | 11 | 55 | 5.035,74 | |
LA SPEZIA | 823 | 7.293 | 8.861,55 | |
INAIL-STATO | 823 | 7.293 | 8.861,55 | |
SAVONA | 26 | 95 | 3.640,72 | |
INAIL-STATO | 26 | 95 | 3.640,72 | |
LIGURIA | 959 | 8.036 | 8.379,97 | |
INAIL-STATO | 959 | 8.036 | 8.379,97 | |
Fonte: Casellario Centrale c/o INPS - D.L.1338 del 31/12/71 successivamente modificato D.L. 352 del 6/7/78 e legge n.85 del 22/3/95. |