Tavola 9.18.6 Pensioni ASSISTENZIALI ed importo annuo, complessivo e medio, per provincia di residenza, | |||
ente erogatore e gestione - Anno 2011 (importo complessivo in migliaia di euro, medio | |||
in euro) | |||
PROVINCIA ENTE EROGATORE |
Numero | Importo complessivo | Importo medio |
GENOVA | 62.516 | 315.677 | 5.049,54 |
INPS-Pensioni e assegni sociali | 46.499 | 231.619 | 4.981,17 |
INPS-Pensioni di invaliditā civile | 11.024 | 60.912 | 5.525,41 |
MIN. ECONOMIA E FINANZE-Pensioni di guerra | 4.993 | 23.145 | 4.635,57 |
IMPERIA | 15.389 | 76.218 | 4.952,75 |
INPS-Pensioni e assegni sociali | 10.385 | 50.620 | 4.874,37 |
INPS-Pensioni di invaliditā civile | 3.780 | 19.933 | 5.273,18 |
MIN. ECONOMIA E FINANZE-Pensioni di guerra | 1.224 | 5.665 | 4.628,15 |
LA SPEZIA | 16.536 | 79.960 | 4.835,51 |
INPS-Pensioni e assegni sociali | 11.588 | 57.613 | 4.971,79 |
INPS-Pensioni di invaliditā civile | 2.717 | 13.220 | 4.865,70 |
MIN. ECONOMIA E FINANZE-Pensioni di guerra | 2.231 | 9.127 | 4.090,92 |
SAVONA | 18.148 | 89.912 | 4.954,35 |
INPS-Pensioni e assegni sociali | 13.328 | 65.229 | 4.894,12 |
INPS-Pensioni di invaliditā civile | 3.384 | 18.047 | 5.333,06 |
MIN. ECONOMIA E FINANZE-Pensioni di guerra | 1.436 | 6.636 | 4.620,94 |
LIGURIA | 112.589 | 561.766 | 4.989,53 |
INPS-Pensioni e assegni sociali | 81.800 | 405.081 | 4.952,10 |
INPS-Pensioni di invaliditā civile | 20.905 | 112.112 | 5.362,93 |
MIN. ECONOMIA E FINANZE-Pensioni di guerra | 9.884 | 44.573 | 4.509,59 |
Fonte: Casellario Centrale c/o INPS - D.L.1338 del 31/12/71 successivamente modificato D.L. 352 del 6/7/78 e legge n.85 del 22/3/95. |