Tavola 9.19.1 Pensionati e relativo importo annuo, complessivo e medio, per classe di età - Anno 2011
                          (importo complessivo in migliaia di euro, medio in euro) 
     
CLASSE DI ETA' Numero Importo complessivo Importo medio
  Meno di 5  719 2.490 3.463,18
  5-9 2.053 5.712 2.782,21
  10-14 3.038 8.186 2.694,45
  15-19  2.729 9.353 3.427,20
  20-24  1.889 8.551 4.526,79
  25-29  1415 6.172 4.362,19
  30-34  1.901 8.309 4.371,09
  35-39  3.545 16.359 4.614,75
  40-44  5.750 28.843 5.016,14
  45-49  8.902 53.428 6.001,80
  50-54  12.364 118.688 9.599,52
  55-59  26.147 392.937 15.027,98
  60-64  87.049 1.522.044 17.484,92
  65-69  109.648 1.634.297 14.904,94
  70-74  128.368 1.743.403 13.581,29
  75-79  117.563 1.400.416 11.912,05
  80-84  113.278 1.213.378 10.711,51
  85-89  84.513 807.525 9.555,04
  90-94  37.589 321.590 8.555,43
  95 +  14.362 110.903 7.721,95
  Non indicato 24 576 24.017,73
LIGURIA 762.853 9.412.911 12.339,09
Fonte: Casellario Centrale c/o INPS - D.L.1338 del 31/12/71 successivamente modificato D.L. 352 del 6/7/78 e legge n.85 del 22/3/95.