Tavola 9.19.2 Pensionati e relativo importo annuo, complessivo e medio, per provincia di residenza e 
                          classe di età - Anno 2011 (importo complessivo in migliaia di euro, medio in euro) 
CLASSE DI ETA'
PROVINCIA 
Numero Importo complessivo Importo medio
GENOVA  418.329 5.469.294 13.074,14
   Meno di 5  406 1.546 3.807,66
   5-9 1173 3.434 2.927,78
   10-14 1.648 4.625 2.806,53
   15-19  1.530 5.410 3.536,03
   20-24  1109 5.181 4.671,36
   25-29  783 3.443 4.396,95
   30-34  1028 4.451 4.329,93
   35-39  2.053 9.552 4.652,54
   40-44  3.281 16.332 4.977,78
   45-49  4.939 28.941 5.859,60
   50-54  6.997 66.479 9.501,02
   55-59  15.087 233.231 15.459,04
   60-64  48.671 896.184 18.413,09
   65-69  60.336 953.945 15.810,55
   70-74  69.974 1.011.538 14.455,91
   75-79  63.538 809.631 12.742,47
   80-84  61.572 705.108 11.451,77
   85-89  45.769 463.408 10.124,93
   90-94  20.360 182.062 8.942,12
   95 +  8.063 64.655 8.018,67
   Non indicato 12 141,19012 11.765,84
IMPERIA  98.232 1.017.153 10.354,60
   Meno di 5  92 310,13172 3.371,00
   5-9 245 655,01196 2.673,52
   10-14 404 1.016 2.515,12
   15-19  348 1.177 3.381,67
   20-24  221 940 4.255,46
   25-29  197 837,91714 4.253,39
   30-34  277 1.251 4.517,10
   35-39  419 1.874 4.472,30
   40-44  640 3.126 4.884,17
   45-49  1163 7.193 6.184,84
   50-54  1.482 13.097 8.837,71
   55-59  2.877 35.620 12.380,96
   60-64  11.052 163.539 14.797,20
   65-69  14.360 176.888 12.318,09
   70-74  17.128 191.647 11.189,10
   75-79  15.977 155.996 9.763,81
   80-84  14.835 130.576 8.801,89
   85-89  10.294 84.484 8.207,12
   90-94  4.506 34.928 7.751,45
   95 +  1715 11.997 6.995,26
   Non indicato - - -
LA SPEZIA  112.280 1.343.147 11.962,47
   Meno di 5  96 267,10215 2.782,31
   5-9 266 700,55958 2.633,68
   10-14 404 1054,79119 2.610,87
   15-19  378 1.209 3.198,47
   20-24  248 1.075 4.334,27
   25-29  188 825,98867 4.393,56
   30-34  272 1.137 4.179,06
   35-39  477 2.206 4.624,36
   40-44  860 4.418 5.136,91
   45-49  1.495 9.371 6.268,26
   50-54  1.987 20.882 10.509,35
   55-59  3.743 57.455 15.350,05
   60-64  11.966 205.841 17.202,14
   65-69  15.054 219.957 14.611,17
   70-74  17.795 238.897 13.424,96
   75-79  16.633 195.229 11.737,46
   80-84  17.632 181.273 10.280,89
   85-89  14.085 130.838 9.289,20
   90-94  6.529 54.047 8.278,06
   95 +  2159 16.323 7.560,55
   Non indicato 13 140,52201 10.809,39
SAVONA  134.012 1.583.318 11.814,75
   Meno di 5  125 366,88002 2.935,04
   5-9 369 922,01442 2.498,68
   10-14 582 1.490 2.559,56
   15-19  473 1.557 3.291,46
   20-24  311 1.355 4.357,57
   25-29  247 1.066 4.314,90
   30-34  324 1.470 4.538,09
   35-39  596 2.728 4.577,03
   40-44  969 4.967 5.125,99
   45-49  1.305 7.923 6.071,61
   50-54  1.898 18.230 9.605,01
   55-59  4.440 66.631 15.006,91
   60-64  15.360 256.481 16.698,01
   65-69  19.898 283.508 14.248,06
   70-74  23.471 301.321 12.838,02
   75-79  21.415 239.560 11.186,55
   80-84  19.239 196.421 10.209,54
   85-89  14.365 128.795 8.965,86
   90-94  6.194 50.553 8.161,60
   95 +  2425 17.928 7.393,02
   Non indicato 6 44,57581 7.429,30
       
Fonte: Casellario Centrale c/o INPS - D.L.1338 del 31/12/71 successivamente modificato D.L. 352 del 6/7/78 e legge n.85 del 22/3/95.