Tavola 9.2 Popolazione per classe di età e sesso - Media 2012 (dati in migliaia) | ||||||||||||
ANNI | 0-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 15-64 | 65-74 | >74 | 65 e oltre |
Totale | |
MASCHI | ||||||||||||
2009 | 94 | 65 | 85 | 127 | 114 | 102 | 494 | 95 | 80 | 175 | 763 | |
2010 | 95 | 66 | 82 | 125 | 118 | 103 | 493 | 94 | 81 | 176 | 764 | |
2011 | 95 | 67 | 80 | 122 | 121 | 103 | 493 | 94 | 83 | 176 | 764 | |
2012 | 95 | 68 | 78 | 119 | 123 | 102 | 489 | 94 | 84 | 179 | 764 | |
ITALIA | 4.381 | 3.096 | 3.676 | 4.805 | 4.511 | 3.636 | 19.724 | 2.930 | 2.366 | 5.296 | 29.401 | |
FEMMINE | ||||||||||||
2009 | 89 | 62 | 85 | 127 | 117 | 111 | 501 | 114 | 136 | 250 | 841 | |
2010 | 90 | 63 | 82 | 125 | 120 | 111 | 501 | 113 | 138 | 250 | 841 | |
2011 | 90 | 63 | 80 | 123 | 124 | 112 | 502 | 111 | 139 | 249 | 842 | |
2012 | 91 | 64 | 78 | 120 | 127 | 110 | 498 | 112 | 139 | 251 | 840 | |
ITALIA | 4.139 | 2.945 | 3.641 | 4.798 | 4.630 | 3.865 | 19.879 | 3.334 | 3.763 | 7.096 | 31.114 | |
MASCHI E FEMMINE | ||||||||||||
2009 | 183 | 128 | 170 | 254 | 231 | 213 | 995 | 209 | 216 | 425 | 1.604 | |
2010 | 185 | 129 | 164 | 250 | 238 | 214 | 994 | 207 | 219 | 426 | 1.605 | |
2011 | 186 | 130 | 159 | 245 | 245 | 215 | 994 | 204 | 221 | 426 | 1.606 | |
2012 | 186 | 131 | 155 | 239 | 250 | 212 | 988 | 206 | 223 | 429 | 1.603 | |
ITALIA | 8.520 | 6.041 | 7.317 | 9.603 | 9.141 | 7.501 | 39.603 | 6.264 | 6.128 | 12.392 | 60.515 | |
COMPOSIZIONE % PER CLASSI DI ETÀ | ||||||||||||
LIGURIA | 11,6 | 8,2 | 9,7 | 14,9 | 15,6 | 13,2 | 61,6 | 12,9 | 13,9 | 26,8 | 100,0 | |
ITALIA | 14,1 | 10,0 | 12,1 | 15,9 | 15,1 | 12,4 | 65,4 | 10,4 | 10,1 | 20,5 | 100,0 | |
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro |