Tavola 9.20.2 Pensionati ed importo annuo delle pensioni, complessivo e medio, per provincia, tipologia,  
                         sesso e classe di età. Imperia - Anno 2011 (importo complessivo in migliaia di euro, medio  
                         in euro) 
                                      
 CLASSI DI
ETA' 
 MASCHI   FEMMINE   MASCHI E FEMMINE 
 Numero   Importo complessivo   Importo medio   Numero   Importo complessivo   Importo medio   Numero   Importo complessivo   Importo medio 
 IMPERIA - Pensionati totale 
 Meno di 5  48 222 4.615,54 19 89 4.662,40 67 310 4.628,83
 5-9  94 378 4.026,55 70 277 3.950,23 164 655 3.993,98
 10-14  144 572 3.972,48 118 444 3.763,32 262 1.016 3.878,28
 15-19  150 720 4.799,65 109 457 4.191,49 259 1.177 4.543,71
 20-24  91 485 5.327,91 80 456 5.695,21 171 940 5.499,75
 25-29  74 455 6.151,64 64 383 5.979,62 138 838 6.071,86
 30-34  104 712 6.846,70 87 539 6.197,48 191 1.251 6.550,98
 35-39  176 1.148 6.520,58 123 726 5.904,66 299 1.874 6.267,21
 40-44  273 1.626 5.957,59 209 1.499 7.174,38 482 3.126 6.485,20
 45-49  433 4.021 9.286,94 435 3.172 7.291,32 868 7.193 8.286,83
 50-54  563 7.703 13.682,49 606 5.394 8.901,40 1.169 13.097 11.204,01
 55-59  1.221 21.516 17.621,22 1.200 14.105 11.753,76 2.421 35.620 14.712,93
 60-64  4.443 94.250 21.213,14 5.088 69.289 13.618,07 9.531 163.539 17.158,61
 65-69  5.785 107.854 18.643,76 5.919 69.034 11.663,06 11.704 176.888 15.113,45
 70-74  6.273 111.317 17.745,46 6.857 80.330 11.714,98 13.130 191.647 14.596,11
 75-79  5.105 82.084 16.079,21 6.218 73.912 11.886,77 11.323 155.996 13.776,94
 80-84  3.645 57.837 15.867,49 5.525 72.739 13.165,43 9.170 130.576 14.239,48
 85-89  1.685 30.071 17.846,17 3.718 54.413 14.635,09 5.403 84.484 15.636,51
 90-94  541 10.334 19.101,79 1.517 24.594 16.212,25 2.058 34.928 16.971,84
 95 +  129 2.508 19.443,66 557 9.489 17.035,26 686 11.997 17.488,15
 Non indicato  - - - - - - - - -
 Totale  30.977 535.814 17.297,16 38.519 481.339 12.496,13 69.496 1.017.153 14.636,13
 IMPERIA - beneficiari pensioni di Vecchiaia 
 Meno di 5  - - - - - - - - -
 5-9  - - - - - - - - -
 10-14  - - - - - - - - -
 15-19  - - - - - - - - -
 20-24  - - - - - - - - -
 25-29  - - - - - - - - -
 30-34  - - - - - - - - -
 35-39  - - - - - - - - -
 40-44  2 23 11.281,73 6 98 16.346,98 8 121 15.080,67
 45-49  58 1.327 22.876,54 14 208 14.827,26 72 1.534 21.311,40
 50-54  158 4.620 29.241,61 55 875 15.905,50 213 5.495 25.798,01
 55-59  715 17.125 23.950,81 443 7.605 17.168,04 1.158 24.730 21.356,02
 60-64  3.981 89.911 22.585,10 4.410 62.824 14.245,86 8.391 152.736 18.202,31
 65-69  5.268 103.429 19.633,37 4.887 60.806 12.442,30 10.155 164.234 16.172,74
 70-74  5.842 107.010 18.317,35 5.477 66.856 12.206,77 11.319 173.866 15.360,58
 75-79  4.700 77.996 16.594,83 4.583 56.245 12.272,51 9.283 134.241 14.460,91
 80-84  3.307 54.154 16.375,64 3.574 49.349 13.807,88 6.881 103.504 15.041,94
 85-89  1.415 26.806 18.944,07 1.928 30.454 15.795,72 3.343 57.260 17.128,33
 90-94  409 8.549 20.901,55 670 12.249 18.281,40 1.079 20.797 19.274,58
 95 +  80 1.780 22.248,08 229 4.448 19.424,97 309 6.228 20.155,87
 Non indicato  - - - - - - - - -
 Totale  25.935 492.729 18.998,60 26.276 352.017 13.396,92 52.211 844.746 16.179,47
 IMPERIA - beneficiari di pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità 
 Meno di 5  - - - - - - - - -
 5-9  - - - - - - - - -
 10-14  - - - - - - - - -
 15-19  - - - - - - - - -
 20-24  - - - - - - - - -
 25-29  1 3 2.868,58 1 1 938,99 2 4 1.903,79
 30-34  4 18 4.621,11 5 36 7.203,73 9 55 6.055,90
 35-39  11 116 10.542,80 7 26 3.777,63 18 142 7.911,90
 40-44  33 286 8.677,95 13 118 9.089,23 46 405 8.794,18
 45-49  72 696 9.668,59 49 400 8.163,38 121 1.096 9.059,04
 50-54  94 1.110 11.803,90 64 669 10.446,20 158 1.778 11.253,95
 55-59  175 2.381 13.604,49 115 1.200 10.436,84 290 3.581 12.348,35
 60-64  214 2.738 12.794,21 93 1.167 12.546,05 307 3.905 12.719,04
 65-69  143 2.095 14.652,68 92 1.043 11.334,03 235 3.138 13.353,46
 70-74  160 2.446 15.286,45 178 1.985 11.151,42 338 4.431 13.108,83
 75-79  230 2.885 12.544,51 414 4.958 11.974,74 644 7.843 12.178,23
 80-84  246 3.114 12.657,17 712 9.245 12.984,42 958 12.359 12.900,39
 85-89  246 3.238 13.163,68 831 11.125 13.387,34 1.077 14.363 13.336,25
 90-94  111 1.473 13.269,62 460 6.465 14.054,64 571 7.938 13.902,03
 95 +  46 703 15.282,13 165 2.539 15.390,43 211 3.242 15.366,82
 Non indicato  - - - - - - - - -
 Totale  1.786 23.302 13.047,25 3.199 40.977 12.809,23 4.985 64.279 12.894,50
 IMPERIA - beneficiari di pensioni ai Superstiti 
 Meno di 5  5 22 4.353,54 2 2 1.214,85 7 24 3.456,77
 5-9  21 55 2.599,25 23 77 3.330,19 44 131 2.981,33
 10-14  39 146 3.740,93 34 109 3.193,87 73 254 3.486,14
 15-19  77 349 4.537,05 70 251 3.581,96 147 600 4.082,25
 20-24  36 151 4.203,66 31 148 4.785,44 67 300 4.472,84
 25-29  4 48 11.880,82 5 26 5.293,47 9 74 8.221,18
 30-34  13 136 10.430,35 17 120 7.033,83 30 255 8.505,65
 35-39  9 110 12.236,58 21 197 9.393,97 30 307 10.246,76
 40-44  31 295 9.516,19 76 704 9.259,88 107 999 9.334,13
 45-49  60 689 11.481,78 171 1.629 9.523,52 231 2.317 10.032,16
 50-54  75 818 10.909,67 302 3.144 10.409,96 377 3.962 10.509,37
 55-59  87 973 11.185,48 446 5.062 11.348,66 533 6.035 11.322,03
 60-64  158 2.957 18.712,96 901 14.944 16.585,55 1.059 17.900 16.902,95
 65-69  226 4.756 21.043,63 1.324 21.104 15.939,83 1.550 25.860 16.684,00
 70-74  366 8.308 22.699,32 2.279 35.664 15.648,81 2.645 43.972 16.624,42
 75-79  430 8.340 19.395,15 2.955 43.590 14.751,27 3.385 51.930 15.341,19
 80-84  509 9.528 18.719,70 3.500 52.755 15.072,87 4.009 62.283 15.535,88
 85-89  338 6.272 18.554,85 2.683 42.905 15.991,26 3.021 49.176 16.278,08
 90-94  142 2.960 20.841,89 1.196 20.714 17.319,03 1.338 23.673 17.692,90
 95 +  51 1.047 20.520,39 429 7.798 18.176,59 480 8.844 18.425,62
 Non indicato  - - - - - - - - -
 Totale  2.677 47.958 17.914,75 16.465 250.940 15.240,82 19.142 298.898 15.614,77
 IMPERIA - beneficiari di pensioni Indennitarie 
 Meno di 5  - - - - - - - - -
 5-9  - - - - - - - - -
 10-14  1 3 3.155,36 1 8 7.527,39 2 11 5.341,38
 15-19  - - - - - - - - -
 20-24  5 17 3.305,98 3 8 2.541,15 8 24 3.019,17
 25-29  13 43 3.282,72 4 10 2.398,21 17 52 3.074,60
 30-34  18 121 6.720,05 13 60 4.629,70 31 181 5.843,45
 35-39  30 161 5.365,57 13 56 4.274,51 43 217 5.035,72
 40-44  50 209 4.184,45 11 138 12.506,11 61 347 5.685,08
 45-49  82 464 5.652,55 19 168 8.863,34 101 632 6.256,56
 50-54  80 380 4.751,81 31 385 12.424,67 111 765 6.894,68
 55-59  111 828 7.460,98 36 440 12.220,90 147 1.268 8.626,68
 60-64  147 2.653 18.047,34 58 936 16.130,22 205 3.589 17.504,94
 65-69  170 3.439 20.229,58 60 1.026 17.095,50 230 4.465 19.411,99
 70-74  251 4.445 17.707,33 67 1.237 18.458,10 318 5.681 17.865,51
 75-79  263 4.548 17.292,02 89 1.573 17.673,19 352 6.121 17.388,39
 80-84  172 2.900 16.861,67 103 1.955 18.979,37 275 4.855 17.654,85
 85-89  99 1.770 17.882,97 78 1.568 20.107,72 177 3.339 18.863,37
 90-94  25 505 20.180,66 23 485 21.073,83 48 989 20.608,64
 95 +  5 107 21.491,79 15 344 22.943,11 20 452 22.580,28
 Non indicato  - - - - - - - - -
 Totale  1.522 22.592 14.843,80 624 10.395 16.658,01 2.146 32.987 15.371,32
 IMPERIA - beneficiari di pensioni di Invalidità civile 
 Meno di 5  44 211 4.795,95 17 86 5.068,00 61 297 4.871,77
 5-9  73 324 4.437,14 47 200 4.253,66 120 524 4.365,28
 10-14  104 423 4.067,17 84 335 3.993,81 188 758 4.034,39
 15-19  75 380 5.068,89 41 237 5.788,17 116 617 5.323,12
 20-24  50 310 6.207,92 45 296 6.584,27 95 607 6.386,19
 25-29  58 384 6.619,73 55 360 6.538,83 113 744 6.580,36
 30-34  77 536 6.961,96 59 395 6.691,55 136 931 6.844,65
 35-39  135 892 6.610,93 92 565 6.146,64 227 1.458 6.422,76
 40-44  182 1.133 6.226,24 130 832 6.396,48 312 1.965 6.297,18
 45-49  223 1.819 8.155,38 233 1.501 6.440,04 456 3.319 7.278,90
 50-54  229 1.875 8.186,35 234 1.631 6.968,02 463 3.505 7.570,61
 55-59  233 2.246 9.638,18 289 2.054 7.106,03 522 4.299 8.236,28
 60-64  257 2.848 11.082,10 319 2.972 9.315,96 576 5.820 10.103,98
 65-69  133 2.812 21.141,72 134 2.215 16.529,94 267 5.027 18.827,20
 70-74  199 4.070 20.452,14 287 4.582 15.965,72 486 8.652 17.802,75
 75-79  275 5.244 19.070,00 452 7.410 16.393,09 727 12.654 17.405,68
 80-84  343 6.716 19.579,27 830 14.260 17.181,00 1.173 20.976 17.882,28
 85-89  277 5.982 21.594,72 1.033 18.827 18.225,14 1.310 24.808 18.937,64
 90-94  145 3.203 22.089,18 720 13.645 18.951,51 865 16.848 19.477,48
 95 +  66 1.393 21.104,06 381 7.265 19.067,16 447 8.657 19.367,91
 Non indicato  - - - - - - - - -
 Totale  3.178 42.801 13.467,77 5.482 79.666 14.532,37 8.660 122.467 14.141,69
 IMPERIA - beneficiari di pensioni o assegni sociali 
 Meno di 5  - - - - - - - - -
 5-9  - - - - - - - - -
 10-14  - - - - - - - - -
 15-19  - - - - - - - - -
 20-24  - - - - - - - - -
 25-29  - - - - - - - - -
 30-34  - - - - - - - - -
 35-39  - - - - - - - - -
 40-44  - - - - - - - - -
 45-49  - - - - - - - - -
 50-54  - - - - - - - - -
 55-59  - - - - - - - - -
 60-64  - - - - - - - - -
 65-69  446 3.735 8.374,80 663 4.491 6.774,27 1.109 8.227 7.417,95
 70-74  350 3.337 9.533,41 627 4.951 7.896,91 977 8.288 8.483,17
 75-79  237 2.214 9.343,79 457 3.858 8.441,00 694 6.072 8.749,30
 80-84  138 1.366 9.895,32 404 4.109 10.170,47 542 5.474 10.100,41
 85-89  52 650 12.506,07 280 3.299 11.781,35 332 3.949 11.894,86
 90-94  11 105 9.501,05 70 888 12.679,10 81 992 12.247,51
 95 +  5 86 17.218,19 40 594 14.847,33 45 680 15.110,76
 Non indicato  - - - - - - - - -
 Totale  1.239 11.493 9.275,87 2.541 22.189 8.732,51 3.780 33.682 8.910,61
 IMPERIA - beneficiari di pensioni di guerra 
 Meno di 5  - - - - - - - - -
 5-9  - - - - - - - - -
 10-14  - - - - - - - - -
 15-19  1 49 49.071,88 - - - 1 49 49.071,88
 20-24  1 17 17.477,85 1 3 3.352,57 2 21 10.415,21
 25-29  - - - - - - - - -
 30-34  2 21 10.431,59 1 17 17.477,85 3 38 12.780,34
 35-39  3 31 10.431,59 - - - 3 31 10.431,59
 40-44  8 94 11.718,30 1 23 22.642,62 9 116 12.932,11
 45-49  13 175 13.458,03 2 38 19.020,37 15 213 14.199,68
 50-54  7 209 29.838,30 2 31 15.503,00 9 240 26.652,67
 55-59  19 188 9.915,43 8 220 27.473,40 27 408 15.117,79
 60-64  27 722 26.745,41 10 196 19.604,28 37 918 24.815,37
 65-69  20 469 23.469,04 13 262 20.149,27 33 731 22.161,25
 70-74  43 919 21.361,95 49 1.003 20.461,27 92 1.921 20.882,24
 75-79  47 1.144 24.337,60 99 1.472 14.871,75 146 2.616 17.918,97
 80-84  41 926 22.587,31 190 3.320 17.474,86 231 4.246 18.382,26
 85-89  56 1.151 20.555,59 250 4.430 17.720,38 306 5.581 18.239,24
 90-94  47 1.393 29.646,75 137 2.417 17.641,90 184 3.810 20.708,35
 95 +  10 341 34.088,60 60 1.113 18.547,49 70 1.454 20.767,65
 Non indicato  - - - - - - - - -
 Totale  345 7.850 22.753,86 823 14.545 17.673,52 1.168 22.395 19.174,13
Fonte: Casellario Centrale c/o INPS - D.L.1338 del 31/12/71 successivamente modificato D.L. 352 del 6/7/78 e legge n.85 del 22/3/95.