Tavola 9.20.3 Pensionati ed importo annuo delle pensioni, complessivo e medio, per tipologia, sesso e | ||||||||||
classe di età - Anno 2011 (importo complessivo in migliaia di euro, medio in euro) | ||||||||||
Provincia di Savona | ||||||||||
CLASSI DI ETA' |
MASCHI | FEMMINE | MASCHI E FEMMINE | |||||||
Numero | Importo complessivo | Importo medio | Numero | Importo complessivo | Importo medio | Numero | Importo complessivo | Importo medio | ||
SAVONA - Pensionati totale | ||||||||||
Meno di 5 | 54 | 238 | 4.398,21 | 25 | 129 | 5.175,07 | 79 | 367 | 4.644,05 | |
5-9 | 137 | 544 | 3.974,33 | 98 | 378 | 3.852,36 | 235 | 922 | 3.923,47 | |
10-14 | 211 | 810 | 3.840,30 | 166 | 679 | 4.092,52 | 377 | 1.490 | 3.951,36 | |
15-19 | 177 | 836 | 4.724,98 | 165 | 721 | 4.366,91 | 342 | 1.557 | 4.552,23 | |
20-24 | 128 | 740 | 5.779,90 | 113 | 615 | 5.445,82 | 241 | 1.355 | 5.623,26 | |
25-29 | 108 | 666 | 6.168,84 | 66 | 400 | 6.053,73 | 174 | 1.066 | 6.125,18 | |
30-34 | 116 | 727 | 6.268,48 | 114 | 743 | 6.519,27 | 230 | 1.470 | 6.392,78 | |
35-39 | 246 | 1.614 | 6.561,33 | 185 | 1.114 | 6.020,64 | 431 | 2.728 | 6.329,25 | |
40-44 | 378 | 2.663 | 7.045,37 | 320 | 2.304 | 7.199,79 | 698 | 4.967 | 7.116,16 | |
45-49 | 525 | 4.174 | 7.949,69 | 476 | 3.750 | 7.877,86 | 1.001 | 7.923 | 7.915,54 | |
50-54 | 821 | 11.733 | 14.290,54 | 677 | 6.498 | 9.597,90 | 1.498 | 18.230 | 12.169,77 | |
55-59 | 2.202 | 46.410 | 21.076,08 | 1.565 | 20.221 | 12.920,85 | 3.767 | 66.631 | 17.687,99 | |
60-64 | 6.604 | 159.257 | 24.115,23 | 6.672 | 97.224 | 14.572,02 | 13.276 | 256.481 | 19.319,18 | |
65-69 | 8.034 | 179.651 | 22.361,39 | 8.068 | 103.857 | 12.872,65 | 16.102 | 283.508 | 17.607,00 | |
70-74 | 8.893 | 187.626 | 21.098,13 | 8.991 | 113.695 | 12.645,47 | 17.884 | 301.321 | 16.848,64 | |
75-79 | 6.902 | 133.710 | 19.372,59 | 8.131 | 105.850 | 13.018,13 | 15.033 | 239.560 | 15.935,61 | |
80-84 | 4.964 | 95.180 | 19.174,07 | 7.251 | 101.241 | 13.962,37 | 12.215 | 196.421 | 16.080,33 | |
85-89 | 2.584 | 50.185 | 19.421,50 | 5.131 | 78.609 | 15.320,49 | 7.715 | 128.795 | 16.694,05 | |
90-94 | 779 | 16.080 | 20.641,86 | 2.092 | 34.473 | 16.478,46 | 2.871 | 50.553 | 17.608,13 | |
95 + | 179 | 3.758 | 20.994,53 | 823 | 14.170 | 17.217,55 | 1.002 | 17.928 | 17.892,28 | |
Non indicato | 3 | 20 | 6.638,10 | 2 | 25 | 12.330,75 | 5 | 45 | 8.915,16 | |
Totale | 44.045 | 896.622 | 20.356,94 | 51.131 | 686.697 | 13.430,14 | 95.176 | 1.583.318 | 16.635,69 | |
SAVONA - beneficiari pensioni di Vecchiaia | ||||||||||
Meno di 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40-44 | 14 | 244 | 17.420,49 | 2 | 26 | 13.085,35 | 16 | 270 | 16.878,60 | |
45-49 | 41 | 909 | 22.170,79 | 8 | 168 | 21.061,34 | 49 | 1.077 | 21.989,65 | |
50-54 | 261 | 7.201 | 27.588,16 | 31 | 546 | 17.615,71 | 292 | 7.747 | 26.529,44 | |
55-59 | 1.584 | 40.335 | 25.463,77 | 651 | 11.245 | 17.273,59 | 2.235 | 51.580 | 23.078,17 | |
60-64 | 6.087 | 153.108 | 25.153,25 | 5.850 | 89.148 | 15.239,04 | 11.937 | 242.256 | 20.294,56 | |
65-69 | 7.606 | 175.357 | 23.055,10 | 6.825 | 91.606 | 13.422,05 | 14.431 | 266.963 | 18.499,24 | |
70-74 | 8.544 | 183.535 | 21.481,20 | 7.073 | 92.277 | 13.046,38 | 15.617 | 275.812 | 17.661,04 | |
75-79 | 6.593 | 129.763 | 19.681,88 | 5.853 | 79.045 | 13.505,05 | 12.446 | 208.808 | 16.777,09 | |
80-84 | 4.689 | 91.332 | 19.477,90 | 4.660 | 67.986 | 14.589,24 | 9.349 | 159.318 | 17.041,15 | |
85-89 | 2.382 | 47.418 | 19.906,66 | 2.906 | 47.301 | 16.277,00 | 5.288 | 94.719 | 17.912,00 | |
90-94 | 686 | 14.761 | 21.518,13 | 1.026 | 18.428 | 17.961,26 | 1.712 | 33.190 | 19.386,50 | |
95 + | 147 | 3.255 | 22.141,34 | 297 | 5.639 | 18.985,36 | 444 | 8.893 | 20.030,24 | |
Non indicato | 3 | 20 | 6.638,10 | 2 | 25 | 12.330,75 | 5 | 45 | 8.915,16 | |
Totale | 38.637 | 847.237 | 21.928,11 | 35.184 | 503.440 | 14.308,78 | 73.821 | 1.350.677 | 18.297 | |
SAVONA - beneficiari di pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità | ||||||||||
Meno di 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25-29 | 2 | 6 | 2.787,07 | 1 | 5 | 4.826,38 | 3 | 10 | 3.466,84 | |
30-34 | 6 | 33 | 5.501,95 | 4 | 13 | 3.245,09 | 10 | 46 | 4.599,20 | |
35-39 | 22 | 143 | 6.501,96 | 16 | 87 | 5.426,43 | 38 | 230 | 6.049,10 | |
40-44 | 46 | 445 | 9.666,20 | 42 | 334 | 7.958,34 | 88 | 779 | 8.851,08 | |
45-49 | 87 | 865 | 9.946,50 | 53 | 454 | 8.557,70 | 140 | 1.319 | 9.420,74 | |
50-54 | 156 | 2.015 | 12.915,60 | 77 | 754 | 9.787,90 | 233 | 2.769 | 11.881,98 | |
55-59 | 237 | 3.750 | 15.822,16 | 113 | 1.207 | 10.679,06 | 350 | 4.957 | 14.161,67 | |
60-64 | 290 | 4.815 | 16.602,81 | 89 | 1.015 | 11.402,40 | 379 | 5.830 | 15.381,61 | |
65-69 | 153 | 2.582 | 16.875,41 | 73 | 980 | 13.418,51 | 226 | 3.561 | 15.758,80 | |
70-74 | 125 | 2.442 | 19.534,53 | 124 | 1.576 | 12.706,72 | 249 | 4.017 | 16.134,34 | |
75-79 | 180 | 2.990 | 16.611,45 | 226 | 2.820 | 12.479,20 | 406 | 5.810 | 14.311,23 | |
80-84 | 204 | 3.174 | 15.560,09 | 348 | 5.101 | 14.657,97 | 552 | 8.275 | 14.991,36 | |
85-89 | 163 | 2.582 | 15.843,00 | 487 | 7.386 | 15.166,86 | 650 | 9.969 | 15.336,42 | |
90-94 | 83 | 1.325 | 15.960,11 | 327 | 5.127 | 15.678,81 | 410 | 6.452 | 15.735,76 | |
95 + | 33 | 564 | 17.090,37 | 219 | 3.517 | 16.057,29 | 252 | 4.081 | 16.192,58 | |
Non indicato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totale | 1.787 | 27.730 | 15.517,78 | 2.199 | 30.374 | 13.812,59 | 3.986 | 58.104 | 14.577,06 | |
SAVONA - beneficiari di pensioni ai Superstiti | ||||||||||
Meno di 5 | 7 | 13 | 1.918,54 | 8 | 35 | 4.392,67 | 15 | 49 | 3.238,07 | |
5-9 | 31 | 127 | 4.091,89 | 30 | 107 | 3.552,59 | 61 | 233 | 3.826,66 | |
10-14 | 61 | 221 | 3.618,83 | 61 | 256 | 4.198,01 | 122 | 477 | 3.908,42 | |
15-19 | 93 | 470 | 5.058,80 | 96 | 397 | 4.133,00 | 189 | 867 | 4.588,55 | |
20-24 | 54 | 297 | 5.496,89 | 74 | 351 | 4.746,00 | 128 | 648 | 5.062,78 | |
25-29 | 7 | 23 | 3.330,30 | 7 | 56 | 7.952,24 | 14 | 79 | 5.641,27 | |
30-34 | 9 | 98 | 10.914,05 | 18 | 188 | 10.417,66 | 27 | 286 | 10.583,13 | |
35-39 | 19 | 254 | 13.393,51 | 44 | 352 | 8.003,90 | 63 | 607 | 9.629,34 | |
40-44 | 51 | 586 | 11.486,75 | 105 | 977 | 9.309,47 | 156 | 1.563 | 10.021,27 | |
45-49 | 75 | 856 | 11.415,68 | 223 | 2.180 | 9.775,87 | 298 | 3.036 | 10.188,58 | |
50-54 | 91 | 1.054 | 11.577,48 | 387 | 4.308 | 11.131,43 | 478 | 5.361 | 11.216,35 | |
55-59 | 127 | 1.572 | 12.376,50 | 651 | 8.377 | 12.868,03 | 778 | 9.949 | 12.787,79 | |
60-64 | 184 | 3.865 | 21.006,16 | 1.103 | 19.775 | 17.928,74 | 1.287 | 23.641 | 18.368,72 | |
65-69 | 288 | 7.435 | 25.814,65 | 1.885 | 33.908 | 17.988,18 | 2.173 | 41.342 | 19.025,47 | |
70-74 | 476 | 11.211 | 23.553,47 | 3.290 | 55.516 | 16.874,08 | 3.766 | 66.727 | 17.718,31 | |
75-79 | 516 | 11.744 | 22.759,36 | 4.271 | 68.357 | 16.004,94 | 4.787 | 80.101 | 16.733,01 | |
80-84 | 564 | 11.944 | 21.177,17 | 4.744 | 75.187 | 15.848,90 | 5.308 | 87.131 | 16.415,06 | |
85-89 | 451 | 10.026 | 22.230,93 | 3.949 | 65.293 | 16.534,18 | 4.400 | 75.320 | 17.118,10 | |
90-94 | 171 | 3.969 | 23.211,05 | 1.740 | 30.159 | 17.332,92 | 1.911 | 34.128 | 17.858,91 | |
95 + | 60 | 1.308 | 21.795,06 | 680 | 12.301 | 18.089,23 | 740 | 13.608 | 18.389,70 | |
Non indicato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totale | 3.335 | 67.074 | 20.112,03 | 23.366 | 378.080 | 16.180,78 | 26.701 | 445.154 | 16.671,80 | |
SAVONA - beneficiari di pensioni Indennitarie | ||||||||||
Meno di 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-14 | 1 | 12 | 11.960,91 | 1 | 5 | 4.771,39 | 2 | 17 | 8.366,15 | |
15-19 | 1 | 16 | 16.131,18 | 2 | 11 | 5.426,66 | 3 | 27 | 8.994,83 | |
20-24 | 8 | 30 | 3.782,16 | 2 | 11 | 5.287,88 | 10 | 41 | 4.083,30 | |
25-29 | 21 | 127 | 6.061,78 | 14 | 46 | 3.310,97 | 35 | 174 | 4.961,46 | |
30-34 | 27 | 145 | 5.372,90 | 17 | 81 | 4.753,75 | 44 | 226 | 5.133,68 | |
35-39 | 59 | 388 | 6.575,46 | 26 | 126 | 4.835,60 | 85 | 514 | 6.043,27 | |
40-44 | 106 | 541 | 5.100,26 | 35 | 252 | 7.201,54 | 141 | 793 | 5.621,86 | |
45-49 | 147 | 692 | 4.708,26 | 31 | 326 | 10.510,23 | 178 | 1.018 | 5.718,72 | |
50-54 | 180 | 1.166 | 6.478,46 | 47 | 605 | 12.866,80 | 227 | 1.771 | 7.801,15 | |
55-59 | 241 | 3.093 | 12.833,16 | 52 | 820 | 15.769,13 | 293 | 3.913 | 13.354,22 | |
60-64 | 313 | 6.670 | 21.310,39 | 80 | 1.829 | 22.857,89 | 393 | 8.499 | 21.625,40 | |
65-69 | 397 | 9.210 | 23.199,73 | 124 | 2.850 | 22.987,30 | 521 | 12.061 | 23.149,17 | |
70-74 | 514 | 12.020 | 23.385,28 | 178 | 3.959 | 22.244,17 | 692 | 15.979 | 23.091,76 | |
75-79 | 546 | 12.045 | 22.060,33 | 211 | 4.687 | 22.215,41 | 757 | 16.732 | 22.103,56 | |
80-84 | 424 | 9.568 | 22.564,99 | 190 | 4.535 | 23.868,70 | 614 | 14.103 | 22.968,42 | |
85-89 | 212 | 4.894 | 23.083,11 | 147 | 3.444 | 23.426,82 | 359 | 8.337 | 23.223,85 | |
90-94 | 76 | 1.720 | 22.626,06 | 66 | 1.634 | 24.763,96 | 142 | 3.354 | 23.619,73 | |
95 + | 17 | 398 | 23.408,41 | 27 | 651 | 24.102,51 | 44 | 1.049 | 23.834,33 | |
Non indicato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totale | 3.290 | 62.734 | 19.068,22 | 1.250 | 25.872 | 20.697,32 | 4.540 | 88.606 | 19.516,76 | |
SAVONA - beneficiari di pensioni di Invalidità civile | ||||||||||
Meno di 5 | 47 | 224 | 4.767,52 | 17 | 94 | 5.543,27 | 64 | 318 | 4.973,58 | |
5-9 | 108 | 429 | 3.975,52 | 68 | 271 | 3.984,61 | 176 | 700 | 3.979,03 | |
10-14 | 153 | 608 | 3.971,51 | 104 | 419 | 4.024,12 | 257 | 1.026 | 3.992,80 | |
15-19 | 86 | 392 | 4.559,33 | 69 | 327 | 4.744,61 | 155 | 719 | 4.641,81 | |
20-24 | 67 | 427 | 6.370,87 | 40 | 294 | 7.350,75 | 107 | 721 | 6.737,18 | |
25-29 | 81 | 513 | 6.329,62 | 48 | 328 | 6.842,63 | 129 | 841 | 6.520,51 | |
30-34 | 83 | 560 | 6.749,81 | 81 | 544 | 6.712,10 | 164 | 1.104 | 6.731,19 | |
35-39 | 164 | 1.079 | 6.580,00 | 117 | 776 | 6.630,39 | 281 | 1.855 | 6.600,98 | |
40-44 | 205 | 1.535 | 7.485,99 | 178 | 1.287 | 7.229,58 | 383 | 2.821 | 7.366,82 | |
45-49 | 240 | 1.773 | 7.388,89 | 219 | 1.471 | 6.717,98 | 459 | 3.245 | 7.068,78 | |
50-54 | 252 | 2.318 | 9.199,20 | 217 | 1.735 | 7.994,07 | 469 | 4.053 | 8.641,60 | |
55-59 | 216 | 2.521 | 11.670,30 | 284 | 2.399 | 8.447,11 | 500 | 4.920 | 9.839,53 | |
60-64 | 264 | 3.876 | 14.680,39 | 389 | 3.690 | 9.485,22 | 653 | 7.565 | 11.585,57 | |
65-69 | 146 | 3.547 | 24.294,30 | 190 | 3.201 | 16.848,67 | 336 | 6.748 | 20.083,97 | |
70-74 | 270 | 6.265 | 23.205,27 | 380 | 6.430 | 16.921,81 | 650 | 12.696 | 19.531,86 | |
75-79 | 355 | 8.100 | 22.815,52 | 675 | 11.125 | 16.481,01 | 1.030 | 19.224 | 18.664,26 | |
80-84 | 492 | 10.781 | 21.912,30 | 1.127 | 19.883 | 17.642,82 | 1.619 | 30.664 | 18.940,28 | |
85-89 | 457 | 10.477 | 22.925,55 | 1.493 | 28.256 | 18.925,53 | 1.950 | 38.733 | 19.862,97 | |
90-94 | 231 | 5.572 | 24.121,29 | 960 | 18.477 | 19.247,16 | 1.191 | 24.049 | 20.192,52 | |
95 + | 92 | 2.082 | 22.634,53 | 571 | 10.694 | 18.728,70 | 663 | 12.776 | 19.270,68 | |
Non indicato | - | - | - | 1 | 24 | 23.755,79 | 1 | 24 | 23.755,79 | |
Totale | 4.009 | 63.079 | 15.734,29 | 7.228 | 111.725 | 15.457,27 | 11.237 | 174.804 | 15.556,10 | |
SAVONA - beneficiari di pensioni o assegni sociali | ||||||||||
Meno di 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65-69 | 325 | 2.763 | 8.501,46 | 624 | 4.521 | 7.245,11 | 949 | 7.284 | 7.675,36 | |
70-74 | 306 | 3.145 | 10.276,56 | 644 | 5.125 | 7.958,08 | 950 | 8.270 | 8.704,88 | |
75-79 | 186 | 1.943 | 10.447,59 | 470 | 3.963 | 8.431,66 | 656 | 5.906 | 9.003,25 | |
80-84 | 95 | 1.105 | 11.632,93 | 358 | 3.036 | 8.480,93 | 453 | 4.141 | 9.141,94 | |
85-89 | 52 | 519 | 9.986,22 | 205 | 2.118 | 10.333,80 | 257 | 2.638 | 10.263,47 | |
90-94 | 16 | 171 | 10.660,66 | 68 | 757 | 11.126,56 | 84 | 927 | 11.037,82 | |
95 + | 3 | 43 | 14.400,37 | 32 | 477 | 14.921,13 | 35 | 521 | 14.876,49 | |
Non indicato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totale | 983 | 9.689 | 9.856,60 | 2.401 | 19.998 | 8.328,83 | 3.384 | 29.687 | 8.772,62 | |
SAVONA - beneficiari di pensioni di guerra | ||||||||||
Meno di 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25-29 | 1 | 17 | 17.477,85 | - | - | - | 1 | 17 | 17.477,85 | |
30-34 | - | - | - | 1 | 59 | 58.774,30 | 1 | 59 | 58.774,30 | |
35-39 | 5 | 43 | 8.633,64 | 1 | 10 | 10.004,41 | 6 | 53 | 8.862,10 | |
40-44 | 9 | 131 | 14.511,24 | - | - | - | 9 | 131 | 14.511,24 | |
45-49 | 15 | 193 | 12.893,07 | 1 | 11 | 11.132,94 | 16 | 205 | 12.783,06 | |
50-54 | 10 | 370 | 36.951,23 | 2 | 35 | 17.477,85 | 12 | 404 | 33.705,66 | |
55-59 | 17 | 249 | 14.676,46 | 8 | 105 | 13.101,32 | 25 | 354 | 14.172,41 | |
60-64 | 29 | 749 | 25.813,35 | 9 | 168 | 18.711,25 | 38 | 917 | 24.131,27 | |
65-69 | 35 | 1.010 | 28.849,91 | 24 | 452 | 18.813,07 | 59 | 1.461 | 24.767,12 | |
70-74 | 53 | 1.407 | 26.539,45 | 49 | 936 | 19.101,21 | 102 | 2.343 | 22.966,17 | |
75-79 | 61 | 1.938 | 31.771,71 | 102 | 1.951 | 19.126,62 | 163 | 3.889 | 23.858,83 | |
80-84 | 57 | 1.607 | 28.196,48 | 196 | 3.554 | 18.134,84 | 253 | 5.162 | 20.401,69 | |
85-89 | 81 | 2.057 | 25.392,52 | 307 | 5.823 | 18.966,16 | 388 | 7.879 | 20.307,74 | |
90-94 | 63 | 1.667 | 26.461,32 | 163 | 3.150 | 19.327,63 | 226 | 4.817 | 21.316,23 | |
95 + | 15 | 454 | 30.262,97 | 59 | 1.267 | 21.474,38 | 74 | 1.721 | 23.255,85 | |
Non indicato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totale | 451 | 11.892 | 26.367,31 | 922 | 17.521 | 19.003,14 | 1.373 | 29.413 | 21.422,11 | |
Fonte: Casellario Centrale c/o INPS - D.L.1338 del 31/12/71 successivamente modificato D.L. 352 del 6/7/78 e legge n.85 del 22/3/95. |