Tavola 9.20.4 Pensionati ed importo annuo delle pensioni, complessivo e medio, per tipologia, sesso e | ||||||||||
classe di età. Provincia di Genova - Anno 2011 (importo complessivo in migliaia di | ||||||||||
euro, medio in euro) | ||||||||||
CLASSI DI ETA' |
MASCHI | FEMMINE | MASCHI E FEMMINE | |||||||
Numero | Importo complessivo | Importo medio | Numero | Importo complessivo | Importo medio | Numero | Importo complessivo | Importo medio | ||
GENOVA - Pensionati totale | ||||||||||
Meno di 5 | 173 | 877 | 5.069,05 | 139 | 669 | 4.812,69 | 312 | 1.546 | 4.954,84 | |
5-9 | 464 | 2.023 | 4.360,44 | 327 | 1.411 | 4.315,13 | 791 | 3.434 | 4.341,71 | |
10-14 | 660 | 2.751 | 4.168,13 | 461 | 1.874 | 4.065,52 | 1.121 | 4.625 | 4.125,93 | |
15-19 | 616 | 2.951 | 4.790,66 | 517 | 2.459 | 4.756,43 | 1.133 | 5.410 | 4.775,04 | |
20-24 | 428 | 2.814 | 6.575,22 | 399 | 2.366 | 5.930,70 | 827 | 5.181 | 6.264,26 | |
25-29 | 317 | 2.061 | 6.500,74 | 226 | 1.382 | 6.115,39 | 543 | 3.443 | 6.340,36 | |
30-34 | 442 | 2.739 | 6.196,86 | 289 | 1.712 | 5.924,41 | 731 | 4.451 | 6.089,15 | |
35-39 | 863 | 5.426 | 6.287,39 | 611 | 4.126 | 6.752,29 | 1.474 | 9.552 | 6.480,10 | |
40-44 | 1.253 | 8.353 | 6.666,71 | 1.135 | 7.979 | 7.029,70 | 2.388 | 16.332 | 6.839,24 | |
45-49 | 1.849 | 14.420 | 7.798,91 | 1.822 | 14.520 | 7.969,47 | 3.671 | 28.941 | 7.883,56 | |
50-54 | 2.976 | 43.337 | 14.562,28 | 2.436 | 23.141 | 9.499,69 | 5.412 | 66.479 | 12.283,56 | |
55-59 | 7.525 | 165.338 | 21.971,89 | 5.116 | 67.892 | 13.270,55 | 12.641 | 233.231 | 18.450,33 | |
60-64 | 21.232 | 576.497 | 27.152,28 | 19.796 | 319.686 | 16.149,04 | 41.028 | 896.184 | 21.843,22 | |
65-69 | 24.430 | 628.057 | 25.708,45 | 22.893 | 325.888 | 14.235,25 | 47.323 | 953.945 | 20.158,17 | |
70-74 | 25.639 | 645.812 | 25.188,67 | 26.327 | 365.725 | 13.891,64 | 51.966 | 1.011.538 | 19.465,37 | |
75-79 | 20.026 | 466.408 | 23.290,11 | 23.989 | 343.223 | 14.307,51 | 44.015 | 809.631 | 18.394,43 | |
80-84 | 15.215 | 348.359 | 22.895,77 | 23.110 | 356.749 | 15.437,00 | 38.325 | 705.108 | 18.398,13 | |
85-89 | 7.947 | 186.959 | 23.525,70 | 16.414 | 276.449 | 16.842,27 | 24.361 | 463.408 | 19.022,53 | |
90-94 | 2.488 | 58.678 | 23.584,26 | 6.822 | 123.384 | 18.086,18 | 9.310 | 182.062 | 19.555,49 | |
95 + | 567 | 13.167 | 23.222,51 | 2.740 | 51.487 | 18.791,00 | 3.307 | 64.655 | 19.550,80 | |
Non indicato | 7 | 116 | 16.591,32 | 2 | 25 | 12.525,43 | 9 | 141 | 15.687,79 | |
Totale | 135.117 | 3.177.145 | 23.514,03 | 155.571 | 2.292.149 | 14.733,78 | 290.688 | 5.469.294 | 18.815,00 | |
GENOVA - beneficiari pensioni di Vecchiaia | ||||||||||
Meno di 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40-44 | 17 | 259 | 15.206,91 | 9 | 168 | 18.635,84 | 26 | 426 | 16.393,85 | |
45-49 | 95 | 1.897 | 19.967,30 | 35 | 673 | 19.238,00 | 130 | 2.570 | 19.770,95 | |
50-54 | 926 | 25.879 | 27.946,70 | 140 | 2.333 | 16.661,31 | 1.066 | 28.211 | 26.464,57 | |
55-59 | 5.307 | 141.970 | 26.751,49 | 1.842 | 34.910 | 18.952,26 | 7.149 | 176.880 | 24.741,95 | |
60-64 | 19.279 | 550.988 | 28.579,69 | 16.575 | 284.458 | 17.161,90 | 35.854 | 835.446 | 23.301,34 | |
65-69 | 22.808 | 607.788 | 26.648,04 | 18.328 | 277.338 | 15.131,94 | 41.136 | 885.127 | 21.517,08 | |
70-74 | 24.345 | 628.469 | 25.815,11 | 19.499 | 283.946 | 14.562,06 | 43.844 | 912.414 | 20.810,48 | |
75-79 | 18.879 | 449.682 | 23.819,19 | 15.417 | 233.803 | 15.165,26 | 34.296 | 683.485 | 19.929,01 | |
80-84 | 14.045 | 330.253 | 23.513,90 | 12.509 | 210.230 | 16.806,28 | 26.554 | 540.482 | 20.354,09 | |
85-89 | 7.098 | 172.755 | 24.338,56 | 7.380 | 140.306 | 19.011,68 | 14.478 | 313.061 | 21.623,24 | |
90-94 | 2.134 | 52.912 | 24.794,64 | 2.470 | 52.451 | 21.235,04 | 4.604 | 105.362 | 22.884,95 | |
95 + | 456 | 11.359 | 24.909,30 | 859 | 19.214 | 22.367,35 | 1.315 | 30.572 | 23.248,82 | |
Non indicato | 7 | 116 | 16.591,32 | 1 | 20 | 19.763,36 | 8 | 136 | 16.987,83 | |
Totale | 115.396 | 2.974.326 | 25.774,95 | 95.064 | 1.539.849 | 16.198,02 | 210.460 | 4.514.175 | 21.449,09 | |
GENOVA - beneficiari di pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità | ||||||||||
Meno di 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25-29 | 8 | 44 | 5.556,39 | 5 | 25 | 4.991,56 | 13 | 69 | 5.339,15 | |
30-34 | 24 | 120 | 4.982,94 | 20 | 86 | 4.278,27 | 44 | 205 | 4.662,64 | |
35-39 | 89 | 600 | 6.739,37 | 71 | 349 | 4.910,62 | 160 | 948 | 5.927,87 | |
40-44 | 193 | 1.612 | 8.350,40 | 184 | 1.308 | 7.110,98 | 377 | 2.920 | 7.745,48 | |
45-49 | 387 | 4.008 | 10.356,62 | 319 | 2.808 | 8.803,37 | 706 | 6.816 | 9.654,80 | |
50-54 | 678 | 8.944 | 13.191,73 | 395 | 4.110 | 10.404,01 | 1.073 | 13.054 | 12.165,50 | |
55-59 | 907 | 14.819 | 16.338,47 | 545 | 6.992 | 12.829,44 | 1.452 | 21.811 | 15.021,38 | |
60-64 | 1.099 | 19.939 | 18.143,30 | 409 | 5.240 | 12.810,90 | 1.508 | 25.179 | 16.697,05 | |
65-69 | 742 | 15.606 | 21.032,98 | 450 | 6.020 | 13.378,82 | 1.192 | 21.627 | 18.143,41 | |
70-74 | 683 | 13.513 | 19.784,09 | 767 | 9.697 | 12.642,88 | 1.450 | 23.210 | 16.006,63 | |
75-79 | 773 | 14.100 | 18.240,51 | 1.235 | 16.402 | 13.281,28 | 2.008 | 30.502 | 15.190,38 | |
80-84 | 994 | 18.083 | 18.191,68 | 2.179 | 31.779 | 14.584,21 | 3.173 | 49.862 | 15.714,31 | |
85-89 | 764 | 14.836 | 19.419,23 | 2.960 | 47.532 | 16.058,15 | 3.724 | 62.368 | 16.747,69 | |
90-94 | 339 | 6.490 | 19.145,73 | 1.696 | 28.212 | 16.634,45 | 2.035 | 34.702 | 17.052,79 | |
95 + | 101 | 1.837 | 18.185,34 | 702 | 12.142 | 17.296,34 | 803 | 13.979 | 17.408,16 | |
Non indicato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totale | 7.781 | 134.551 | 17.292,23 | 11.937 | 172.702 | 14.467,81 | 19.718 | 307.253 | 15.582,37 | |
GENOVA - beneficiari di pensioni ai Superstiti | ||||||||||
Meno di 5 | 20 | 80 | 3.978,08 | 20 | 60 | 3.020,08 | 40 | 140 | 3.499,08 | |
5-9 | 71 | 257 | 3.613,39 | 80 | 276 | 3.454,88 | 151 | 533 | 3.529,41 | |
10-14 | 223 | 805 | 3.608,94 | 168 | 582 | 3.467,13 | 391 | 1.387 | 3.548,01 | |
15-19 | 295 | 1.334 | 4.523,04 | 307 | 1.428 | 4.652,95 | 602 | 2.763 | 4.589,29 | |
20-24 | 180 | 1.214 | 6.742,71 | 240 | 1.375 | 5.730,78 | 420 | 2.589 | 6.164,46 | |
25-29 | 36 | 330 | 9.159,18 | 38 | 305 | 8.030,45 | 74 | 635 | 8.579,56 | |
30-34 | 41 | 482 | 11.759,70 | 29 | 302 | 10.418,61 | 70 | 784 | 11.204,11 | |
35-39 | 72 | 867 | 12.041,34 | 129 | 1.449 | 11.231,98 | 201 | 2.316 | 11.521,90 | |
40-44 | 142 | 1.680 | 11.833,94 | 316 | 3.260 | 10.317,58 | 458 | 4.941 | 10.787,71 | |
45-49 | 275 | 3.413 | 12.411,58 | 654 | 7.081 | 10.826,90 | 929 | 10.494 | 11.295,99 | |
50-54 | 328 | 4.196 | 12.793,83 | 1.107 | 13.416 | 12.119,17 | 1.435 | 17.612 | 12.273,38 | |
55-59 | 410 | 6.183 | 15.080,76 | 1.941 | 26.176 | 13.485,63 | 2.351 | 32.359 | 13.763,81 | |
60-64 | 617 | 15.140 | 24.537,75 | 3.616 | 70.661 | 19.541,31 | 4.233 | 85.801 | 20.269,59 | |
65-69 | 799 | 22.346 | 27.966,90 | 5.681 | 112.152 | 19.741,62 | 6.480 | 134.498 | 20.755,82 | |
70-74 | 1.215 | 34.596 | 28.473,89 | 9.743 | 179.589 | 18.432,63 | 10.958 | 214.185 | 19.545,99 | |
75-79 | 1.412 | 36.144 | 25.597,76 | 12.893 | 224.175 | 17.387,33 | 14.305 | 260.319 | 18.197,76 | |
80-84 | 1.478 | 37.793 | 25.570,52 | 15.361 | 269.125 | 17.520,03 | 16.839 | 306.918 | 18.226,64 | |
85-89 | 1.221 | 30.993 | 25.383,48 | 12.458 | 228.016 | 18.302,80 | 13.679 | 259.010 | 18.934,83 | |
90-94 | 544 | 13.834 | 25.429,65 | 5.532 | 106.061 | 19.172,31 | 6.076 | 119.895 | 19.732,54 | |
95 + | 158 | 3.890 | 24.620,67 | 2.227 | 44.133 | 19.817,35 | 2.385 | 48.023 | 20.135,56 | |
Non indicato | - | - | - | 1 | 5 | 5.287,49 | 1 | 5 | 5.287,49 | |
Totale | 9.537 | 215.576 | 22.604,20 | 72.541 | 1.289.631 | 17.777,96 | 82.078 | 1.505.207 | 18.338,74 | |
GENOVA - beneficiari di pensioni Indennitarie | ||||||||||
Meno di 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5-9 | 1 | 17 | 17.149,32 | - | - | - | 1 | 17 | 17.149,32 | |
10-14 | 3 | 20 | 6.740,71 | 3 | 27 | 9.119,10 | 6 | 48 | 7.929,91 | |
15-19 | 13 | 51 | 3.919,31 | 7 | 30 | 4.274,55 | 20 | 81 | 4.043,64 | |
20-24 | 15 | 96 | 6.390,47 | 19 | 71 | 3.716,74 | 34 | 166 | 4.896,33 | |
25-29 | 52 | 260 | 5.009,33 | 30 | 102 | 3.391,25 | 82 | 362 | 4.417,35 | |
30-34 | 103 | 435 | 4.225,46 | 35 | 148 | 4.224,90 | 138 | 583 | 4.225,32 | |
35-39 | 225 | 1.151 | 5.115,41 | 58 | 408 | 7.031,86 | 283 | 1.559 | 5.508,18 | |
40-44 | 302 | 1.485 | 4.917,75 | 67 | 557 | 8.317,92 | 369 | 2.042 | 5.535,13 | |
45-49 | 483 | 2.208 | 4.571,62 | 103 | 1.012 | 9.821,46 | 586 | 3.220 | 5.494,37 | |
50-54 | 630 | 4.632 | 7.351,98 | 149 | 1.653 | 11.091,72 | 779 | 6.284 | 8.067,28 | |
55-59 | 858 | 12.704 | 14.806,30 | 205 | 2.974 | 14.506,69 | 1.063 | 15.678 | 14.748,52 | |
60-64 | 1.286 | 30.370 | 23.616,23 | 331 | 7.462 | 22.543,15 | 1.617 | 37.832 | 23.396,57 | |
65-69 | 1.495 | 38.471 | 25.732,93 | 439 | 10.333 | 23.537,93 | 1.934 | 48.804 | 25.234,68 | |
70-74 | 1.970 | 49.780 | 25.268,82 | 685 | 16.245 | 23.714,74 | 2.655 | 66.024 | 24.867,86 | |
75-79 | 1.849 | 44.933 | 24.301,02 | 763 | 18.184 | 23.832,13 | 2.612 | 63.117 | 24.164,05 | |
80-84 | 1.583 | 37.548 | 23.719,66 | 747 | 18.292 | 24.486,85 | 2.330 | 55.840 | 23.965,62 | |
85-89 | 812 | 20.533 | 25.286,36 | 539 | 13.362 | 24.790,53 | 1.351 | 33.895 | 25.088,54 | |
90-94 | 240 | 6.436 | 26.816,81 | 196 | 4.898 | 24.989,47 | 436 | 11.334 | 25.995,35 | |
95 + | 41 | 1.049 | 25.575,17 | 85 | 2.301 | 27.068,60 | 126 | 3.349 | 26.582,65 | |
Non indicato | - | - | - | 1 | 5 | 5.287,49 | 1 | 5 | 5.287,49 | |
Totale | 11.961 | 252.178 | 21.083,39 | 4.462 | 98.062 | 21.977,16 | 16.423 | 350.240 | 21.326,22 | |
GENOVA - beneficiari di pensioni di Invalidità civile | ||||||||||
Meno di 5 | 153 | 797 | 5.211,66 | 120 | 621 | 5.172,13 | 273 | 1.418 | 5.194,28 | |
5-9 | 393 | 1.767 | 4.495,40 | 250 | 1.152 | 4.608,29 | 643 | 2.919 | 4.539,29 | |
10-14 | 442 | 1.977 | 4.472,19 | 296 | 1.295 | 4.374,93 | 738 | 3.272 | 4.433,18 | |
15-19 | 322 | 1.667 | 5.175,48 | 212 | 1.063 | 5.013,79 | 534 | 2.729 | 5.111,29 | |
20-24 | 246 | 1.692 | 6.876,90 | 150 | 1.021 | 6.805,14 | 396 | 2.712 | 6.849,72 | |
25-29 | 238 | 1.681 | 7.062,02 | 161 | 1.042 | 6.469,82 | 399 | 2.722 | 6.823,06 | |
30-34 | 309 | 2.128 | 6.887,91 | 220 | 1.387 | 6.305,11 | 529 | 3.515 | 6.645,54 | |
35-39 | 545 | 3.694 | 6.778,47 | 427 | 2.914 | 6.824,24 | 972 | 6.608 | 6.798,58 | |
40-44 | 747 | 5.427 | 7.265,49 | 716 | 4.887 | 6.825,09 | 1.463 | 10.314 | 7.049,95 | |
45-49 | 892 | 7.367 | 8.258,77 | 968 | 6.660 | 6.880,23 | 1.860 | 14.027 | 7.541,34 | |
50-54 | 858 | 8.132 | 9.478,18 | 990 | 7.633 | 7.710,28 | 1.848 | 15.765 | 8.531,09 | |
55-59 | 834 | 9.436 | 11.313,90 | 1.249 | 10.458 | 8.373,23 | 2.083 | 19.894 | 9.550,63 | |
60-64 | 974 | 14.302 | 14.683,59 | 1.581 | 15.180 | 9.601,21 | 2.555 | 29.481 | 11.538,68 | |
65-69 | 628 | 15.739 | 25.062,17 | 683 | 12.252 | 17.937,81 | 1.311 | 27.991 | 21.350,54 | |
70-74 | 825 | 20.495 | 24.842,84 | 1.301 | 22.555 | 17.336,72 | 2.126 | 43.050 | 20.249,49 | |
75-79 | 1.197 | 29.882 | 24.963,67 | 2.138 | 37.376 | 17.481,69 | 3.335 | 67.257 | 20.167,13 | |
80-84 | 1.666 | 41.918 | 25.161,10 | 4.106 | 77.213 | 18.804,97 | 5.772 | 119.132 | 20.639,57 | |
85-89 | 1.468 | 38.262 | 26.063,91 | 5.142 | 101.937 | 19.824,38 | 6.610 | 140.199 | 21.210,10 | |
90-94 | 797 | 20.501 | 25.722,72 | 3.475 | 70.340 | 20.241,65 | 4.272 | 90.841 | 21.264,22 | |
95 + | 315 | 8.014 | 25.439,83 | 2.004 | 40.131 | 20.025,22 | 2.319 | 48.144 | 20.760,71 | |
Non indicato | - | - | - | 1 | 20 | 19.763,36 | 1 | 20 | 19.763,36 | |
Totale | 13.849 | 234.877 | 16.959,86 | 26.190 | 417.134 | 15.927,24 | 40.039 | 652.012 | 16.284,41 | |
GENOVA - beneficiari di pensioni o assegni sociali | ||||||||||
Meno di 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65-69 | 1.122 | 10.542 | 9.396,02 | 2.311 | 17.518 | 7.580,15 | 3.433 | 28.060 | 8.173,62 | |
70-74 | 810 | 8.134 | 10.041,74 | 2.180 | 18.287 | 8.388,46 | 2.990 | 26.421 | 8.836,34 | |
75-79 | 449 | 4.572 | 10.182,50 | 1.549 | 13.086 | 8.448,21 | 1.998 | 17.658 | 8.837,94 | |
80-84 | 255 | 2.585 | 10.136,28 | 1.248 | 10.717 | 8.587,03 | 1.503 | 13.301 | 8.849,88 | |
85-89 | 121 | 1.056 | 8.727,34 | 618 | 5.744 | 9.295,27 | 739 | 6.800 | 9.202,28 | |
90-94 | 26 | 248 | 9.538,39 | 211 | 2.264 | 10.731,53 | 237 | 2.512 | 10.600,64 | |
95 + | 9 | 102 | 11.298,94 | 105 | 1.286 | 12.251,55 | 114 | 1.388 | 12.176,34 | |
Non indicato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totale | 2.792 | 27.239 | 9.755,92 | 8.222 | 68.903 | 8.380,28 | 11.014 | 96.141 | 8.729,00 | |
GENOVA - beneficiari di pensioni di guerra | ||||||||||
Meno di 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5-9 | 1 | 4 | 4.301,57 | - | - | - | 1 | 4 | 4.301,57 | |
10-14 | - | - | - | 1 | 23 | 22.642,62 | 1 | 23 | 22.642,62 | |
15-19 | 1 | 36 | 35.873,11 | 4 | 49 | 12.306,29 | 5 | 85 | 17.019,65 | |
20-24 | - | - | - | 1 | 29 | 29.199,17 | 1 | 29 | 29.199,17 | |
25-29 | - | - | - | 1 | 17 | 17.477,85 | 1 | 17 | 17.477,85 | |
30-34 | 2 | 21 | 10.431,59 | 2 | 38 | 19.189,37 | 4 | 59 | 14.810,48 | |
35-39 | 15 | 215 | 14.325,08 | 1 | 8 | 8.147,36 | 16 | 223 | 13.938,97 | |
40-44 | 32 | 435 | 13.582,04 | 4 | 72 | 18.092,36 | 36 | 507 | 14.083,19 | |
45-49 | 40 | 650 | 16.242,22 | 12 | 225 | 18.735,24 | 52 | 875 | 16.817,53 | |
50-54 | 37 | 601 | 16.244,55 | 17 | 388 | 22.843,09 | 54 | 989 | 18.321,87 | |
55-59 | 72 | 1.004 | 13.938,92 | 18 | 257 | 14.302,86 | 90 | 1.261 | 14.011,70 | |
60-64 | 111 | 3.310 | 29.824,16 | 40 | 697 | 17.412,68 | 151 | 4.007 | 26.536,35 | |
65-69 | 81 | 2.558 | 31.584,08 | 76 | 1.618 | 21.287,18 | 157 | 4.176 | 26.599,59 | |
70-74 | 149 | 4.910 | 32.955,57 | 175 | 3.764 | 21.507,23 | 324 | 8.674 | 26.772,05 | |
75-79 | 173 | 6.333 | 36.604,31 | 363 | 6.746 | 18.583,09 | 536 | 13.078 | 24.399,64 | |
80-84 | 189 | 5.701 | 30.163,50 | 844 | 16.264 | 19.270,03 | 1.033 | 21.965 | 21.263,12 | |
85-89 | 263 | 7.655 | 29.107,62 | 981 | 20.029 | 20.417,25 | 1.244 | 27.685 | 22.254,52 | |
90-94 | 257 | 7.309 | 28.438,79 | 549 | 11.759 | 21.418,38 | 806 | 19.067 | 23.656,90 | |
95 + | 49 | 1.293 | 26.381,93 | 212 | 4.520 | 21.319,73 | 261 | 5.812 | 22.270,10 | |
Non indicato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totale | 1.472 | 42.034 | 28.555,90 | 3.301 | 66.504 | 20.146,47 | 4.773 | 108.538 | 22.739,95 | |
Fonte: Casellario Centrale c/o INPS - D.L.1338 del 31/12/71 successivamente modificato D.L. 352 del 6/7/78 e legge n.85 del 22/3/95. |