Tavola 9.20.5 Pensionati ed importo annuo delle pensioni, complessivo e medio, per tipologia, sesso e  
                         classe di età. Provincia di La Spezia - Anno 2011 (importo complessivo in migliaia di  
                         euro, medio  in euro) 
                 
 CLASSI DI
ETA' 
 MASCHI   FEMMINE   MASCHI E FEMMINE 
   Numero   Importo complessivo   Importo medio   Numero   Importo complessivo   Importo medio   Numero   Importo complessivo   Importo medio 
 LA SPEZIA - Pensionati totale 
 Meno di 5  37 179 4.841 24 88 3.667 61 267 4.379
 5-9  104 429 4.130 76 271 3.567 180 701 3.892
 10-14  166 649 3.911 102 406 3.976 268 1.055 3.936
 15-19  154 682 4.429 117 527 4.504 271 1.209 4.461
 20-24  102 583 5.719 88 492 5.586 190 1.075 5.657
 25-29  75 397 5.288 61 429 7.039 136 826 6.073
 30-34  115 640 5.565 88 497 5.645 203 1.137 5.600
 35-39  180 1.049 5.829 165 1.157 7.010 345 2.206 6.394
 40-44  322 2.214 6.876 287 2.204 7.679 609 4.418 7.254
 45-49  587 5.042 8.589 530 4.329 8.168 1.117 9.371 8.389
 50-54  882 14.066 15.947 685 6.816 9.951 1.567 20.882 13.326
 55-59  2.005 43.374 21.633 1.119 14.081 12.584 3.124 57.455 18.392
 60-64  5.370 137.868 25.674 4.454 67.972 15.261 9.824 205.841 20.953
 65-69  6.062 147.591 24.347 5.312 72.366 13.623 11.374 219.957 19.339
 70-74  6.440 157.299 24.425 5.986 81.598 13.632 12.426 238.897 19.226
 75-79  4.901 114.637 23.391 5.620 80.592 14.340 10.521 195.229 18.556
 80-84  3.829 87.241 22.784 5.807 94.032 16.193 9.636 181.273 18.812
 85-89  2.126 52.105 24.509 4.373 78.733 18.004 6.499 130.838 20.132
 90-94  657 16.166 24.606 1.926 37.881 19.668 2.583 54.047 20.924
 95 +  147 3.489 23.733 643 12.835 19.960 790 16.323 20.662
 Non indicato  5 112 22.472 2 28 14.081 7 141 20.075
 Totale  34.266 785.813 22.933 37.465 557.334 14.876 71.731 1.343.147 18.725
LA SPEZIA - beneficiari pensioni di Vecchiaia
 Meno di 5  - - - - - - - - -
 5-9  - - - - - - - - -
 10-14  - - - - - - - - -
 15-19  - - - - - - - - -
 20-24  - - - - - - - - -
 25-29  - - - - - - - - -
 30-34  - - - - - - - - -
 35-39  - - - - - - - - -
 40-44  17 252 14.819 8 102 12.724 25 354 14.148
 45-49  80 1.516 18.948 36 453 12.576 116 1.969 16.971
 50-54  368 9.618 26.135 129 1.867 14.471 497 11.484 23.108
 55-59  1.417 37.758 26.647 315 5.824 18.490 1.732 43.583 25.163
 60-64  4.884 131.287 26.881 3.557 58.213 16.366 8.441 189.500 22.450
 65-69  5.641 142.160 25.201 4.073 58.948 14.473 9.714 201.109 20.703
 70-74  5.999 149.623 24.941 4.264 59.857 14.038 10.263 209.480 20.411
 75-79  4.402 105.291 23.919 3.293 48.398 14.697 7.695 153.690 19.973
 80-84  3.195 74.528 23.327 2.492 42.655 17.117 5.687 117.183 20.605
 85-89  1.636 42.396 25.914 1.150 23.953 20.829 2.786 66.348 23.815
 90-94  455 12.052 26.488 362 8.444 23.326 817 20.496 25.087
 95 +  95 2.427 25.547 145 3.350 23.101 240 5.777 24.069
 Non indicato  5 112 22.472 2 28 14.081 7 141 20.075
 Totale  28.194 709.021 25.148 19.826 312.092 15.742 48.020 1.021.112 21.264
                   
LA SPEZIA - beneficiari di pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità
 Meno di 5  - - - - - - - - -
 5-9  - - - - - - - - -
 10-14  - - - - - - - - -
 15-19  - - - - - - - - -
 20-24  - - - - - - - - -
 25-29  1 12 11.524 2 29 14.653 3 41 13.610
 30-34  8 30 3.763 6 36 6.081 14 67 4.756
 35-39  29 168 5.797 15 59 3.935 44 227 5.162
 40-44  55 461 8.375 36 269 7.483 91 730 8.022
 45-49  118 1.184 10.036 77 634 8.231 195 1.818 9.323
 50-54  152 2.113 13.903 100 1.090 10.904 252 3.204 12.713
 55-59  232 3.549 15.298 122 1.505 12.336 354 5.054 14.277
 60-64  302 5.385 17.830 133 1.648 12.392 435 7.033 16.168
 65-69  254 4.565 17.973 159 2.083 13.099 413 6.648 16.096
 70-74  337 7.014 20.815 246 3.286 13.359 583 10.301 17.669
 75-79  462 9.608 20.796 529 7.583 14.334 991 17.191 17.347
 80-84  648 13.846 21.368 1.353 21.449 15.853 2.001 35.296 17.639
 85-89  548 12.117 22.111 1.700 30.093 17.702 2.248 42.210 18.777
 90-94  231 5.100 22.079 828 15.969 19.286 1.059 21.069 19.895
 95 +  51 1.106 21.694 234 4.461 19.064 285 5.567 19.535
 Non indicato  - - - - - - - - -
 Totale  3.428 66.259 19.329 5.540 90.196 16.281 8.968 156.455 17.446
LA SPEZIA - beneficiari di pensioni ai Superstiti
 Meno di 5  4 9 2.269 5 10 2.097 9 20 2.173
 5-9  19 53 2.800 25 58 2.338 44 112 2.538
 10-14  53 204 3.846 45 152 3.382 98 356 3.633
 15-19  72 307 4.257 68 299 4.400 140 606 4.327
 20-24  40 207 5.166 50 271 5.419 90 478 5.306
 25-29  6 67 11.172 9 89 9.835 15 156 10.370
 30-34  6 84 13.980 15 95 6.308 21 178 8.500
 35-39  14 149 10.654 45 515 11.446 59 664 11.258
 40-44  33 351 10.651 90 1.019 11.317 123 1.370 11.139
 45-49  68 901 13.243 196 2.287 11.666 264 3.187 12.073
 50-54  76 1.135 14.933 291 3.433 11.797 367 4.568 12.447
 55-59  108 1.799 16.658 485 6.472 13.344 593 8.271 13.948
 60-64  159 3.932 24.729 927 17.270 18.630 1.086 21.202 19.523
 65-69  177 4.548 25.695 1.403 26.537 18.915 1.580 31.086 19.674
 70-74  275 7.213 26.228 2.326 43.146 18.550 2.601 50.359 19.361
 75-79  279 7.270 26.059 3.117 56.105 18.000 3.396 63.376 18.662
 80-84  377 9.576 25.401 3.972 74.455 18.745 4.349 84.031 19.322
 85-89  331 8.885 26.844 3.519 68.709 19.525 3.850 77.594 20.154
 90-94  169 4.430 26.215 1.684 34.794 20.662 1.853 39.224 21.168
 95 +  48 1.252 26.080 575 11.861 20.628 623 13.113 21.048
 Non indicato  1 31 31.168 - - - 1 31 31.168
 Totale  2.315 52.403 22.636 18.847 347.578 18.442 21.162 399.981 18.901
                   
LA SPEZIA - beneficiari di pensioni Indennitarie
 Meno di 5  - - - - - - - - -
 5-9  - - - - - - - - -
 10-14  1 18 17.503 1 5 5.453 2 23 11.478
 15-19  2 11 5.352 5 36 7.103 7 46 6.603
 20-24  8 22 2.777 2 6 3.081 10 28 2.838
 25-29  16 48 2.984 7 42 5.942 23 89 3.884
 30-34  31 130 4.195 13 39 2.999 44 169 3.842
 35-39  44 212 4.825 15 164 10.907 59 376 6.371
 40-44  80 347 4.333 26 325 12.505 106 672 6.338
 45-49  162 744 4.592 47 646 13.742 209 1.390 6.650
 50-54  222 1.475 6.643 44 569 12.921 266 2.043 7.682
 55-59  355 4.929 13.885 74 1.197 16.176 429 6.126 14.280
 60-64  727 17.261 23.743 150 3.321 22.141 877 20.582 23.469
 65-69  969 23.965 24.731 249 5.289 21.240 1.218 29.253 24.018
 70-74  1.379 34.357 24.914 381 8.665 22.742 1.760 43.021 24.444
 75-79  1.374 33.722 24.543 546 12.742 23.338 1.920 46.464 24.200
 80-84  1.205 30.242 25.097 790 20.322 25.723 1.995 50.563 25.345
 85-89  692 19.361 27.979 633 17.216 27.197 1.325 36.577 27.605
 90-94  210 6.068 28.896 321 9.183 28.608 531 15.251 28.722
 95 +  46 1.355 29.460 90 2.505 27.835 136 3.860 28.385
 Non indicato  - - - - - - - - -
 Totale  7.523 174.266 23.164 3.394 82.270 24.240 10.917 256.536 23.499
LA SPEZIA - beneficiari di pensioni di Invalidità civile
 Meno di 5  33 170 5.152 19 78 4.080 52 248 4.760
 5-9  85 376 4.427 51 213 4.169 136 589 4.330
 10-14  113 445 3.941 56 248 4.428 169 693 4.102
 15-19  83 388 4.678 49 226 4.606 132 614 4.651
 20-24  55 367 6.676 38 239 6.278 93 606 6.513
 25-29  56 326 5.818 48 332 6.913 104 658 6.323
 30-34  71 454 6.389 60 392 6.530 131 845 6.454
 35-39  109 709 6.508 115 743 6.462 224 1.453 6.485
 40-44  174 1.298 7.463 178 1.223 6.870 352 2.521 7.163
 45-49  256 2.242 8.757 258 1.768 6.852 514 4.010 7.801
 50-54  186 2.115 11.370 227 1.828 8.052 413 3.943 9.546
 55-59  158 2.067 13.081 284 2.351 8.278 442 4.418 9.995
 60-64  194 3.237 16.685 371 3.262 8.791 565 6.498 11.502
 65-69  139 3.438 24.733 144 2.443 16.962 283 5.880 20.779
 70-74  227 5.705 25.133 276 4.550 16.485 503 10.255 20.388
 75-79  300 7.384 24.612 565 9.842 17.419 865 17.225 19.914
 80-84  419 10.549 25.176 1.032 20.775 20.131 1.451 31.324 21.588
 85-89  417 11.161 26.764 1.393 29.633 21.273 1.810 40.794 22.538
 90-94  193 5.257 27.240 993 21.832 21.986 1.186 27.090 22.841
 95 +  68 1.770 26.023 479 10.007 20.891 547 11.777 21.529
 Non indicato  2 57 28.674 1 18 18.383 3 76 25.244
 Totale  3.338 59.515 17.830 6.637 112.000 16.875 9.975 171.515 17.194
                   
LA SPEZIA - beneficiari di pensioni o assegni sociali
 Meno di 5  - - - - - - - - -
 5-9  - - - - - - - - -
 10-14  - - - - - - - - -
 15-19  - - - - - - - - -
 20-24  - - - - - - - - -
 25-29  - - - - - - - - -
 30-34  - - - - - - - - -
 35-39  - - - - - - - - -
 40-44  - - - - - - - - -
 45-49  - - - - - - - - -
 50-54  - - - - - - - - -
 55-59  - - - - - - - - -
 60-64  - - - - - - - - -
 65-69  248 2.633 10.616 584 4.398 7.531 832 7.031 8.451
 70-74  183 2.281 12.466 561 4.823 8.596 744 7.104 9.548
 75-79  114 1.473 12.922 393 3.625 9.224 507 5.098 10.055
 80-84  62 884 14.253 341 3.433 10.068 403 4.317 10.712
 85-89  16 222 13.897 163 1.807 11.083 179 2.029 11.335
 90-94  4 62 15.496 36 487 13.538 40 549 13.734
 95 +  4 51 12.870 7 75 10.758 11 127 11.526
 Non indicato  - - - - - - - - -
 Totale  631 7.607 12.055 2.085 18.648 8.944 2.716 26.255 9.667
LA SPEZIA - Beneficiari di pensioni di guerra
 Meno di 5  - - - - - - - - -
 5-9  - - - - - - - - -
 10-14  - - - - - - - - -
 15-19  - - - - - - - - -
 20-24  - - - - - - - - -
 25-29  - - - - - - - - -
 30-34  5 35 7.060 - - - 5 35 7.060
 35-39  2 32 15.950 1 17 17.478 3 49 16.460
 40-44  11 115 10.417 3 61 20.341 14 176 12.543
 45-49  7 94 13.405 2 46 22.918 9 140 15.519
 50-54  14 195 13.924 4 78 19.409 18 273 15.143
 55-59  18 271 15.035 6 106 17.653 24 377 15.690
 60-64  30 785 26.156 11 245 22.250 41 1.029 25.108
 65-69  27 888 32.888 30 434 14.465 57 1.322 23.191
 70-74  68 2.139 31.461 89 1.568 17.615 157 3.707 23.612
 75-79  104 3.082 29.635 174 3.382 19.436 278 6.464 23.251
 80-84  109 3.137 28.777 366 7.494 20.476 475 10.631 22.381
 85-89  114 3.365 29.517 467 9.878 21.152 581 13.243 22.794
 90-94  107 3.150 29.436 272 6.074 22.331 379 9.224 24.337
 95 +  16 427 26.665 70 1.633 23.327 86 2.060 23.948
 Non indicato  - - - - - - - - -
 Totale  632 17.713 28.027 1.495 31.015 20.746 2.127 48.729 22.910
Fonte: Casellario Centrale c/o INPS - D.L.1338 del 31/12/71 successivamente modificato D.L. 352 del 6/7/78 e legge n.85 del 22/3/95.