Tavola 9.6.1 Occupati per settore di attivitą economica e
posizione nella professione. III trimestre 2013 (migliaia di unitą) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETTORE ATTIVITA' POSIZIONE NELLA PROFESSIONE | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | ||||||||||||||||||||
AGRICOLTURA | Dip. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Indip. | 10 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||
Totale | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 13 | 14 | 12 | 14 | 15 | 14 | 10 | 13 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||
INDUSTRIA | Dip. | 99 | 103 | 99 | 89 | 95 | 104 | 92 | 79 | 81 | 91 | 87 | 87 | 91 | 101 | 98 | ||||||||||||||||||
Indip. | 32 | 35 | 34 | 32 | 38 | 39 | 36 | 33 | 32 | 36 | 32 | 30 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
Totale | 131 | 138 | 133 | 121 | 134 | 143 | 127 | 113 | 112 | 127 | 119 | 117 | 116 | 125 | 121 | |||||||||||||||||||
di cui Costruzioni | Dip. | 31 | 29 | 31 | 31 | 29 | 23 | 30 | 31 | 21 | 25 | 26 | 26 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||
Indip. | 18 | 25 | 23 | 20 | 28 | 26 | 21 | 19 | 19 | 23 | 18 | 18 | 14 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||
Totale | 49 | 54 | 53 | 51 | 57 | 50 | 51 | 50 | 40 | 48 | 44 | 43 | 38 | 38 | 42 | |||||||||||||||||||
SERVIZI | Dip. | 351 | 350 | 355 | 367 | 361 | 360 | 369 | 372 | 367 | 359 | 374 | 371 | 357 | 343 | 354 | ||||||||||||||||||
Indip. | 141 | 141 | 138 | 135 | 134 | 144 | 132 | 141 | 135 | 132 | 133 | 128 | 134 | 131 | 130 | |||||||||||||||||||
Totale | 492 | 491 | 492 | 502 | 495 | 504 | 501 | 512 | 502 | 491 | 507 | 499 | 491 | 474 | 484 | |||||||||||||||||||
di cui Commercio | Dip. | 76 | 78 | 88 | 94 | 94 | 95 | 95 | 89 | 99 | 92 | 90 | 87 | 84 | 82 | 85 | ||||||||||||||||||
Indip. | 63 | 60 | 56 | 55 | 64 | 71 | 57 | 56 | 60 | 59 | 61 | 61 | 59 | 62 | 60 | |||||||||||||||||||
Totale | 139 | 138 | 144 | 149 | 158 | 166 | 152 | 145 | 159 | 151 | 151 | 148 | 143 | 144 | 146 | |||||||||||||||||||
TOTALE | Dip. | 452 | 455 | 455 | 456 | 458 | 467 | 464 | 454 | 449 | 453 | 464 | 461 | 453 | 447 | 456 | ||||||||||||||||||
Indip. | 183 | 188 | 185 | 180 | 182 | 193 | 179 | 183 | 179 | 180 | 176 | 165 | 167 | 166 | 163 | |||||||||||||||||||
Totale | 635 | 643 | 639 | 637 | 640 | 660 | 642 | 637 | 628 | 633 | 639 | 626 | 620 | 613 | 619 | |||||||||||||||||||
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro |