Tavola 1.18 Incendi forestali per causa e provincia - Anno 2013 | |||||||||||||
ANNI PROVINCE |
INCENDI FORESTALI PER CAUSA | ||||||||||||
Naturali | Volontarie | Involontarie | Non classificabili | Totale | |||||||||
DATI ASSOLUTI | |||||||||||||
2010 | 18 | 438 | 132 | 35 | 623 | ||||||||
2011 | 1 | 189 | 58 | 45 | 293 | ||||||||
2012 | 8 | 242 | 79 | 15 | 344 | ||||||||
2013 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||
Imperia | 0 | 39 | 9 | 9 | 57 | ||||||||
Savona | 1 | 11 | 8 | 0 | 20 | ||||||||
Genova | 2 | 34 | 7 | 2 | 45 | ||||||||
La Spezia | 1 | 6 | 3 | 7 | 17 | ||||||||
LIGURIA | 4 | 90 | 27 | 18 | 139 | ||||||||
COMPOSIZIONI PERCENTUALI | |||||||||||||
2010 | 2,9 | 70,3 | 21,2 | 5,6 | 100,0 | ||||||||
2011 | 0,3 | 64,5 | 19,8 | 15,4 | 100,0 | ||||||||
2012 | 2,3 | 70,3 | 23,0 | 4,4 | 100,0 | ||||||||
2013 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||
Imperia | 0,0 | 68,4 | 15,8 | 15,8 | 100,0 | ||||||||
Savona | 5,0 | 55,0 | 40,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||||
Genova | 4,4 | 75,6 | 15,6 | 4,4 | 100,0 | ||||||||
La Spezia | 5,9 | 35,3 | 17,6 | 41,2 | 100,0 | ||||||||
LIGURIA | 2,9 | 64,7 | 19,4 | 12,9 | 100,0 | ||||||||
Fonte: Corpo forestale dello Stato - Statistiche sugli incendi boschivi |