Tavola 12.2.1 Movimento
anagrafico delle imprese industriali (a) in provincia di Imperia: dati
comunali (b) - Anno 2013 |
||||
COMUNI | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni |
IM001 - AIROLE | - | - | - | - |
IM002 - APRICALE | 2 | 2 | - | - |
IM003 - AQUILA D'ARROSCIA | - | - | - | - |
IM004 - ARMO | - | - | - | - |
IM005 - AURIGO | 3 | 3 | 1 | - |
IM006 - BADALUCCO | 11 | 11 | 1 | 2 |
IM007 - BAIARDO | - | - | - | - |
IM008 - BORDIGHERA | 56 | 48 | 4 | 6 |
IM009 - BORGHETTO D'ARROSCIA | 3 | 3 | - | - |
IM010 - BORGOMARO | 11 | 11 | - | 1 |
IM011 - CAMPOROSSO | 53 | 43 | 1 | 3 |
IM012 - CARAVONICA | 5 | 4 | - | - |
IM013 - CARPASIO | - | - | - | - |
IM014 - CASTELLARO | 2 | 1 | - | 2 |
IM015 - CASTELVITTORIO | 2 | 2 | - | - |
IM016 - CERIANA | 7 | 7 | 2 | 2 |
IM017 - CERVO | 7 | 6 | - | 1 |
IM018 - CESIO | - | - | - | - |
IM019 - CHIUSANICO | 12 | 9 | - | 1 |
IM020 - CHIUSAVECCHIA | 17 | 13 | 1 | - |
IM021 - CIPRESSA | 7 | 6 | - | 1 |
IM022 - CIVEZZA | 1 | 1 | - | - |
IM023 - COSIO D'ARROSCIA | 1 | 1 | - | - |
IM024 - COSTARAINERA | - | - | - | - |
IM025 - DIANO ARENTINO | 1 | 1 | - | - |
IM026 - DIANO CASTELLO | 12 | 11 | - | 1 |
IM027 - DIANO MARINA | 44 | 41 | - | 1 |
IM028 - DIANO SAN PIETRO | 8 | 8 | - | - |
IM029 - DOLCEACQUA | 20 | 17 | 2 | 1 |
IM030 - DOLCEDO | 16 | 13 | 1 | - |
IM031 - IMPERIA | 279 | 245 | 7 | 20 |
IM032 - ISOLABONA | 5 | 4 | - | - |
IM033 - LUCINASCO | 2 | 2 | - | - |
IM034 - MENDATICA | 4 | 4 | - | - |
IM035 - MOLINI DI TRIORA | 14 | 11 | - | - |
IM036 - MONTALTO LIGURE | 5 | 5 | 1 | - |
IM037 - MONTEGROSSO PIAN LATTE | - | - | - | - |
IM038 - OLIVETTA SAN MICHELE | 1 | 1 | - | - |
IM039 - OSPEDALETTI | 18 | 15 | - | 3 |
IM040 - PERINALDO | 6 | 6 | - | - |
IM041 - PIETRABRUNA | 6 | 6 | 1 | - |
IM042 - PIEVE DI TECO | 18 | 18 | - | 1 |
IM043 - PIGNA | 6 | 6 | - | - |
IM044 - POMPEIANA | 6 | 5 | 1 | 1 |
IM045 - PONTEDASSIO | 21 | 18 | - | - |
IM046 - PORNASSIO | 14 | 13 | - | - |
IM047 - PRELA' | 2 | 2 | - | 1 |
IM048 - RANZO | 6 | 6 | - | 1 |
IM049 - REZZO | 1 | 1 | - | - |
IM050 - RIVA LIGURE | 12 | 10 | - | 1 |
IM051 - ROCCHETTA NERVINA | 1 | 1 | - | - |
IM052 - SAN BARTOLOMEO AL MARE | 25 | 23 | - | - |
IM053 - SAN BIAGIO DELLA CIMA | 4 | 4 | - | - |
IM054 - SAN LORENZO AL MARE | 9 | 8 | - | - |
IM055 - SAN REMO | 413 | 361 | 9 | 29 |
IM056 - SANTO STEFANO AL MARE | 22 | 19 | 1 | - |
IM057 - SEBORGA | 2 | 2 | - | - |
IM058 - SOLDANO | 4 | 4 | - | - |
IM059 - TAGGIA | 114 | 99 | 1 | 5 |
IM060 - TERZORIO | 6 | 4 | - | - |
IM061 - TRIORA | 6 | 4 | - | 1 |
IM062 - VALLEBONA | 2 | 2 | - | - |
IM063 - VALLECROSIA | 38 | 37 | 2 | 4 |
IM064 - VASIA | 2 | 2 | - | - |
IM065 - VENTIMIGLIA | 157 | 138 | 5 | 7 |
IM066 - VESSALICO | - | - | - | - |
IM067 - VILLA FARALDI | 4 | 4 | - | - |
TOTALE | 1.536 | 1.352 | 41 | 96 |
Fonte: Infocamere | ||||
(a) Sezioni ATECO 07: B,C,D,E | ||||
(b) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |