Tavola 12.2.2 Movimento
anagrafico delle imprese industriali (a) in provincia di Savona: dati
comunali (b) - Anno 2013 |
||||
COMUNI | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni |
SV001 - ALASSIO | 77 | 72 | 4 | 4 |
SV002 - ALBENGA | 163 | 156 | 6 | 10 |
SV003 - ALBISSOLA MARINA | 47 | 44 | 4 | 3 |
SV004 - ALBISOLA SUPERIORE | 54 | 50 | 1 | 2 |
SV005 - ALTARE | 27 | 19 | - | - |
SV006 - ANDORA | 71 | 69 | 3 | 7 |
SV007 - ARNASCO | 5 | 5 | 1 | - |
SV008 - BALESTRINO | 3 | 3 | - | - |
SV009 - BARDINETO | 4 | 4 | - | - |
SV010 - BERGEGGI | - | - | - | - |
SV011 - BOISSANO | 14 | 14 | 1 | 2 |
SV012 - BORGHETTO SANTO SPIRITO | 29 | 29 | 1 | 6 |
SV013 - BORGIO VEREZZI | 16 | 14 | - | - |
SV014 - BORMIDA | 3 | 3 | - | - |
SV015 - CAIRO MONTENOTTE | 162 | 142 | 5 | 5 |
SV016 - CALICE LIGURE | 5 | 5 | 1 | - |
SV017 - CALIZZANO | 13 | 13 | - | 1 |
SV018 - CARCARE | 36 | 35 | - | 2 |
SV019 - CASANOVA LERRONE | 2 | 2 | - | - |
SV020 - CASTELBIANCO | 4 | 4 | - | - |
SV021 - CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | - | - | - | - |
SV022 - CELLE LIGURE | 34 | 29 | 1 | 1 |
SV023 - CENGIO | 29 | 26 | 1 | 2 |
SV024 - CERIALE | 49 | 47 | 1 | 4 |
SV025 - CISANO SUL NEVA | 24 | 22 | 1 | 3 |
SV026 - COSSERIA | 12 | 11 | - | - |
SV027 - DEGO | 13 | 12 | - | 1 |
SV028 - ERLI | 2 | 2 | 1 | - |
SV029 - FINALE LIGURE | 98 | 95 | 3 | 5 |
SV030 - GARLENDA | 4 | 4 | - | 1 |
SV031 - GIUSTENICE | 14 | 14 | - | - |
SV032 - GIUSVALLA | 2 | 2 | - | - |
SV033 - LAIGUEGLIA | 6 | 6 | 1 | 1 |
SV034 - LOANO | 88 | 84 | 5 | 5 |
SV035 - MAGLIOLO | 2 | 2 | - | - |
SV036 - MALLARE | 11 | 10 | 1 | - |
SV037 - MASSIMINO | 4 | 4 | - | 1 |
SV038 - MILLESIMO | 39 | 34 | 1 | 2 |
SV039 - MIOGLIA | 3 | 3 | - | - |
SV040 - MURIALDO | 9 | 7 | - | - |
SV041 - NASINO | 3 | 3 | - | - |
SV042 - NOLI | 9 | 9 | 1 | - |
SV043 - ONZO | - | - | - | - |
SV044 - ORCO FEGLINO | 4 | 3 | - | - |
SV045 - ORTOVERO | 4 | 4 | - | - |
SV046 - OSIGLIA | 1 | 1 | - | - |
SV047 - PALLARE | 6 | 6 | 1 | 1 |
SV048 - PIANA CRIXIA | 6 | 4 | - | 2 |
SV049 - PIETRA LIGURE | 52 | 50 | 2 | 3 |
SV050 - PLODIO | 4 | 4 | - | - |
SV051 - PONTINVREA | 5 | 5 | - | - |
SV052 - QUILIANO | 27 | 25 | 2 | 2 |
SV053 - RIALTO | 5 | 5 | - | - |
SV054 - ROCCAVIGNALE | 10 | 8 | - | - |
SV055 - SASSELLO | 21 | 20 | 1 | - |
SV056 - SAVONA | 399 | 362 | 10 | 23 |
SV057 - SPOTORNO | 18 | 17 | - | - |
SV058 - STELLA | 22 | 20 | - | 2 |
SV059 - STELLANELLO | 5 | 5 | - | 1 |
SV060 - TESTICO | 1 | 1 | - | - |
SV061 - TOIRANO | 25 | 25 | 1 | 4 |
SV062 - TOVO SAN GIACOMO | 18 | 16 | 2 | 2 |
SV063 - URBE | 12 | 11 | 1 | 4 |
SV064 - VADO LIGURE | 85 | 77 | 4 | 6 |
SV065 - VARAZZE | 96 | 87 | 4 | 7 |
SV066 - VENDONE | 3 | 3 | - | - |
SV067 - VEZZI PORTIO | 6 | 6 | - | - |
SV068 - VILLANOVA D'ALBENGA | 35 | 32 | - | 3 |
SV069 - ZUCCARELLO | 4 | 4 | - | - |
TOTALE | 2.064 | 1.910 | 72 | 128 |
Fonte: Infocamere | ||||
(a) Sezioni ATECO '07: B, C,D,E | ||||
(b) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |