Tavola 12.2.3 Movimento
anagrafico delle imprese industriali (a) in provincia di Genova: dati
comunali (b) - Anno 2013 |
||||
COMUNI | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni |
GE001 - ARENZANO | 77 | 64 | 2 | 6 |
GE002 - AVEGNO | 23 | 22 | 1 | 1 |
GE003 - BARGAGLI | 16 | 13 | - | 1 |
GE004 - BOGLIASCO | 16 | 13 | - | - |
GE005 - BORZONASCA | 7 | 6 | - | 1 |
GE006 - BUSALLA | 96 | 89 | 3 | 5 |
GE007 - CAMOGLI | 39 | 38 | 1 | 1 |
GE008 - CAMPO LIGURE | 64 | 57 | - | 2 |
GE009 - CAMPOMORONE | 57 | 55 | 1 | 2 |
GE010 - CARASCO | 99 | 83 | 2 | 5 |
GE011 - CASARZA LIGURE | 65 | 61 | 1 | 5 |
GE012 - CASELLA | 21 | 19 | - | 2 |
GE013 - CASTIGLIONE CHIAVARESE | 8 | 8 | - | - |
GE014 - CERANESI | 67 | 51 | 1 | 2 |
GE015 - CHIAVARI | 272 | 235 | 6 | 13 |
GE016 - CICAGNA | 91 | 81 | 1 | 5 |
GE017 - COGOLETO | 55 | 50 | 1 | 6 |
GE018 - COGORNO | 59 | 48 | 2 | 2 |
GE019 - COREGLIA LIGURE | 10 | 10 | 1 | 1 |
GE020 - CROCEFIESCHI | 5 | 4 | - | - |
GE021 - DAVAGNA | 5 | 3 | 1 | 1 |
GE022 - FASCIA | - | - | - | - |
GE023 - FAVALE DI MALVARO | 5 | 4 | - | - |
GE024 - FONTANIGORDA | 1 | 1 | - | - |
GE025 - GENOVA | 4902 | 3952 | 104 | 280 |
GE026 - GORRETO | - | - | - | - |
GE027 - ISOLA DEL CANTONE | 20 | 17 | - | - |
GE028 - LAVAGNA | 136 | 122 | 3 | 8 |
GE029 - LEIVI | 22 | 21 | - | 1 |
GE030 - LORSICA | 5 | 5 | - | - |
GE031 - LUMARZO | 5 | 4 | 1 | - |
GE032 - MASONE | 41 | 38 | 3 | 1 |
GE033 - MELE | 35 | 24 | - | 4 |
GE034 - MEZZANEGO | 12 | 12 | - | 1 |
GE035 - MIGNANEGO | 41 | 34 | - | 2 |
GE036 - MOCONESI | 48 | 45 | - | 2 |
GE037 - MONEGLIA | 18 | 15 | 1 | 1 |
GE038 - MONTEBRUNO | 4 | 4 | - | - |
GE039 - MONTOGGIO | 16 | 16 | - | - |
GE040 - NE | 39 | 33 | - | 1 |
GE041 - NEIRONE | 5 | 5 | 1 | - |
GE042 - ORERO | 19 | 17 | - | - |
GE043 - PIEVE LIGURE | 4 | 3 | - | - |
GE044 - PORTOFINO | 4 | 4 | 1 | - |
GE045 - PROPATA | - | - | - | - |
GE046 - RAPALLO | 236 | 207 | 6 | 13 |
GE047 - RECCO | 67 | 52 | 3 | 4 |
GE048 - REZZOAGLIO | 9 | 8 | - | 1 |
GE049 - RONCO SCRIVIA | 49 | 42 | 1 | 3 |
GE050 - RONDANINA | - | - | - | - |
GE051 - ROSSIGLIONE | 17 | 14 | - | 1 |
GE052 - ROVEGNO | 4 | 4 | - | 2 |
GE053 - SAN COLOMBANO CERTENOLI | 36 | 33 | 2 | 5 |
GE054 - SANTA MARGHERITA LIGURE | 95 | 85 | 1 | 3 |
GE055 - SANT'OLCESE | 44 | 36 | 2 | 2 |
GE056 - SANTO STEFANO D'AVETO | 9 | 9 | - | 1 |
GE057 - SAVIGNONE | 51 | 45 | - | - |
GE058 - SERRA RICCO' | 46 | 42 | 4 | 1 |
GE059 - SESTRI LEVANTE | 128 | 116 | 1 | 2 |
GE060 - SORI | 38 | 35 | 1 | 4 |
GE061 - TIGLIETO | 5 | 5 | - | 1 |
GE062 - TORRIGLIA | 15 | 13 | 1 | 1 |
GE063 - TRIBOGNA | 16 | 14 | 2 | 2 |
GE064 - USCIO | 14 | 13 | 1 | 2 |
GE065 - VALBREVENNA | 3 | 3 | - | - |
GE066 - VOBBIA | 2 | 2 | - | - |
GE067 - ZOAGLI | 12 | 12 | 1 | - |
TOTALE | 7.430 | 6.176 | 164 | 410 |
Fonte: Infocamere | ||||
(a) Sezioni ATECO '07: B,C,D,E | ||||
(b) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |