Tavola 12.2.4 Movimento
anagrafico delle imprese industriali (a) in provincia della Spezia: dati
comunali (b) - Anno 2013 |
||||
COMUNI | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni |
SP001 - AMEGLIA | 42 | 40 | 2 | 1 |
SP002 - ARCOLA | 102 | 89 | 2 | 14 |
SP003 - BEVERINO | 14 | 13 | - | - |
SP004 - BOLANO | 73 | 57 | 3 | 2 |
SP005 - BONASSOLA | 5 | 5 | 1 | 3 |
SP006 - BORGHETTO DI VARA | 4 | 3 | - | - |
SP007 - BRUGNATO | 13 | 12 | - | - |
SP008 - CALICE AL CORNOVIGLIO | 5 | 5 | 1 | - |
SP009 - CARRO | 5 | 5 | - | - |
SP010 - CARRODANO | 7 | 7 | - | - |
SP011 - CASTELNUOVO MAGRA | 92 | 68 | 5 | 5 |
SP012 - DEIVA MARINA | 14 | 12 | 1 | - |
SP013 - FOLLO | 102 | 87 | 1 | 5 |
SP014 - FRAMURA | 3 | 3 | - | - |
SP015 - LA SPEZIA | 743 | 609 | 27 | 56 |
SP016 - LERICI | 47 | 43 | 2 | 6 |
SP017 - LEVANTO | 34 | 32 | - | 3 |
SP018 - MAISSANA | 2 | 2 | - | - |
SP019 - MONTEROSSO AL MARE | 13 | 13 | - | - |
SP020 - ORTONOVO | 92 | 84 | 3 | 9 |
SP021 - PIGNONE | 4 | 3 | - | - |
SP022 - PORTOVENERE | 17 | 15 | - | - |
SP023 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA | 22 | 19 | - | 2 |
SP024 - RIOMAGGIORE | 10 | 8 | 1 | 3 |
SP025 - ROCCHETTA DI VARA | 2 | 2 | - | - |
SP026 - SANTO STEFANO DI MAGRA | 99 | 82 | 2 | 7 |
SP027 - SARZANA | 244 | 200 | 12 | 27 |
SP028 - SESTA GODANO | 8 | 7 | - | - |
SP029 - VARESE LIGURE | 14 | 14 | - | 1 |
SP030 - VERNAZZA | 6 | 5 | - | 1 |
SP031 - VEZZANO LIGURE | 101 | 84 | 5 | 9 |
SP032 - ZIGNAGO | 1 | 1 | - | - |
TOTALE | 1.940 | 1.629 | 68 | 154 |
Fonte: Infocamere | ||||
(a) Sezioni ATECO '07: B,C,D,E | ||||
(b) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |