Tavola 12.6 Attivitą manifatturiere in provincia di Genova: dati comunali - Anno 2013 | |||||||||||||||||||||||||
Comuni | C 10 Industrie alimentari | C 11 Industria delle bevande | C 13 Industrie tessili | C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... | C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili | C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... | C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati | C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz... | C 20 Fabbricazione di prodotti chimici | C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa... | C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. | C 24 Metallurgia | C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... | C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... | C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... | C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | C 31 Fabbricazione di mobili | C 32 Altre industrie manifatturiere | C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed... | Totale | |
GE001 - ARENZANO | 6 | - | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 2 | 4 | 1 | 3 | - | 5 | 6 | 60 | |
GE002 - AVEGNO | 4 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 22 | |
GE003 - BARGAGLI | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 13 | |
GE004 - BOGLIASCO | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
GE005 - BORZONASCA | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
GE006 - BUSALLA | 8 | 1 | 3 | 5 | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 10 | 3 | 2 | 20 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 86 | |
GE007 - CAMOGLI | 10 | - | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | - | 4 | 2 | 38 | |
GE008 - CAMPO LIGURE | 5 | - | 1 | 3 | - | 10 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 14 | 1 | 56 | |
GE009 - CAMPOMORONE | 10 | - | 1 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | - | 11 | 1 | 3 | 5 | - | - | 1 | 1 | 4 | 55 | |
GE010 - CARASCO | 6 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | 12 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 7 | 79 | |
GE011 - CASARZA LIGURE | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 8 | 1 | 1 | 19 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 59 | |
GE012 - CASELLA | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 19 | |
GE013 - CASTIGLIONE CHIAVARESE | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 | |
GE014 - CERANESI | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 23 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 50 | |
GE015 - CHIAVARI | 27 | 2 | 5 | 24 | 2 | 10 | 2 | 9 | - | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 24 | 6 | 3 | 6 | 1 | 25 | 10 | 35 | 28 | 230 | |
GE016 - CICAGNA | 2 | - | - | - | - | 10 | - | 1 | - | 1 | - | 8 | 10 | 1 | 14 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | - | 4 | 61 | |
GE017 - COGOLETO | 9 | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | - | 9 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 6 | 5 | 45 | |
GE018 - COGORNO | 6 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | 47 | |
GE019 - COREGLIA LIGURE | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | |
GE020 - CROCEFIESCHI | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |
GE021 - DAVAGNA | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
GE022 - FASCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE023 - FAVALE DI MALVARO | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
GE024 - FONTANIGORDA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
GE025 - GENOVA | 593 | 15 | 70 | 288 | 46 | 187 | 28 | 232 | 7 | 79 | 12 | 55 | 119 | 22 | 590 | 143 | 125 | 182 | 14 | 131 | 88 | 481 | 305 | 3812 | |
GE026 - GORRETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
GE027 - ISOLA DEL CANTONE | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 17 | |
GE028 - LAVAGNA | 18 | 1 | 2 | 11 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 7 | 2 | - | 7 | 1 | 28 | 4 | 5 | 22 | 120 | |
GE029 - LEIVI | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | |
GE030 - LORSICA | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | |
GE031 - LUMARZO | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | |
GE032 - MASONE | 6 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 | 3 | 35 | |
GE033 - MELE | 2 | - | - | - | - | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 24 | |
GE034 - MEZZANEGO | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 12 | |
GE035 - MIGNANEGO | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 | 1 | 33 | |
GE036 - MOCONESI | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | 2 | 8 | - | 5 | - | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | - | 37 | |
GE037 - MONEGLIA | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 15 | |
GE038 - MONTEBRUNO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
GE039 - MONTOGGIO | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 16 | |
GE040 - NE | 3 | 1 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 26 | |
GE041 - NEIRONE | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
GE042 - ORERO | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 13 | |
GE043 - PIEVE LIGURE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
GE044 - PORTOFINO | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |
GE045 - PROPATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE046 - RAPALLO | 33 | - | 4 | 10 | 4 | 12 | - | 5 | - | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 29 | 2 | 3 | 8 | - | 38 | 6 | 15 | 25 | 206 | |
GE047 - RECCO | 7 | 1 | - | 1 | - | 8 | - | 7 | - | - | - | 2 | 2 | - | 9 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 7 | 52 | |
GE048 - REZZOAGLIO | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 7 | |
GE049 - RONCO SCRIVIA | 8 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 12 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 41 | |
GE050 - RONDANINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE051 - ROSSIGLIONE | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 14 | |
GE052 - ROVEGNO | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
GE053 - SAN COLOMBANO CERTENOLI | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 9 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | |
GE054 - SANTA MARGHERITA LIGURE | 18 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | 4 | - | 14 | 1 | - | 5 | - | 8 | 8 | 5 | 9 | 85 | |
GE055 - SANT'OLCESE | 6 | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 | 4 | 36 | |
GE056 - SANTO STEFANO D'AVETO | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 7 | |
GE057 - SAVIGNONE | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 4 | - | - | - | 3 | 2 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | 5 | 1 | 2 | 44 | |
GE058 - SERRA RICCO' | 5 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 10 | 1 | 3 | 6 | - | - | 2 | 4 | 2 | 39 | |
GE059 - SESTRI LEVANTE | 23 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 9 | 15 | 113 | |
GE060 - SORI | 4 | - | 3 | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | 2 | 1 | 7 | 1 | 35 | |
GE061 - TIGLIETO | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | |
GE062 - TORRIGLIA | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 12 | |
GE063 - TRIBOGNA | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 14 | |
GE064 - USCIO | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 11 | |
GE065 - VALBREVENNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |
GE066 - VOBBIA | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
GE067 - ZOAGLI | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 12 | |
TOTALE | 907 | 27 | 113 | 386 | 60 | 377 | 45 | 301 | 9 | 108 | 17 | 117 | 207 | 35 | 978 | 183 | 175 | 279 | 27 | 287 | 159 | 642 | 508 | 5947 | |
Fonte: Infocamere |