Tavola 13.2 Imprese artigiane attive per settore e per provincia - 2° trimestre 2014 | ||||||||
ANNI PROVINCE |
PRODUZIONE | SERVIZI | NON CLASSIFICATE |
TOTALE | ||||
Valore
assoluto |
% | Valore assoluto |
% | |||||
2011 | 31.311 | 66,1 | 16.016 | 33,8 | 50 | 47.377 | ||
2012 | 31.164 | 66,0 | 15.973 | 33,9 | 55 | 47.192 | ||
2013 | 29.787 | 63,4 | 15.729 | 34,5 | 50 | 45.566 | ||
2° trim. 2014 - DATI PROVINCIALI | ||||||||
Imperia | 4.819 | 67,7 | 2.289 | 32,2 | 10 | 7.118 | ||
Savona | 6.321 | 67,1 | 3.091 | 32,8 | 4 | 9.416 | ||
Genova | 14.947 | 64,6 | 8.162 | 35,3 | 26 | 23.135 | ||
La Spezia | 3.484 | 62,6 | 2.079 | 37,4 | 3 | 5.566 | ||
LIGURIA | 29.571 | 65,4 | 15.621 | 34,5 | 43 | 45.235 | ||
ITALIA | 862.270 | 62,5 | 516.242 | 37,4 | 1.092 | 1.379.604 | ||
Fonte: Infocamere |