Tavola 13.2.1 Imprese artigiane attive per sezioni di attivitą economica in provincia di Imperia al 31.12.2013: dati comunali | |||||||||||||||||||||
COMUNI | A Agricoltura, silvicoltura e pesca | B Estrazione di minerali | C Attivitą manifatturiere | D Fornitura energia el., gas, vapore e aria cond. | E Fornitura di acqua: reti fognarie, attivitą gestione rifiuti | F Costruzioni | G Comm.ingr.e dett.-rip.autoveicoli e motocicli | H Trasporto e magazzinaggio | I Servizi di alloggio e ristorazione | J Servizi di informazione e comunicazione | K Attivitą finanziarie e assicurative | L Attivitą immobiliari | M Attivitą profess., scientifiche e tecniche | N Noleggio, agenzia di viaggio e servizi di supporto | O Amministrazione pubblica e difesa | P Istruzione | Q Sanitą e assistenza sociale | R Attivitą artistiche, di intrattenim. e divert. | S Altre attivitą di servizi | X Imprese non classificate | TOTALE |
n.c. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
IM001 - AIROLE | - | - | - | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
IM002 - APRICALE | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 |
IM003 - AQUILA D'ARROSCIA | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
IM004 - ARMO | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
IM005 - AURIGO | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
IM006 - BADALUCCO | - | - | 11 | - | - | 22 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 44 |
IM007 - BAIARDO | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
IM008 - BORDIGHERA | 8 | - | 41 | - | - | 123 | 15 | 10 | 9 | 5 | - | - | 6 | 17 | - | 1 | 1 | 2 | 57 | - | 295 |
IM009 - BORGHETTO D'ARROSCIA | - | - | 2 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 20 |
IM010 - BORGOMARO | 1 | - | 11 | - | - | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 30 |
IM011 - CAMPOROSSO | 1 | - | 33 | - | - | 89 | 25 | 6 | - | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 14 | - | 175 |
IM012 - CARAVONICA | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
IM013 - CARPASIO | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
IM014 - CASTELLARO | 2 | - | 1 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 31 |
IM015 - CASTELVITTORIO | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 |
IM016 - CERIANA | 1 | - | 5 | - | - | 19 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 29 |
IM017 - CERVO | - | - | 6 | - | - | 25 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 38 |
IM018 - CESIO | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
IM019 - CHIUSANICO | - | - | 3 | - | - | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 |
IM020 - CHIUSAVECCHIA | - | - | 8 | - | - | 23 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 |
IM021 - CIPRESSA | - | - | 4 | - | - | 24 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 38 |
IM022 - CIVEZZA | - | - | 1 | - | - | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
IM023 - COSIO D'ARROSCIA | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
IM024 - COSTARAINERA | - | - | - | - | - | 24 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
IM025 - DIANO ARENTINO | - | - | 1 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
IM026 - DIANO CASTELLO | - | - | 8 | - | - | 54 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 71 |
IM027 - DIANO MARINA | - | 1 | 34 | - | - | 107 | 11 | 5 | 16 | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | - | 2 | 35 | - | 218 |
IM028 - DIANO SAN PIETRO | - | - | 8 | - | - | 35 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 49 |
IM029 - DOLCEACQUA | - | - | 14 | - | - | 34 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 8 | - | 68 |
IM030 - DOLCEDO | - | - | 9 | - | - | 37 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 48 |
IM031 - IMPERIA | 14 | - | 188 | - | 1 | 970 | 82 | 59 | 24 | 22 | - | - | 15 | 62 | - | 2 | 1 | 6 | 153 | - | 1.599 |
IM032 - ISOLABONA | - | - | 2 | - | - | 10 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 16 |
IM033 - LUCINASCO | - | - | 2 | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 |
IM034 - MENDATICA | 1 | - | 3 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
IM035 - MOLINI DI TRIORA | - | 1 | 7 | - | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
IM036 - MONTALTO LIGURE | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 |
IM037 - MONTEGROSSO PIAN LATTE | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
IM038 - OLIVETTA SAN MICHELE | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
IM039 - OSPEDALETTI | 2 | - | 14 | - | - | 54 | 5 | 8 | 2 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 17 | - | 110 |
IM040 - PERINALDO | 1 | - | 5 | - | - | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 23 |
IM041 - PIETRABRUNA | - | - | 4 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
IM042 - PIEVE DI TECO | - | - | 14 | - | - | 27 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 54 |
IM043 - PIGNA | 1 | - | 5 | - | - | 12 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 22 |
IM044 - POMPEIANA | 1 | - | 5 | - | - | 18 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 29 |
IM045 - PONTEDASSIO | - | - | 13 | - | - | 61 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 7 | - | 94 |
IM046 - PORNASSIO | - | - | 10 | - | - | 19 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
IM047 - PRELA' | - | - | 1 | - | - | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 13 |
IM048 - RANZO | 1 | - | 2 | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 |
IM049 - REZZO | - | - | 1 | - | - | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
IM050 - RIVA LIGURE | 1 | - | 9 | - | - | 40 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 13 | - | 80 |
IM051 - ROCCHETTA NERVINA | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
IM052 - SAN BARTOLOMEO AL MARE | 2 | - | 20 | - | - | 55 | 9 | 6 | 8 | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 | 15 | - | 127 |
IM053 - SAN BIAGIO DELLA CIMA | 1 | - | 3 | - | - | 15 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 23 |
IM054 - SAN LORENZO AL MARE | 1 | - | 8 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 7 | - | 44 |
IM055 - SAN REMO | 28 | 1 | 302 | - | 1 | 814 | 100 | 96 | 43 | 22 | - | - | 26 | 98 | - | - | - | 10 | 269 | - | 1.810 |
IM056 - SANTO STEFANO AL MARE | 2 | - | 16 | - | - | 31 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 70 |
IM057 - SEBORGA | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
IM058 - SOLDANO | - | - | 4 | - | - | 24 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 34 |
IM059 - TAGGIA | 6 | - | 70 | 1 | 2 | 223 | 31 | 23 | 30 | 8 | - | - | 1 | 15 | - | - | - | 4 | 83 | - | 497 |
IM060 - TERZORIO | - | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
IM061 - TRIORA | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 |
IM062 - VALLEBONA | 1 | - | 2 | - | - | 26 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 34 |
IM063 - VALLECROSIA | 2 | - | 30 | - | 1 | 114 | 15 | 6 | 9 | 2 | - | - | 3 | 13 | - | - | - | 1 | 41 | - | 237 |
IM064 - VASIA | - | - | 1 | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
IM065 - VENTIMIGLIA | 6 | - | 112 | - | 3 | 324 | 39 | 28 | 17 | 11 | - | - | 10 | 21 | - | 2 | - | 2 | 110 | - | 685 |
IM066 - VESSALICO | 2 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
IM067 - VILLA FARALDI | - | - | 2 | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 14 |
TOTALE | 88 | 3 | 1.078 | 1 | 9 | 3.774 | 364 | 303 | 174 | 82 | - | - | 71 | 288 | - | 6 | 3 | 35 | 879 | 11 | 7.169 |
Fonte: Infocamere |