Tavola 13.3.1 Movimento
anagrafico delle imprese artigiane in provincia di Imperia: dati comunali (a)
- Anno 2013 |
||||
COMUNI | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni |
* n.c. | 11 | 11 | 1 | 1 |
IM001 AIROLE | 9 | 9 | - | 2 |
IM002 APRICALE | 12 | 12 | 2 | 1 |
IM003 AQUILA D'ARROSCIA | 4 | 4 | 1 | 1 |
IM004 ARMO | 2 | 2 | 2 | - |
IM005 AURIGO | 10 | 10 | 1 | 3 |
IM006 BADALUCCO | 44 | 44 | 2 | 8 |
IM007 BAIARDO | 7 | 6 | - | 2 |
IM008 BORDIGHERA | 297 | 295 | 15 | 45 |
IM009 BORGHETTO D'ARROSCIA | 20 | 20 | 1 | 2 |
IM010 BORGOMARO | 30 | 30 | - | 6 |
IM011 CAMPOROSSO | 181 | 175 | 13 | 30 |
IM012 CARAVONICA | 11 | 11 | 2 | 1 |
IM013 CARPASIO | 3 | 3 | - | - |
IM014 CASTELLARO | 31 | 31 | 1 | 4 |
IM015 CASTELVITTORIO | 8 | 8 | 1 | 1 |
IM016 CERIANA | 29 | 29 | 3 | 8 |
IM017 CERVO | 40 | 38 | 3 | 12 |
IM018 CESIO | 8 | 8 | - | 2 |
IM019 CHIUSANICO | 18 | 18 | - | 6 |
IM020 CHIUSAVECCHIA | 35 | 34 | 5 | 12 |
IM021 CIPRESSA | 39 | 38 | 3 | 11 |
IM022 CIVEZZA | 14 | 13 | 1 | 5 |
IM023 COSIO D'ARROSCIA | 7 | 7 | - | - |
IM024 COSTARAINERA | 26 | 25 | 2 | 4 |
IM025 DIANO ARENTINO | 22 | 22 | 3 | 6 |
IM026 DIANO CASTELLO | 71 | 71 | 4 | 18 |
IM027 DIANO MARINA | 218 | 218 | 11 | 41 |
IM028 DIANO SAN PIETRO | 49 | 49 | 3 | 9 |
IM029 DOLCEACQUA | 69 | 68 | 7 | 15 |
IM030 DOLCEDO | 49 | 48 | 9 | 18 |
IM031 IMPERIA | 1.619 | 1.599 | 140 | 392 |
IM032 ISOLABONA | 16 | 16 | 1 | 2 |
IM033 LUCINASCO | 11 | 11 | 1 | 1 |
IM034 MENDATICA | 9 | 9 | - | - |
IM035 MOLINI DI TRIORA | 20 | 20 | - | 3 |
IM036 MONTALTO LIGURE | 13 | 13 | 2 | - |
IM037 MONTEGROSSO PIAN LATTE | 2 | 2 | - | - |
IM038 OLIVETTA SAN MICHELE | 6 | 6 | - | 1 |
IM039 OSPEDALETTI | 110 | 110 | 11 | 18 |
IM040 PERINALDO | 23 | 23 | 1 | 3 |
IM041 PIETRABRUNA | 30 | 30 | 2 | 6 |
IM042 PIEVE DI TECO | 54 | 54 | 1 | 17 |
IM043 PIGNA | 22 | 22 | 2 | 7 |
IM044 POMPEIANA | 29 | 29 | 4 | 6 |
IM045 PONTEDASSIO | 95 | 94 | 4 | 18 |
IM046 PORNASSIO | 32 | 32 | 2 | 4 |
IM047 PRELA' | 14 | 13 | 5 | 5 |
IM048 RANZO | 14 | 14 | 2 | 5 |
IM049 REZZO | 13 | 13 | - | - |
IM050 RIVA LIGURE | 81 | 80 | 2 | 13 |
IM051 ROCCHETTA NERVINA | 4 | 4 | 1 | 4 |
IM052 SAN BARTOLOMEO AL MARE | 128 | 127 | 9 | 21 |
IM053 SAN BIAGIO DELLA CIMA | 23 | 23 | 1 | 7 |
IM054 SAN LORENZO AL MARE | 44 | 44 | 2 | 8 |
IM055 SAN REMO | 1.847 | 1.810 | 107 | 268 |
IM056 SANTO STEFANO AL MARE | 70 | 70 | 3 | 14 |
IM057 SEBORGA | 6 | 6 | - | - |
IM058 SOLDANO | 35 | 34 | 2 | 4 |
IM059 TAGGIA | 507 | 497 | 23 | 69 |
IM060 TERZORIO | 8 | 7 | 1 | - |
IM061 TRIORA | 9 | 9 | - | 3 |
IM062 VALLEBONA | 34 | 34 | 4 | 5 |
IM063 VALLECROSIA | 245 | 237 | 19 | 29 |
IM064 VASIA | 10 | 10 | 2 | 1 |
IM065 VENTIMIGLIA | 702 | 685 | 56 | 140 |
IM066 VESSALICO | 11 | 11 | 1 | 5 |
IM067 VILLA FARALDI | 14 | 14 | - | 5 |
Grand Total | 7.284 | 7.169 | 507 | 1.358 |
Fonte: Infocamere | ||||
(a) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |