Tavola 13.3.2 Movimento
anagrafico delle imprese artigiane in provincia di Savona: dati comunali (a)
- Anno 2013 |
||||
COMUNI | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni |
n.c. | 1 | 1 | - | - |
SV001 ALASSIO | 422 | 421 | 26 | 48 |
SV002 ALBENGA | 991 | 985 | 56 | 99 |
SV003 ALBISSOLA MARINA | 154 | 152 | 9 | 11 |
SV004 ALBISOLA SUPERIORE | 278 | 277 | 16 | 15 |
SV005 ALTARE | 74 | 74 | 6 | 6 |
SV006 ANDORA | 366 | 364 | 20 | 41 |
SV007 ARNASCO | 23 | 23 | 2 | - |
SV008 BALESTRINO | 22 | 22 | 1 | 1 |
SV009 BARDINETO | 26 | 26 | 2 | 2 |
SV010 BERGEGGI | 19 | 19 | 1 | 1 |
SV011 BOISSANO | 86 | 86 | 5 | 9 |
SV012 BORGHETTO SANTO SPIRITO | 263 | 262 | 20 | 30 |
SV013 BORGIO VEREZZI | 70 | 69 | 6 | 7 |
SV014 BORMIDA | 17 | 17 | - | 2 |
SV015 CAIRO MONTENOTTE | 439 | 435 | 26 | 37 |
SV016 CALICE LIGURE | 59 | 59 | 4 | 5 |
SV017 CALIZZANO | 64 | 64 | 3 | 9 |
SV018 CARCARE | 135 | 135 | 7 | 17 |
SV019 CASANOVA LERRONE | 23 | 22 | 5 | 3 |
SV020 CASTELBIANCO | 10 | 10 | 0 | 1 |
SV021 CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | 4 | 4 | 1 | - |
SV022 CELLE LIGURE | 134 | 134 | 10 | 13 |
SV023 CENGIO | 90 | 90 | 3 | 10 |
SV024 CERIALE | 272 | 269 | 16 | 27 |
SV025 CISANO SUL NEVA | 72 | 72 | 2 | 13 |
SV026 COSSERIA | 37 | 37 | 2 | 1 |
SV027 DEGO | 52 | 52 | 5 | 6 |
SV028 ERLI | 4 | 4 | 1 | - |
SV029 FINALE LIGURE | 461 | 460 | 31 | 34 |
SV030 GARLENDA | 37 | 37 | 4 | 6 |
SV031 GIUSTENICE | 39 | 39 | 1 | 4 |
SV032 GIUSVALLA | 9 | 9 | 1 | 1 |
SV033 LAIGUEGLIA | 81 | 78 | 3 | 5 |
SV034 LOANO | 496 | 495 | 31 | 45 |
SV035 MAGLIOLO | 16 | 16 | 2 | 3 |
SV036 MALLARE | 38 | 38 | 1 | 5 |
SV037 MASSIMINO | 6 | 6 | - | 2 |
SV038 MILLESIMO | 105 | 103 | 8 | 13 |
SV039 MIOGLIA | 16 | 16 | 1 | 2 |
SV040 MURIALDO | 34 | 34 | 2 | 1 |
SV041 NASINO | 8 | 8 | - | - |
SV042 NOLI | 78 | 78 | 6 | 10 |
SV043 ONZO | 2 | 2 | - | 1 |
SV044 ORCO FEGLINO | 20 | 20 | - | 2 |
SV045 ORTOVERO | 77 | 77 | 5 | 4 |
SV046 OSIGLIA | 12 | 12 | 1 | 1 |
SV047 PALLARE | 35 | 35 | 2 | 3 |
SV048 PIANA CRIXIA | 20 | 20 | 2 | 7 |
SV049 PIETRA LIGURE | 411 | 410 | 29 | 29 |
SV050 PLODIO | 10 | 10 | 2 | 1 |
SV051 PONTINVREA | 20 | 19 | - | - |
SV052 QUILIANO | 171 | 170 | 10 | 12 |
SV053 RIALTO | 28 | 28 | 2 | 1 |
SV054 ROCCAVIGNALE | 26 | 26 | 2 | - |
SV055 SASSELLO | 58 | 58 | 4 | 6 |
SV056 SAVONA | 1.728 | 1.717 | 149 | 161 |
SV057 SPOTORNO | 120 | 120 | 4 | 11 |
SV058 STELLA | 85 | 85 | 7 | 11 |
SV059 STELLANELLO | 41 | 41 | 1 | 3 |
SV060 TESTICO | 6 | 6 | 1 | 1 |
SV061 TOIRANO | 108 | 107 | 6 | 18 |
SV062 TOVO SAN GIACOMO | 93 | 93 | 10 | 2 |
SV063 URBE | 40 | 40 | 1 | 5 |
SV064 VADO LIGURE | 279 | 278 | 17 | 24 |
SV065 VARAZZE | 392 | 389 | 23 | 42 |
SV066 VENDONE | 14 | 14 | 1 | - |
SV067 VEZZI PORTIO | 20 | 20 | 1 | 3 |
SV068 VILLANOVA D'ALBENGA | 122 | 121 | 7 | 10 |
SV069 ZUCCARELLO | 10 | 9 | - | 1 |
Grand Total | 9.579 | 9.529 | 633 | 904 |
Fonte: Infocamere | ||||
(a) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |