Tavola 13.3.3 Movimento
anagrafico delle imprese artigiane in provincia di Genova: dati comunali (a)
- Anno 2013 |
||||
COMUNI | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni |
* n.c. | 27 | 27 | 5 | 4 |
GE001 ARENZANO | 258 | 255 | 11 | 14 |
GE002 AVEGNO | 78 | 78 | 4 | 7 |
GE003 BARGAGLI | 85 | 84 | 10 | 7 |
GE004 BOGLIASCO | 74 | 73 | 2 | 2 |
GE005 BORZONASCA | 92 | 92 | 3 | 10 |
GE006 BUSALLA | 239 | 236 | 18 | 18 |
GE007 CAMOGLI | 152 | 148 | 11 | 6 |
GE008 CAMPO LIGURE | 111 | 108 | 5 | 2 |
GE009 CAMPOMORONE | 178 | 178 | 5 | 10 |
GE010 CARASCO | 201 | 199 | 16 | 14 |
GE011 CASARZA LIGURE | 240 | 239 | 11 | 14 |
GE012 CASELLA | 96 | 95 | 4 | 6 |
GE013 CASTIGLIONE CHIAVARESE | 62 | 61 | 2 | 3 |
GE014 CERANESI | 113 | 110 | 7 | 4 |
GE015 CHIAVARI | 860 | 850 | 37 | 68 |
GE016 CICAGNA | 160 | 159 | 10 | 11 |
GE017 COGOLETO | 238 | 236 | 11 | 16 |
GE018 COGORNO | 205 | 204 | 11 | 15 |
GE019 COREGLIA LIGURE | 14 | 14 | 2 | 3 |
GE020 CROCEFIESCHI | 12 | 12 | - | - |
GE021 DAVAGNA | 47 | 47 | 3 | 7 |
GE022 FASCIA | 1 | 1 | - | - |
GE023 FAVALE DI MALVARO | 20 | 20 | 1 | 1 |
GE024 FONTANIGORDA | 13 | 13 | - | - |
GE025 GENOVA | 14.482 | 14.308 | 1.000 | 1.144 |
GE026 GORRETO | 3 | 3 | - | - |
GE027 ISOLA DEL CANTONE | 43 | 43 | 2 | 2 |
GE028 LAVAGNA | 451 | 448 | 29 | 40 |
GE029 LEIVI | 75 | 74 | 2 | 3 |
GE030 LORSICA | 23 | 23 | 1 | 3 |
GE031 LUMARZO | 60 | 59 | 3 | 3 |
GE032 MASONE | 114 | 114 | 4 | 7 |
GE033 MELE | 82 | 79 | 9 | 6 |
GE034 MEZZANEGO | 77 | 77 | 5 | 11 |
GE035 MIGNANEGO | 117 | 117 | 4 | 7 |
GE036 MOCONESI | 164 | 164 | 8 | 12 |
GE037 MONEGLIA | 117 | 116 | 10 | 7 |
GE038 MONTEBRUNO | 9 | 9 | 1 | - |
GE039 MONTOGGIO | 75 | 73 | 2 | 1 |
GE040 NE | 109 | 107 | 4 | 6 |
GE041 NEIRONE | 27 | 27 | 3 | 3 |
GE042 ORERO | 27 | 27 | 1 | 2 |
GE043 PIEVE LIGURE | 49 | 49 | 4 | 2 |
GE044 PORTOFINO | 9 | 9 | 1 | 1 |
GE045 PROPATA | 4 | 4 | - | 1 |
GE046 RAPALLO | 1.239 | 1.231 | 82 | 110 |
GE047 RECCO | 292 | 288 | 20 | 21 |
GE048 REZZOAGLIO | 33 | 33 | 1 | 5 |
GE049 RONCO SCRIVIA | 129 | 126 | 10 | 8 |
GE050 RONDANINA | 1 | 1 | - | - |
GE051 ROSSIGLIONE | 62 | 61 | 7 | 4 |
GE052 ROVEGNO | 25 | 25 | 1 | 2 |
GE053 SAN COLOMBANO CERTENOLI | 122 | 121 | 8 | 6 |
GE054 SANTA MARGHERITA LIGURE | 372 | 372 | 22 | 28 |
GE055 SANT'OLCESE | 148 | 146 | 7 | 4 |
GE056 SANTO STEFANO D'AVETO | 54 | 54 | 2 | 7 |
GE057 SAVIGNONE | 149 | 147 | 4 | 11 |
GE058 SERRA RICCO' | 204 | 201 | 15 | 17 |
GE059 SESTRI LEVANTE | 512 | 511 | 27 | 29 |
GE060 SORI | 146 | 145 | 12 | 15 |
GE061 TIGLIETO | 19 | 19 | 1 | 2 |
GE062 TORRIGLIA | 80 | 80 | 8 | 7 |
GE063 TRIBOGNA | 28 | 28 | 4 | 7 |
GE064 USCIO | 93 | 93 | 5 | 11 |
GE065 VALBREVENNA | 16 | 15 | 1 | - |
GE066 VOBBIA | 9 | 9 | - | - |
GE067 ZOAGLI | 77 | 77 | 6 | 8 |
Grand Total | 23.503 | 23.252 | 1.525 | 1.805 |
Fonte: Infocamere | ||||
(a) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |