Tavola 13.3.5 Movimento anagrafico delle imprese artigiane per provincia (a) - Anno 2013 | |||||
ANNI PROVINCE |
Registrate | Attive | Iscritte | Cessate | |
Imperia | 7.284 | 7.169 | 507 | 1.358 | |
Savona | 9.579 | 9.529 | 633 | 904 | |
Genova | 23.503 | 23.252 | 1.525 | 1.805 | |
La Spezia | 5.651 | 5.616 | 448 | 663 | |
LIGURIA | 46.017 | 45.566 | 3.113 | 4.730 | |
ITALIA | 1.407.768 | 1.396.051 | 92.853 | 123.685 | |
Fonte: Infocamere | |||||
(a) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |