Tavola 13.6 Imprese artigiane attive per forma giuridica e per provincia - 2° trimestre 2014 | |||||
ANNI PROVINCE |
Societą di capitale |
Societą di persone |
Ditte individuali |
Altre forme |
Totale |
2011 | 1.209 | 7.536 | 38.464 | 168 | 47.377 |
2012 | 1.240 | 7.470 | 38.318 | 164 | 47.192 |
2013 | 1.281 | 7.306 | 36.824 | 155 | 45.566 |
2° trim. 2014 - DATI PROVINCIALI | |||||
Imperia | 131 | 1.003 | 5.963 | 21 | 7.118 |
Savona | 248 | 1.506 | 7.633 | 29 | 9.416 |
Genova | 663 | 3.732 | 18.694 | 46 | 23.135 |
La Spezia | 294 | 930 | 4.290 | 52 | 5.566 |
LIGURIA | 1.336 | 7.171 | 36.580 | 148 | 45.235 |
ITALIA | 63.014 | 237.839 | 1.074.713 | 4.038 | 1.379.604 |
Fonte: Infocamere |