Tavola 13.7 Tassi demografici delle imprese artigiane per provincia - Anno 2013 | |||||||
PROVINCE | Natalità | Mortalità | Sviluppo (a) | ||||
2010 | 8,2 | 7,7 | 0,6 | ||||
2011 | 8,1 | 7,2 | 1,0 | ||||
2012 | 7,9 | 8,3 | -0,4 | ||||
2013 - DATI PROVINCIALI | |||||||
Imperia | 6,2 | 16,7 | -10,5 | ||||
Savona | 6,4 | 8,7 | -2,2 | ||||
Genova | 6,4 | 7,5 | -1,1 | ||||
La Spezia | 7,6 | 10,1 | -2,5 | ||||
LIGURIA | 6,5 | 9,6 | -3,1 | ||||
ITALIA | 6,5 | 8,4 | -1,9 | ||||
Fonte: Infocamere | |||||||
(a) al netto delle cancellazioni d'ufficio |